Pemilihan umum Bupati Pemalang 2024
Pemilihan umum Bupati Pemalang 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.144.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 58,47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Provinsi Jawa Tengah yang menyoroti Kabupaten Pemalang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pemilihan umum Bupati Pemalang 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Pemalang periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Pemalang tahun ini diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Mansur Hidayat dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon
Kandidat dari Partai Kebangkitan Bangsa
| Nomor urut 1 | |
|---|---|
| Vicky Prasetyo | Mochammad Suwendi |
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
| Artis Ibu kota | Kades Dukuhwringin, Slawi, Kabupaten Tegal |
11 / 50
| |
| Partai Pengusung | |
| PKB | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Nomor urut 2 | |
|---|---|
| Mansur Hidayat | Muhammad Bobby Dewantara |
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
| Bupati Pemalang 2021-2025 | Manajer PT Aneka Usaha, Pemalang |
32 / 50
| |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Gerindra PDI-P NasDem Demokrat PAN PKS PPP Garuda PKN | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
| Nomor urut 3 | |
|---|---|
| Anom Widiyantoro | Nurkholes |
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Pegawai BUMN (mengundurkan diri) |
Pensiunan |
7 / 50
| |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Golkar PSI Perindo Gelora Buruh | |
Hasil resmi
| Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vicky Prasetyo | Mochamad Suwendi | 121.158 | 19,39% | |
| Mansur Hidayat | Muhammad Bobby Dewantara | 225.503 | 36,10% | |
| Anom Widiyantoro | Nurkholes | 278.043 | 44,51% | |
| Jumlah | 624.704 | 100,00% | ||
| Suara sah | 624.704 | 93,34% | ||
| Suara tidak sah | 44.586 | 6,66% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 669.290 | 58,47% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 475.403 | 41,53% | ||
| Pemilih terdaftar | 1.144.693 | 100,00% | ||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang[2] | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicky Prasetyo Mochamad Suwendi |
Mansur Hidayat M. Bobby Dewantara |
Anom Widiyantoro Nurkholes | |||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
| Ampelgading | 7.089 | 21,13% | 8.640 | 25,76% | 17.814 | 53,11% | 33.543 |
| Bantarbolang | 8.345 | 24,80% | 14.597 | 43,38% | 10.708 | 31,82% | 33.650 |
| Belik | 8.399 | 17,77% | 17.153 | 36,30% | 21.701 | 45,93% | 47.253 |
| Bodeh | 4.305 | 15,56% | 6.914 | 25,00% | 16.442 | 59,44% | 27.661 |
| Comal | 6.891 | 17,00% | 11.412 | 28,15% | 22.235 | 54,85% | 40.538 |
| Moga | 1.869 | 5,87% | 14.024 | 44,02% | 15.962 | 50,11% | 31.855 |
| Pemalang | 19.536 | 22,12% | 28.554 | 32,33% | 40.237 | 45,55% | 88.327 |
| Petarukan | 13.671 | 19,15% | 25.618 | 35,88% | 32.117 | 44,98% | 71.406 |
| Pulosari | 1.624 | 5,60% | 11.863 | 40,91% | 15.513 | 53,49% | 29.000 |
| Randudongkal | 8.406 | 19,26% | 18.455 | 42,28% | 16.789 | 38,46% | 43.650 |
| Taman | 14.928 | 18,92% | 27.701 | 35,11% | 36.258 | 45,96% | 78.887 |
| Ulujami | 16.417 | 33,34% | 22.248 | 45,18% | 10.579 | 21,48% | 49.244 |
| Warungpring | 1.981 | 11,17% | 5.043 | 28,44% | 10.705 | 60,38% | 17.729 |
| Watukumpul | 7.697 | 24,08% | 13.281 | 41,55% | 10.983 | 34,36% | 31.961 |
| Total | 121.158 | 19,39% | 225.503 | 36,10% | 278.043 | 44,51% | 624.704 |
| Sumber: Situs resmi KPU[2] | |||||||
Gugatan pasca-pilkada
Pasangan calon nomor urut 1, Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 6 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2024.[3] MK menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025, karena permohonan yang diajukannya melewati tenggang waktu.[4]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Pemalang". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 30 Desember 2024. Diakses tanggal 30 Desember 2024.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "Vicky Prasetyo Terlambat Ajukan Sengketa Pilkada Kabupaten Pemalang". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 5 Februari 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.











