Pemilihan umum Bupati Lamongan 2024
Pemilihan umum Bupati Lamongan 2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.036.251 (DPT dan DPTb) | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 761.908 (73,53 %) | |||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Lamongan 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Lamongan dan Wakil Bupati Lamongan periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Lamongan tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.[2]
Bupati petahana Yuhronur Efendi dapat kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Bupati Lamongan 2024.
Syarat ambang batas pencalonan
Perolehan Pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Lamongan terdapat 5 daerah pemilihan dengan jumlah 50 kursi di DPRD Lamongan. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD, yaitu 10 kursi dari 50 kursi.[3]
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[4] Putusan ini dituangkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang memperbolehkan partai politik tanpa kursi DPRD untuk mengusung calon kepala daerah dengan ambang batas berdasarkan jumlah pemilih tetap (DPT).
Jumlah DPT di Kabupaten Lamongan adalah 1.035.507 pemilih.[5] Berdasarkan aturan tersebut, untuk kabupaten/kota dengan DPT di atas 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% agar dapat mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[6][7]
Berdasarkan hasil Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan dengan total suara sah sebanyak 799.501, terdapat 4 partai politik yang memenuhi ambang batas 6,5% dan berhak mengusung calon bupati dan wakil bupati tanpa koalisi, yakni PKB 183.406 suara (22,94%), Golkar 118.846 suara (14,86%), PDI-P 101.220 suara (12,66%), dan Gerindra 100.109 suara (12,52%).
Berikut perolehan suara partai politik di Kabupaten Lamongan hasil Pemilu 2024:
| Nomor urut | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 183.406 | 22,94% | 12 / 50
|
||
| 4 | Golkar | 118.846 | 14,86% | 8 / 50
|
||
| 3 | PDI-P | 101.220 | 12,66% | 7 / 50
|
||
| 2 | Gerindra | 100.109 | 12,52% | 6 / 50
|
||
| 14 | Demokrat | 72.427 | 9,06% | 4 / 50
|
||
| 12 | PAN | 70.847 | 8,86% | 5 / 50
|
||
| 5 | NasDem | 43.777 | 5,47% | 3 / 50
|
||
| 17 | PPP | 38.781 | 4,85% | 2 / 50
|
||
| 8 | PKS | 25.112 | 3,14% | 1 / 50
|
||
| 16 | Perindo | 11.836 | 1,48% | 1 / 50
|
||
| 24 | Ummat | 11.647 | 1,46% | 1 / 50
|
(baru) 1 | |
| 13 | PBB | 6.673 | 0,83% | 0 / 50
|
||
| 15 | PSI | 4.740 | 0,59% | 0 / 50
|
||
| 10 | Hanura | 4.053 | 0,51% | 0 / 50
|
||
| 7 | Gelora | 3.165 | 0,40% | 0 / 50
|
||
| 6 | Buruh | 1.799 | 0,22% | 0 / 50
|
||
| 9 | PKN | 442 | 0,06% | 0 / 50
|
||
| 11 | Garuda | 621 | 0,08% | 0 / 50
|
||
| Jumlah | 799.501 | 100,00% | 50 | |||
Calon

Kandidat dari Koalisi Lamongan Bagus (KLB)
| Nomor urut 1 | |
|---|---|
| Abdul Ghofur | Firosya Shalati |
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
|
| Ketua DPRD Kabupaten Lamongan 2019-2024 | Kader PSI |
| Partai pengusung | |
| PKB Demokrat | |
| Partai pendukung (non parlemen) | |
| PSI | |
| Suara sah pemilu legislatif 260.573 / 799.501 (33%)
| |
Kandidat dari Koalisi Lamongan Megilan (KLM)
| Nomor urut 2 | |
|---|---|
| Yuhronur Efendi | Dirham Aksara |
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Bupati Lamongan 2021-2025 | Tokoh Milenial Lamongan |
| Partai pengusung | |
| PDI-P Gerindra Golkar NasDem PKS PAN Perindo PPP Ummat | |
| Partai pendukung (non parlemen) | |
| Gelora Hanura PBB PKN Buruh | |
| Suara sah pemilu legislatif 522.175 / 799.501 (65%)
| |
Hasil resmi
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Abdul Ghofur - Firosya Shalati | 327.345 | 44.54 | |
| Yuhronur Efendi - Dirham Aksara | 407.541 | 55.46 | |
| Jumlah | 734.886 | 100.00 | |
| Suara sah | 734.886 | 96.45 | |
| Suara tidak sah/kosong | 27.022 | 3.55 | |
| Jumlah suara | 761.908 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 1.036.251 | 73.53 | |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Lamongan No. 3019 Tahun 2024 | |||
Hasil suara per Kecamatan
| Kecamatan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ghofur-Firosya | Yuhronur-Dirham | ||||
| Lamongan Bagus | Lamongan Megilan | ||||
| Suara | % | Suara | % | ||
| Babat | 24.132 | 53,28% | 21.180 | 46,76% | 45.294 |
| Bluluk | 3.436 | 29,44% | 8.234 | 70,56% | 11.670 |
| Brondong | 16.635 | 43,75% | 21.390 | 56,25% | 38.025 |
| Deket | 14.699 | 55,50% | 11.787 | 44,50% | 26.486 |
| Glagah | 8.006 | 36,63% | 13.852 | 63,37% | 21.858 |
| Kalitengah | 6.833 | 34,90% | 12.743 | 65,10% | 19.576 |
| Karangbinangun | 5.901 | 30,64% | 15.356 | 79,74% | 19.257 |
| Karanggeneng | 7.858 | 34,66% | 14.811 | 65,34% | 22.669 |
| Kedungpring | 10.144 | 32,66% | 20.919 | 67,34% | 31.063 |
| Kembangbahu | 11.276 | 39,41% | 17.338 | 60,59% | 28.614 |
| Lamongan | 20.955 | 49,81% | 21.113 | 50,19% | 42.068 |
| Laren | 8.482 | 40,74% | 12.340 | 59,26% | 20.822 |
| Maduran | 10.891 | 70,97% | 4.456 | 29,03% | 15.347 |
| Mantup | 17.491 | 58,52% | 12.400 | 41,48% | 29.891 |
| Modo | 14.204 | 47,88% | 15.459 | 52,12% | 29.663 |
| Ngimbang | 7.944 | 27,60% | 20.843 | 72,40% | 28.787 |
| Paciran | 24.979 | 49,31% | 25.679 | 50,69% | 50.658 |
| Pucuk | 15.925 | 60,28% | 10.495 | 39,72% | 26.420 |
| Sambeng | 16.247 | 49,53% | 16.558 | 50,47% | 32.805 |
| Sarirejo | 5.091 | 39,81% | 7.696 | 60,19% | 12.787 |
| Sekaran | 8.757 | 46,89% | 9.919 | 53,11% | 18.676 |
| Solokuro | 11.079 | 46,31% | 12.847 | 53,69% | 23.926 |
| Sugio | 13.177 | 39,30% | 20.350 | 60,70% | 33.527 |
| Sukodadi | 12.392 | 37,67% | 20.502 | 62,33% | 32.894 |
| Sukorame | 6.526 | 50,25% | 6.460 | 49,75% | 12.986 |
| Tikung | 9.836 | 36,62% | 17.024 | 63,38% | 26.860 |
| Turi | 14.449 | 47,78% | 15.790 | 52,22% | 30.239 |
| Total | 327.345 | 44,54% | 407.541 | 55,46% | 734.886 |
| Sumber: KPU Kabupaten Lamongan. | |||||
Gugatan
Pasangan calon nomor urut 1 (Abdul Ghofur - Firosya Shalati) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Senin, 9 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2024. Pemohon menarik berkas permohonan pada 8 Januari 2025. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 4 Februari 2025.[8]
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 2 (Yuhronur Efendi – Dirham Akbar Aksara) ditetapkan sebagai Bupati Lamongan dan Wakil Bupati Lamongan terpilih oleh KPU Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Februari 2025.[9]
Pelantikan pasangan calon terpilih
Yuhronur Efendi dan Dirham Akbar Aksara resmi dilantik sebagai Bupati Lamongan dan Wakil Bupati Lamongan periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 37 pasangan kepala daerah lain di Jawa Timur, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, serta total 480 pasangan kepala daerah di seluruh Indonesia.[10][11]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Isnur, Putri (14 Februari 2024). "Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024". indonesiabaik.id. Diakses tanggal 2025-10-25.
- ^ Ainun, Fakhrudin (2024-08-24). "50 Anggota DPRD Lamongan Dilantik, Separuhnya Wajah Baru". Berita Jatim. Diakses tanggal 2025-10-17.
- ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ Sudjarwo, Eko (24 September 2024). "Tok! Ini Jumlah DPT di Pilbup Lamongan 2024". detikjatim. Diakses tanggal 2025-10-17.
- ^ Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024
- ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ Iffansah, Adyad Ammy (2025-02-06). "DPRD Lamongan Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih". jatimnow.com - Berita dan Informasi Jawa Timur Terkini. Diakses tanggal 2025-10-17.
- ^ Pratiwi, Inten Esti (2025-02-20). "Daftar Kepala Daerah Jawa Timur yang Dilantik Prabowo Hari Ini". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2025-02-20. Diakses tanggal 2025-10-25.
- ^ Danandaya, Aria Putra (18 Februari 2025). "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SindoNews. Diakses tanggal 2025-10-25.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.











