Pemilihan umum Bupati Rembang 2024
Pemilihan umum Bupati Rembang 2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 497.625 | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 88,62% | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Provinsi Jawa Tengah yang menyoroti Kabupaten Rembang | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Rembang 2014 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Rembang periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Rembang tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Abdul Hafidz tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini karena telah menjabat selama dua periode.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Persatuan Pembangunan
| Vivit Dinarini Atnasari | Zaimul Umam NS |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Ketum KONI Rembang | Ketua DPC PPP Kabupaten Rembang |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| PPP NasDem PDI-P PKB PKS Perindo Buruh Garuda Ummat PKN | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrat
| Harno | Mochammad Hanies Cholil Barro |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
|
| Anggota DPRD Kab Rembang 2019-2024 | Wakil Bupati Rembang 2021-2025 |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Demokrat Hanura Gerindra Golkar PAN PSI Gelora | |
Hasil resmi
| Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vivit Dinarini Atnasari | Zaimul Umam NS | 209.329 | 48,44% | |
| Harno | Mochamad Hanies Cholil Barro | 222.801 | 51,56% | |
| Jumlah | 432.130 | 100,00% | ||
| Suara sah | 432.130 | 97,99% | ||
| Suara tidak sah | 8.845 | 2,01% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 440.975 | 88,62% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 56.650 | 11,38% | ||
| Pemilih terdaftar | 497.625 | 100,00% | ||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang[2] | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivit Dinarini A. Zaimul Umam NS |
Harno M. Hanies Cholil B. | ||||||
| Suara | % | Suara | % | ||||
| Bulu | 8.788 | 45,36% | 10.585 | 54,64% | 19.373 | ||
| Gunem | 9.043 | 51,41% | 8.548 | 48,59% | 17.591 | ||
| Kaliori | 14.958 | 49,65% | 15.166 | 50,35% | 30.124 | ||
| Kragan | 24.177 | 55,31% | 19.538 | 44,69% | 43.715 | ||
| Lasem | 16.051 | 51,00% | 15.420 | 49,00% | 31.471 | ||
| Pamotan | 15.456 | 45,78% | 18.302 | 54,22% | 33.758 | ||
| Pancur | 8.822 | 42,73% | 11.826 | 57,27% | 20.648 | ||
| Rembang | 25.793 | 43,40% | 33.635 | 56,60% | 59.428 | ||
| Sale | 12.602 | 49,05% | 13.089 | 50,95% | 25.691 | ||
| Sarang | 21.932 | 54,52% | 18.296 | 45,48% | 40.228 | ||
| Sedan | 18.007 | 48,75% | 18.933 | 51,25% | 36.940 | ||
| Sluke | 8.721 | 45,42% | 10.480 | 54,58% | 19.201 | ||
| Sulang | 12.671 | 45,68% | 15.069 | 54,32% | 27.740 | ||
| Sumber | 12.308 | 46,94% | 13.914 | 53,06% | 26.222 | ||
| Total | 209.329 | 48,44% | 222.801 | 51,56% | 432.130 | ||
| Sumber: Situs resmi KPU[2] | |||||||
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Rembang". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 6 Januari 2025. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.











