Pemilihan umum Bupati Boven Digoel 2024
Pemilihan umum Bupati Boven Digoel 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 43.903 (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 31.693 (72,19 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Papua Pegunungan yang menyoroti Kabupaten Boven Digoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan Suara Ulang Bupati Boven Digoel 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Agustus 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 43.257 (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 29.966 (69,27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Papua Pegunungan yang menyoroti Kabupaten Boven Digoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Boven Digoel 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Boven Digoel periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Boven Digoel tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati periode 2021-2025 Hengky Yaluwo dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Boven Digoel 2024.
Calon
Potensial
- Hengky Yaluwo, Bupati Boven Digoel, (2021-2025)
- Lexi Romel Wagiu, Wakil Bupati Boven Digoel, (2021-2025)
- Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel
- Chaerul Anwar Natsir, Wakil Bupati Boven Digoel, (2016-2020)
- Athanasius Koknak Wikon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel
Calon resmi PSU Hasil putusan MK

Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Athanasius Koknak Wikon | Basri Muhammadiah |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Ketua DPR Boven Digoel (2019–2024) |
Wakil Ketua DPR Boven Digoel (2019–2024) |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| PDI-P PKB PPP | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Nasional Demokrat
| Yakob Weremba | Suharto |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Anggota DPR Boven Digoel (2014–2019) |
Anggota DPR Boven Digoel (2019–2024) |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| NasDem Golkar | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Persatuan Indonesia
| Roni Omba | Marlinus |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
| Kepala Kampung Persatuan terpilih 2024 | Politisi Perindo |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Perindo PKS Gerindra | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrat
| Hengky Yaluwo | Melkior Okaibob |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
| Bupati Boven Digoel (2021-2025) |
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Boven Digoel |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Demokrat PAN | |
Calon terdiskualifikasi
| Petrus Ricolombus Omba | |
|---|---|
| Calon Bupati | |
![]() | |
| Wakil Ketua II DPD II Gerindra Boven Digoel | |
Hasil resmi 27 November 2024
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Athanasius Koknak Wikon - Basri Muhammadiah | 6.074 | 19.59 | |
| Yakob Weremba - Suharto | 6.038 | 19.47 | |
| Petrus Ricolombus Omba - Marlinus | 12.739 | 41.08 | |
| Hengky Yaluwo - Melkior Okaibob | 6.158 | 19.86 | |
| Jumlah | 31.009 | 100.00 | |
| Suara sah | 31.009 | 97.84 | |
| Suara tidak sah/kosong | 684 | 2.16 | |
| Jumlah suara | 31.693 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 43.903 | 72.19 | |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 433 Tahun 2024 | |||
Gugatan
Pasangan calon nomor urut 2 (Yakob Weremba - Suharto) dan pasangan calon nomor urut 4 (Petrus Ricolombus Omba - Marlinus) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima masing-masing pada Rabu, 11 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2024. Pada 5 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali gugatan 255/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel dengan mendiskualifikasi Petrus Ricolombus Omba.[2]
Hasil resmi PSU 6 Agustus 2025
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athanasius Koknak Wikon | Basri Muhammadiah | PDI-P | 7.662 | 25.90 | |
| Yakob Weremba | Suharto | NasDem | 2.372 | 8.02 | |
| Roni Omba | Marlinus | Partai Persatuan Indonesia | 12.990 | 43.92 | |
| Hengky Yaluwo | Melkior Okaibob | Partai Demokrat | 6.554 | 22.16 | |
| Jumlah | 29.578 | 100.00 | |||
| Suara sah | 29.578 | 98.71 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 388 | 1.29 | |||
| Jumlah suara | 29.966 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 43.257 | 69.27 | |||
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 67 Tahun 2025 | |||||
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Muliawati, Anggi. "Tutupi Status Eks Napi, Cabup Boven Digoel Petrus Omba Didiskualifikasi MK". detiknews. Diakses tanggal 2025-08-14.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
















