Pemilihan umum Bupati Probolinggo 2024
Pemilihan umum Bupati Probolinggo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jajak pendapat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 872.691 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suara terhitung | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Persentase perolehan suara
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam kabupaten per-kecamatan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Probolinggo 2024 (Singkat: Pilbup Probolinggo 2024, Nama lain: Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo 2024, Akronim: Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Probolinggo dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025–2030.[3]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Probolinggo tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.[4]
Mantan Bupati Timbul Prihanjoko dapat mencalonkan diri kembali di dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 ini.
Latar belakang
Pemilihan umum Bupati Probolinggo 2024 diselenggarakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025–2030. Pemilihan ini merupakan bagian dari gelombang kelima Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024, yang dijadwalkan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia secara serentak.[5]
Sebelumnya, Pilkada di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Probolinggo dijadwalkan berlangsung pada Pemilihan (2017) 2022 dan (2018) 2023. Namun, pelaksanaannya ditunda dan digabung dalam Pilkada serentak 2024.[6] Akibatnya, kepala daerah hasil Pilkada 2020 dan 2021 hanya menjabat kurang dari lima tahun.[7][8]
Terakhir kali, pemilihan Bupati Probolinggo dan Wakil Bupati Probolinggo dilaksanakan pada Pilkada 2018.
Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Probolinggo karena sebelumnya terjadi kekosongan kepemimpinan definitif. Bupati periode 2018–2023, Puput Tantriana Sari, diberhentikan pada 2021 setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pada 30 Agustus 2021.[9] Setelah itu, Wakil Bupati Timbul Prihanjoko ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati hingga 5 September 2023, dengan posisi Wakil Bupati yang kosong selama periode tersebut.
Pada 6 September 2023, Timbul Prihanjoko dilantik sebagai Bupati definitif oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hingga akhir masa jabatan pada 24 September 2023.[10] Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Probolinggo atas usulan DPRD Kabupaten Probolinggo. Ia menjabat sejak 24 September 2023 dan bertugas hingga pelantikan bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2024 pada 20 Februari 2025.[11]
Syarat ambang batas pencalonan / Kursi parlemen
Perolehan Pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Probolinggo terdapat 7 partai politik dengan jumlah 50 Kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo, 10 kursi dari 50 kursi.[12]
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[13] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Probolinggo adalah 872.218 pemilih.[14] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[15][16]
Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 6 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PKB (18,62%), Gerindra (17,73%), Golkar (17,18%), NasDem (14,37%), PPP (10,70%), dan PDI-P (9,87%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Probolinggo hasil Pemilu 2024.
| No. | Partai politik |
Perolehan suara | Kursi DPRD | Ketua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 132.266 | 18,62% | 9 / 50
|
Fahmi AHZ | ||
| 2 | Gerindra | 125.957 | 17,73% | 9 / 50
|
Muhammad Zubaidi | ||
| 3 | PDI-P | 70.089 | 9,87% | 7 / 50
|
Edi Susanto | ||
| 4 | Golkar | 122.030 | 17,18% | 10 / 50
|
Oka Mahendra JK | ||
| 5 | NasDem | 102.071 | 14,37% | 8 / 50
|
Ahmad Rifa'i | ||
| 6 | Buruh | 1.296 | 0,18% | 0 / 50
|
Muhamad Hafid | ||
| 7 | Gelora | 9.441 | 1,33% | 0 / 50
|
Wasito Edi Yuliantoro | ||
| 8 | PKS | 14.431 | 2,03% | 1 / 50
|
Rifqi Abdillah | ||
| 9 | PKN | 414 | 0,06% | 0 / 50
|
Sofyan Hadi | ||
| 10 | Hanura | 5.149 | 0,72% | 0 / 50
|
Henny Tri Agustina | ||
| 11 | Garuda | 0 | 0,00% | 0 / 50
|
— | ||
| 12 | PAN | 19.594 | 2,76% | 0 / 50
|
Margi Budiharto | ||
| 13 | PBB | 404 | 0,06% | 0 / 50
|
Eko Sasmito | ||
| 14 | Demokrat | 20.831 | 2,93% | 0 / 50
|
Lutfi Isomudin | ||
| 15 | PSI | 7.792 | 1,10% | 0 / 50
|
Muhammad Hafid | ||
| 16 | Perindo | 1.932 | 0,27% | 0 / 50
|
Nanik Sunarsih | ||
| 17 | PPP | 76.026 | 10,70% | 6 / 50
|
Mahdi | ||
| 24 | Ummat | 723 | 0,10% | 0 / 50
|
Imam Affandi | ||
| Jumlah | 710.446 | 100,00% | 50 | ||||
Jadwal
Berikut merupakan daftar jadwal pelaksanaan pemilihan umum Bupati Probolinggo Tahun 2024:[17]
| Rincian Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati Probolinggo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calon

Pada tanggal 23 September 2024, telah dilaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo. Penetapan nomor urut pasangan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kraksaan.[20]
Hasil pengundian adalah sebagai berikut:[21]
- Nomor Urut 1: Zulmi Noor Hasani dan Abdul Rasit
- Nomor Urut 2: Muhammad Haris dan Fahmi AHZ
Kandidat Nomor urut 1
| Nomor urut 1 Probolinggo berdZikiR | |
|---|---|
| Zulmi Noor Hasani | Abdul Rasit |
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| |
| Lahir: Probolinggo, 4 Oktober 1988 (37) Alamat: Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo Agama: Islam Partai: PDI-P Pendidikan Terakhir: SMA Negeri 16 Surabaya |
Lahir: Probolinggo, 28 September 1960 (65) Alamat: Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo Agama: Islam Partai: NasDem Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Panca Marga |
| Kader PDI-P Kabupaten Probolinggo Putra Mantan Bupati Probolinggo (Hasan Aminuddin & Puput Tantriana Sari) |
Ketua PAC NasDem Kecamatan Paiton Pengusaha Pupuk asal Kecamatan Paiton |
| Partai pengusung | |
| PDI-P NasDem | |
| Partai pendukung Non Parlemen | |
| PAN | |
| Suara sah pemilu legislatif | |
191.754 / 710.446 (27%)
| |
| Kursi DPRD Kabupaten Probolinggo | |
15 / 50 (30%)
| |
| Visi | |
| "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING" | |
| Misi | |
| |
- Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo 2003–2013.[22]
- Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo 2013–2021.[23]
- Dini Rahmania, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem 2024–sekarang.
- Sumarmi Rasit Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Probolinggo, Istri Abdul Rasit.
- 15 Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Probolinggo.[24]
Kandidat Nomor urut 2
| Nomor urut 2 Berbenah Bersama untuk Probolinggo SAE | |
|---|---|
| Muhammad Haris | Fahmi AHZ |
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Lahir: Jombang, 27 September 1974 (51) Alamat: Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo Agama: Islam Partai: Gerindra Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Diponegoro |
Lahir: Probolinggo, 17 November 1985 (40) Alamat: Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo Agama: Islam Partai: PKB Pendidikan Terakhir: S1 UIN Sunan Ampel dan Universitas Nurul Jadid |
| Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo | Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo |
| Partai pengusung | |
| PKB Gerindra Golkar PPP PKS | |
| Partai pendukung Non parlemen | |
| Demokrat Hanura PSI Gelora Perindo PBB PKN Garuda Ummat Buruh | |
| Suara sah pemilu legislatif | |
518.692 / 710.446 (73%)
| |
| Kursi DPRD Kabupaten Probolinggo | |
35 / 50 (70%)
| |
| Visi | |
| "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE” (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)" | |
| Misi | |
| |
- Habib Mahdi, (Ketua Tim SAE) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2009–sekarang, Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo.[25]
- Habib Salim, Wakil Bupati Probolinggo ke-2, Sekretaris DPW PPP Jawa Timur.[26]
- Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR-RI F-Golkar 2014–sekarang.[27]
- Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI 2019–2024, Wakil Menteri Perindustrian Kabinet Merah Putih.[28]
- Anwar Sadad, Anggota DPR-RI F-Gerindra 2024–sekarang, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur.[29]
- Abdul Malik Haramain, Anggota DPR-RI F-PKB 2009–2019.[30]
- Oka Mahendra Jati Kusuma, (Sekretaris Tim SAE) Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo 2024–2029, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo.[31]
- Muhammad Zubaidi, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Probolinggo 2024–2029, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo 2013–2019[32]
- Zainal Arifin, Ketua Garda Bangsa dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo.[33]
- Rifqi Abdillah, Ketua DPC PKS Kabupaten Probolinggo.[34]
- GASPOL (GAbungan Suara Partai nOn parLemen).[35]
- Relawan Gus Haris — Ra Fahmi.
Pendaftaran
Pendaftaran Pasangan Calon dibuka secara serentak mengikuti jadwal pilkada diseluruh Indonesia yaitu dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah daftar waktu pendaftaran para kandidat Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo:
- Pada hari pertama (27 Agustus 2024) tidak ada pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Probolinggo.
- Pasangan Zulmi Noor Hasani dan Abdul Rasit.[5]
- Pada hari kedua (28 Agustus 2024) ada 1 Pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Probolinggo yaitu:
- Pasangan Muhammad Haris dan Fahmi AHZ.[36]
- Pada hari terakhir (29 Agustus 2024) ada 1 Pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Probolinggo yaitu:
- Pasangan Zulmi Noor Hasani dan Abdul Rasit mendaftar ulang, karena ada berkas yang tidak lengkap.[37]
Kandidat
Resmi
| Didahului oleh: Timbul Prihanjoko Pj. Ugas Irwanto |
Bupati Probolinggo 2025 |
Diteruskan oleh: Muhammad Haris Damanhuri Romly |
| Didahului oleh: Ahmad Timbul Prihanjoko |
Wakil Bupati Probolinggo 2025 |
Diteruskan oleh: Fahmi Abdul Haq Zaini |
Profil Kandidat
| Nomor
urut |
Calon Bupati dan Wakil Bupati | Partai Politik Pengusung | Jumlah Kursi DPRD | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlemen: NasDem PDI-P Non Parlemen: PAN |
15 / 50
|
[37] | |||
| H. Zulmi Noor Hasani | H. Abdul Rasit, S.E. | ||||
| Kader PDI-P Kabupaten Probolinggo | Ketua PAC NasDem Kecamatan Paiton | ||||
| Parlemen: PKB[38] Gerindra[39] Golkar[40] PPP PKS Non Parlemen: Demokrat Hanura PSI Gelora Perindo PBB PKN Garuda Ummat Buruh |
35 / 50
|
[41][42] | |||
| dr. H. Muhammad Haris Damanhuri Romly, M.Kes. (Gus Haris) |
H. Fahmi Abdul Haq Zaini, S.Ag., S.Kom. (Lora Fahmi) | ||||
| Dewan Penasihat Partai Gerindra Probolinggo | Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Probolinggo | ||||
Potensial
- Muhammad Haris Damanhuri, Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Probolinggo, Biro Kepesantrenan Zainul Hasan Genggong.[43]
- Timbul Prihanjoko, Plt. Bupati Probolinggo.[44]
- Abdul Malik Haramain, Mantan Anggota DPR RI 2009-2019, Ex Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo 2016-2024.[45]
- Mahdi, Anggota DPRD Jatim, Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo.[46]
- Fahmi Abdul Haq Zaini, Biro Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo.[47]
- Abdul Hamid Wahid, Mantan Anggota DPR RI 2004–2014, Rektor Universitas Nurul Jadid.[48]
- Dini Rahmania, Putri Mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin Puput Tantriana Sari, Anggota DPR-RI Fraksi NasDem 2024–2029.[49][50]
- Zulmi Noor Hasani, Putra Mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin Puput Tantriana Sari.[51]
- Oka Mahendra Jati Kusuma, Wakil II Ketua DPRD Kab. Probolinggo, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo.[52]
- Andi Suryanto Wibowo, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo 2019–2024.[53]
Debat
Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Kabupaten Probolinggo, terdapat tiga kali debat atau adu gagasan yang diselenggarakan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo sebelum digelarnya pemungutan suara. Ketiga debat tersebut dirincikan sebagai berikut:[54]
| No. | Hari dan Tanggal | Lokasi | Tema | Sub-Tema | Moderator | Partisipasi Debat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Partisipan N Nonpartisipan | Paslon 1 | Paslon 2 | |||||||||
| Zulmi Noor Hasani | Abdul Rasit | Muhammad Haris | Fahmi AHZ | ||||||||
| Minggu, 20 Oktober 2024 | Gedung Islamic Center, Kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah.[55] |
|
|
P | N | P | N | |||
| 2 | Sabtu, 2 November 2024 | Grand Swiss-Bell Hotel Darmo, Kota Surabaya. | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan daerah.[56] |
|
|
N | P | N | P | ||
| 3 | Minggu, 17 November 2024 | Gedung Islamic Center, Kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. | Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional serta Memperkokoh Kebangsaan dan NKRI.[57] |
|
|
P | P | P | P | ||
Jajak pendapat
| Sumber survei | Tanggal | Jumlah sampel | Batas kesalahan | Zulmi – Rasit | Haris — Fahmi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setelah Pencalonan | ||||||||
| LSI Denny JA (Lembaga Survei Indonesia)[58][59] | 9-14 November 2024 | 800 | 3,5% | 9,8% | 73,5% | |||
| Survei Republic Reseach Group[60] | 12-18 November 2024 | 1.000 | 3,2% | 48% | 40% | |||
| Sebelum Pencalonan | ||||||||
| Sumber survei | Tanggal | Jumlah sampel | Batas kesalahan | Haris | Mahdi | Malik | Timbul | Faisol |
| LSI Denny JA[61] | 4 Januari 2023 | 440 | 4,8% | 23,6% | 10,0% | 9,8% | 9,5% | 3,4% |
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Sindikasi Survei Indonesia (SSI) pada 9–14 November 2024 menunjukkan bahwa 76 persen warga Kabupaten Probolinggo menolak kepemimpinan dinasti politik, hanya 6,7 persen yang mendukung, dan 17,3 persen tidak menjawab. dukungan itu dikaitkan dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan akses pendidikan, serta citra pasangan yang dinilai lebih merepresentasikan aspirasi perubahan.[62]
Kontroversi
Money Politik
Pasangan calon nomor urut 1, Zulmi–Rasit, menggelar kampanye terbatas di Pulau Gili Ketapang pada 6 November 2024 pagi. Dua video yang beredar luas memperlihatkan pembagian amplop berisi uang Rp50.000 kepada ratusan warga di lokasi tertutup sehingga tidak terpantau Panwascam Sumberasih.[63] Setelah memeriksa saksi dan pihak terkait, Bawaslu menyatakan terdapat unsur politik uang dan melimpahkan kasus tersebut ke Polres Probolinggo Kota pada 19 November 2024.[64]
Pada 26 November 2024, patroli pengawas menemukan seorang warga di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, membagikan amplop berisi Rp30.000 dengan pesan memilih paslon 01. Sebanyak 20 amplop diamankan dan kasus diproses melalui mekanisme Bawaslu serta Sentra Gakkumdu.[65]
Di hari yang sama, Satgas Anti Money Politic (AMP) Sahabat Cak Sam LIRA melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pria berinisial SL di Kecamatan Tiris. Ia diduga hendak membagikan uang pecahan Rp50.000 dengan total sekitar Rp7,8 juta untuk mendukung paslon 01.[66] Uang tersebut belum dimasukkan ke dalam amplop dan disita bersama terduga pelaku. SL mengaku diperintah seseorang dari Kecamatan Tiris yang kemudian melarikan diri. Kasus ini ditangani Panwascam Tiris, yang memastikan unsur pelanggaran sebelum pelimpahan lebih lanjut.[67]
Kasus dugaan politik uang di beberapa lokasi menjadi sorotan publik karena melibatkan jumlah dana yang cukup besar serta menjelang hari pemungutan suara. Sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, dan GMNI kemudian menggelar deklarasi menolak politik uang sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya laporan.[68]
Ketidaknetralan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Sebuah video Kepala Desa Curahtemu memegang uang segepok dengan pecahan Rp100.000 viral dengan narasi dukungan terhadap paslon 01. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan uang itu berasal dari hasil penjualan tembakau, serta meminta maaf atas beredarnya video tersebut.[69]
Di Desa Sukokerto, seorang perangkat desa terekam memakai kaus bergambar paslon 01 saat acara deklarasi kampanye damai di Pantai Bentar pada 24 September 2024. Bawaslu menyatakan laporan itu memenuhi syarat formil dan materiil, lalu memanggil saksi, kepala desa, dan terlapor.[70]
Di Kecamatan Bantaran, video lain menunjukkan perangkat desa duduk di samping calon bupati 01 dan menyatakan dukungan pada acara karapan sapi. Panwascam memberikan rekomendasi sanksi atas dugaan pelanggaran netralitas.
Kasus dugaan ketidaknetralan juga muncul di beberapa daerah lain:
- Kraksaan — Kepala Desa Bulu dilaporkan karena mengucapkan kata “SAE”, jargon paslon 02, namun klarifikasi menunjukkan kata tersebut digunakan untuk menengahi perselisihan warga.
- Tiris — Kehadiran calon bupati Muhammad Haris pada acara selamatan desa dilaporkan sebagai dugaan kampanye terselubung, tetapi ia hadir dalam kapasitas sebagai pengasuh pesantren.[71]
Dinasti Politik
Isu dinasti politik mengemuka karena calon bupati nomor urut 1, Zulmi Noor Hasani, merupakan putra dari mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, yang keduanya ditangkap KPK pada 2021 dalam kasus korupsi. Setelah kasus tersebut, Zulmi disebut semakin sering tampil dalam berbagai kegiatan publik politik dan pemerintahan mulai dari pembagian bingkisan, hadir pada acara dinas, pemasangan baliho berskala besar, hingga melakukan safari politik sehingga menimbulkan anggapan adanya upaya melanggengkan kekuasaan keluarga.[72]
Ketua DPD NasDem Probolinggo, Ahmad Rifa'i, mengungkapkan bahwa Hasan Aminuddin pernah marah ketika ditanya apakah ia sedang menyiapkan Zulmi sebagai penerus Bupati Puput Tantriana Sari. Pertanyaan itu disampaikan Rifa’i pada awal 2020 karena banyak warga yang menyoroti aktivitas Zulmi yang kerap turun ke masyarakat melalui kegiatan Dewan Kesenian dan HIPMI.
Menanggapi hal itu, Hasan menegaskan bahwa kegiatan Zulmi bukan bagian dari persiapan Pilkada, melainkan sekadar agar ia mengenal kondisi wilayah Probolinggo. Hasan juga menyebut bahwa masa jabatan Bupati Puput saat itu masih panjang, sehingga tidak perlu membahas suksesi lebih awal. Ia menambahkan, apabila kelak Zulmi benar-benar ingin mencalonkan diri, keputusan itu akan dibicarakan pada waktunya; namun jika tidak, maka isu tersebut tidak layak diperpanjang.[73]
Penolakan masyarakat terhadap dinasti politik disebut sebagai bentuk kejenuhan atas stagnasi pembangunan di masa sebelumnya. Seorang warga Tongas menyatakan bahwa daerah ini “Sudah jenuh, bertahun-tahun dipimpin oleh dinasti politik tetapi pembangunan terasa jalan di tempat. Kita tertinggal jauh dari daerah tetangga. Saatnya berbenah” dan membutuhkan pembenahan serta kepemimpinan baru.[62]
Hasil suara
Demografi Pemilih
| Nama | Usia | Generasi | Partai politik | Lokasi memilih | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Haris Damanhuri Romly | 50 tahun, 61 hari | Generasi X | TPS 001 Karangbong | Pajarakan | |
| Fahmi Abdul Haq Zaini | 39 tahun, 10 hari | Generasi Y | TPS 003 Karanganyar | Paiton | |
| Zulmi Noor Hasani | 36 tahun, 54 hari | Generasi Y | TPS 002 Sidomukti | Kraksaan | |
| Abdul Rasit | 64 tahun, 60 hari | Baby Boomers | TPS 005 Sumberanyar | Paiton | |
| Mahdi | 51 tahun, 214 hari | Generasi X | TPS 002 Brani Wetan | Maron | |
| Oka Mahendra Jati Kusuma | 38 tahun, 317 hari | Generasi Y | TPS 003 Brumbungan Lor | Gending | |
| Ugas Irwanto (Pj.) | 55 tahun, 196 hari | Generasi X | Nonpartisipan | TPS 003 Sumberkedawung | Leces |
| Sumber: [74][75][76][77] | |||||
Hitung Cepat
Perolehan suara berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo diterbitkan pada awal Desember 2024. Namun, segera setelah pemungutan suara selesai, hasil sementara di setiap tempat pemungutan suara mulai dihitung dalam apa yang dikenal sebagai perhitungan cepat. Proses ini dilakukan setelah TPS tidak lagi menerima pemilih pada pukul 15.00 WIB.
Sejumlah hitung cepat yang beredar menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 2024, pasangan calon Nun Haris dan Lora Fahmi mulai menguat sebagai kandidat yang berpotensi unggul telak berdasarkan tren sementara.
| Sumber | Mapan Onggu |
SAE | Sampel masuk | Selisih rekapitulasi resmi |
|---|---|---|---|---|
| Zulmi-Rasit | Haris-Fahmi | |||
| Avemedia Reseach[78] | 19,81% | 80,19% | 100% |
02 |
| Quick Count Internal[79] | 20% | 80% | 100% |
02 |
Hasil Resmi
| Calon | Pasangan | Suara | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Haris | Fahmi AHZ | 492.212 | 80,55% | |||||
| Zulmi Noor Hasani | Abdul Rasit | 118.827 | 19,45% | |||||
| Total | 611.039 | 97,35% | ||||||
| Suara sah | 611.039 | 97,35% | ||||||
| Suara tidak sah | 16.652 | 2,65% | ||||||
| Pemilih pengguna hak pilih | 627.691 | 71,96% | ||||||
| Pemilih golput | 245.326 | 28,04% | ||||||
| Pemilih DPK/Tb (Pindahan + Tambahan) |
889 | |||||||
| Pemilih terdaftar | 872.218 | |||||||
| Jumlah Penduduk (Perkiraan 2023) |
1.174.890 | |||||||
| Sumber:KPU Kabupaten Probolinggo | ||||||||
Hasil Persentase
Persentase hasil rekapitulasi suara
-
Pasangan calon Gus Haris–Lora Fahmi (02)
Pasangan nomor urut 02, Gus Haris dan Lora Fahmi, berhasil meraih kemenangan telak dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 2024 dengan menguasai seluruh 24 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dari rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang telah dilakukan, pasangan ini mendapatkan persentase suara paling rendah sebesar 60,61% dan paling tinggi mencapai 91,87%.
Hasil Suara per Kecamatan
| Kecamatan | Grafik Selisih suara | Suara | Partisipasi | Golput | Pemilih Terdaftar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulmi Noor Hasani Abdul Rasit |
Muhammad Haris Fahmi AHZ | |||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | |||||||||||||
| Sah | Tidak Sah | Suara | % | Suara | % | DPT | DPTb/K | Total | ||||||||
| Bantaran | 6.000 | 28,73% | 14.882 | 71,27% |
|
20.882 | 625 | 21.507 | 65,37% | 11.391 | 34,63% | 32.872 | 26 | 32.898 | ||
| Banyuanyar | 5.873 | 21,64% | 21.270 | 78,36% |
|
27.143 | 645 | 27.788 | 67,89% | 13.141 | 32,11% | 40.894 | 35 | 40.929 | ||
| Besuk | 3.656 | 12,63% | 25.286 | 87,37% |
|
28.942 | 507 | 29.449 | 79,11% | 7.778 | 20,89% | 37.198 | 29 | 37.227 | ||
| Dringu | 7.671 | 27,89% | 19.832 | 72,11% |
|
27.503 | 1.665 | 29.168 | 73,96% | 10.268 | 26,04% | 39.379 | 57 | 39.436 | ||
| Gading | 3.671 | 11,67% | 27.778 | 88,33% |
|
31.449 | 523 | 32.072 | 79,38% | 8.330 | 20,62% | 40.378 | 24 | 40.402 | ||
| Gending | 4.269 | 19,59% | 17.521 | 80,41% |
|
21.790 | 619 | 22.409 | 72,02% | 8.708 | 27,98% | 31.053 | 64 | 31.117 | ||
| Kotaanyar | 3.289 | 14,44% | 19.493 | 85,56% |
|
22.782 | 354 | 23.136 | 82,67% | 4.850 | 17,33% | 27.952 | 34 | 27.986 | ||
| Kraksaan | 9.954 | 26,53% | 27.564 | 73,47% |
|
