Pemalang, Pemalang
Pemalang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Pemalang | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Pemalang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 175,785 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.27.08 | ||||
| Kode BPS | 3327080 | ||||
| Luas | 22 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 20 | ||||
| |||||
Pemalang (bahasa Jawa: ꦥꦼꦩꦭꦁ, translit. Pemalang) adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia.
Geografi
Batas wilayah
| Utara | Laut Jawa |
| Timur | Kecamatan Taman |
| Selatan | Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal |
| Barat | Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal |
Pembagian administratif[1]
Pranala luar
- (Indonesia) BPS Kabupaten Pemalang
- (Indonesia) Situs resmi Kabupaten Pemalang Diarsipkan 2021-10-26 di Wayback Machine.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pemalang.
- ^ Pemalang, Pemkab. "Kecamatan Pemalang". Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Diakses tanggal 2026-02-15.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



