Pemilihan umum Bupati Bintan 2024
Pemilihan umum Bupati Bintan 2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 126.902 (DPT + DPK) | ||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 75.793 (59,73%) | ||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Kepulauan Riau yang menyoroti Kabupaten Bintan | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Bintan 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Bintan periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Bintan tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Roby Kurniawan dapat kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Bupati Bintan 2024.
Syarat ambang batas pencalonan
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 7 partai politik mendapatkan kursi dengan jumlah 25 kursi di DPRD Kabupaten Bintan. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Bintan, 5 kursi dari 25 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Bintan adalah 123.355 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 4 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Golkar (24,60%), Partai Demokrat (20,51%), Partai NasDem (13,24%), dan PDI-P (10,48%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Bintan hasil Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 2.737 | 2,78% | 0 / 25
|
||
| 2 | Gerindra | 8.790 | 8,92% | 3 / 25
|
||
| 3 | PDI-P | 10.325 | 10,48% | 2 / 25
|
||
| 4 | Golkar | 24.242 | 24,60% | 7 / 25
|
||
| 5 | NasDem | 13.046 | 13,24% | 3 / 25
|
||
| 6 | Buruh | 115 | 0,12% | 0 / 25
|
||
| 7 | Gelora | 1.050 | 1,07% | 0 / 25
|
||
| 8 | PKS | 7.445 | 7,56% | 3 / 25
|
||
| 9 | PKN | 40 | 0,04% | 0 / 25
|
||
| 10 | Hanura | 1.654 | 1,68% | 0 / 25
|
||
| 11 | Garuda | 0 | 0,00% | 0 / 25
|
||
| 12 | PAN | 4.278 | 4,34% | 1 / 25
|
||
| 13 | PBB | 309 | 0,31% | 0 / 25
|
||
| 14 | Demokrat | 20.210 | 20,51% | 6 / 25
|
||
| 15 | PSI | 1.147 | 1,16% | 0 / 25
|
||
| 16 | Perindo | 1.750 | 1,78% | 0 / 25
|
||
| 17 | PPP | 1.309 | 1,33% | 0 / 25
|
||
| 24 | Ummat | 85 | 0,09% | 0 / 25
|
||
| Jumlah | 98.532 | 100,00% | 25 | |||
Calon
| Roby Kurniawan | Deby Maryanti |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
| Bupati Bintan (2021–2025) |
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (2019–2024) |
| Partai Pengusung | |
| Golkar Demokrat NasDem PDI-P Gerindra PKS PAN Perindo Hanura PSI Gelora | |
| Partai Pendukung | |
| PKB PPP | |
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | |
93.937 / 98.532 (95%)
| |
| Kursi DPRD Kabupaten Bintan | |
25 / 25 (100%)
| |
| Visi | |
| "Bintan Juara Menuju Masyarakat yang Maju, Berdaya Saing, Inovatif, dan Sejahtera." | |
| Misi | |
| |
Hasil rekapitulasi
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roby Kurniawan | Deby Maryanti | Golkar | 49.430 | 68.29 | |
| Kotak kosong | 22.949 | 31.71 | |||
| Jumlah | 72.379 | 100.00 | |||
| Suara sah | 72.379 | 95.50 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 3.414 | 4.50 | |||
| Jumlah suara | 75.793 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 126.902 | 59.73 | |||
| Sumber: KPU Kabupaten Bintan | |||||
Suara berdasarkan kecamatan
| Kecamatan | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roby Deby |
Kotak kosong | ||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Gunung Kijang | 5.613 | 71,93% | 2.190 | 28,07% | 7.803 | 94,83% | 425 | 5,17% | 8.228 | 61,93% | 5.059 | 38,07% | 13.263 | 24 | 13.287 |
| Bintan Timur | 13.784 | 66,78% | 6.858 | 33,22% | 20.642 | 95,28% | 1.022 | 4,72% | 21.664 | 59,10% | 14.992 | 40,90% | 36.597 | 59 | 36.656 |
| Bintan Utara | 5.867 | 66,94% | 2.897 | 33,06% | 8.764 | 96,75% | 294 | 3,25% | 9.058 | 50,62% | 8.836 | 49,38% | 17.874 | 20 | 17.894 |
| Teluk Bintan | 4.327 | 72,07% | 1.677 | 27,93% | 6.004 | 94,25% | 366 | 5,75% | 6.370 | 74,86% | 2.139 | 25,14% | 8.499 | 10 | 8.509 |
| Tambelan | 1.857 | 74,19% | 646 | 25,81% | 2.503 | 94,95% | 133 | 5,05% | 2.636 | 68,27% | 1.225 | 31,73% | 3.860 | 1 | 3.861 |
| Teluk Sebong | 4.621 | 62,89% | 2.727 | 37,11% | 7.348 | 95,57% | 341 | 4,43% | 7.689 | 54,80% | 6.342 | 45,20% | 14.025 | 6 | 14.031 |
| Toapaya | 4.776 | 70,14% | 2.033 | 29,86% | 6.809 | 95,14% | 348 | 4,86% | 7.157 | 66,68% | 3.577 | 33,32% | 10.698 | 36 | 10.734 |
| Mantang | 1.869 | 78,30% | 518 | 21,70% | 2.387 | 95,71% | 107 | 4,29% | 2.494 | 76,39% | 771 | 23,61% | 3.265 | 0 | 3.265 |
| Bintan Pesisir | 2.053 | 72,67% | 772 | 27,33% | 2.825 | 95,31% | 139 | 4,69% | 2.964 | 59,42% | 2.024 | 40,58% | 4.980 | 8 | 4.988 |
| Seri Kuala Lobam | 4.663 | 63,93% | 2.631 | 36,07% | 7.294 | 96,83% | 239 | 3,17% | 7.533 | 55,08% | 6.144 | 44,92% | 13.648 | 29 | 13.677 |
| Total | 49.430 | 68,29% | 22.949 | 31,71% | 72.379 | 95,50% | 3.414 | 4,50% | 75.793 | 59,73% | 51.109 | 40,27% | 126.709 | 193 | 126.902 |
| Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 | |||||||||||||||
Gugatan
Ketua Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau, Budi Prasetyo, mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Selasa, 10 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2024.[6][7] Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima pada 5 Februari 2025 berdasarkan Putusan MKRI No. 217/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon tunggal nomor urut 1, Roby Kurniawan dan Deby Maryanti ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih oleh KPU Kabupaten Bintan pada tanggal 6 Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan No. 10 Tahun 2025.[8]
Pelantikan pasangan calon terpilih
Roby Kurniawan dan Deby Maryanti resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan 6 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.[9]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ admin (2024-01-29). "Jumlah DPT Pemilu 2024 Kabupaten/Kota se-Kepri". Kutipan. Diakses tanggal 2024-12-31.
- ^ Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024
- ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ Hamapu, Alamudin. "Kemenangan Roby-Deby Lawan Kotak Kosong di Pilkada Bintan Digugat ke MK". detiksumut. Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "SK NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KAB. BINTAN TAHUN 2024". KPU KAB-BINTAN. 2025-02-06. Diakses tanggal 2025-03-31.
- ^ Aditya. "Daftar 8 Kepala Daerah Kepri yang Akan Dilantik Prabowo Pada 20 Februari 2025 | Batamnews.co.id". www.batamnews.co.id (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2025-03-31. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.








