Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2024

Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2024
Sebelum
2029
27 November 2024
Pemilih terdaftar176.059 (DPT + DPK)
Kehadiran pemilih143.342 (81,42%)
Resmi
100%
per 5 Desember 2024, 17:10 WIB
Kandidat
 
Calon Dillah Hikmah Sari Zumi Laza
Partai Golkar PAN
Wakil Muslimin Tanja Muhammad Aris
Suara rakyat 81.585 57.564
Persentase 58,63% 41,37%




Peta persebaran suara
Peta Provinsi Jambi yang menyoroti Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Bupati dan Wakil Bupati petahana petahana
Romi Hariyanto dan Robby Nahliyansyah

PAN

Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Dillah Hikmah Sari dan Muslimin Tanja
Golkar

Daftar pasangan calon berupa foto, logo partai pengusung, serta visi dan misi.

Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Tanjabtim 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2025–2030.[1]

Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Bupati petahana Romi Hariyanto (ke Pemilihan umum Gubernur Jambi 2024) tidak dapat mencalonkan diri kembali pada Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2024, karena telah menjabat selama dua periode.

Syarat ambang batas pencalonan

Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 8 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah 30 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 6 kursi dari 30 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 174.465 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, hanya PAN (46,89%) dan Partai Golkar (10,19%) yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi.

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hasil Pemilu 2024.

No. urut Partai politik Perolehan suara Perolehan kursi Perubahan kursi (2019)
12   PAN 67.129 46,89%
15 / 30
Penurunan 2 kursi
4   Golkar 14.592 10,19%
4 / 30
Steady
5   NasDem 13.944 9,74%
3 / 30
Kenaikan 1 kursi
2   Gerindra 13.391 9,35%
3 / 30
Kenaikan 1 kursi
3   PDI-P 9.397 6,56%
2 / 30
Penurunan 1 kursi
14   Demokrat 6.406 4,47%
1 / 30
Kenaikan 1 kursi
1   PKB 4.846 3,39%
1 / 30
Kenaikan 1 kursi
8   PKS 4.624 3,23%
1 / 30
Kenaikan 1 kursi
17   PPP 3.910 2,73%
0 / 30
Steady
13   PBB 1.999 1,40%
0 / 30
Penurunan 1 kursi
10   Hanura 1.108 0,77%
0 / 30
Penurunan 1 kursi
7   Gelora 564 0,39%
0 / 30
(baru)
6   Buruh 491 0,34%
0 / 30
(baru)
9   PKN 281 0,20%
0 / 30
(baru)
15   PSI 200 0,14%
0 / 30
Steady
16   Perindo 142 0,10%
0 / 30
Steady
24   Ummat 134 0,09%
0 / 30
(baru)
11   Garuda 0 0%
0 / 30
Steady
Jumlah 143.158 100,00% 30

Calon

Zumi Laza Muhammad Aris Dillah Hikmah Sari Muslimin Tanja
Calon Bupati Calon Wakil Bupati Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Lahir: Jakarta, 3 Oktober 1987
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama: Islam
Partai: PAN
Pendidikan Terakhir: S1 Unika Atma Jaya
Lahir: Simbur Naik, 27 Februari 1988
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama: Islam
Partai: PAN
Pendidikan Terakhir: S1 STMIK Nurdin Hamzah
Lahir: Jakarta, 25 Oktober 1981
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama: Islam
Partai: Gerindra
Pendidikan Terakhir: S1 Ull Yogyakarta
Lahir: Lambur, 14 Mei 1982
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama: Islam
Partai: Golkar
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Indonesia
Ketua DPD PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(2024–2025)
Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(2016–2019)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
(2009–2014)
Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia
Partai Pengusung Partai Pengusung
  PAN   Demokrat   PKB   Golkar   NasDem   Gerindra   PDI-P
  PKS   PPP   Gelora   PSI
Partai Pendukung
  Buruh   PKN
Suara sah pemilu legislatif 2024 Suara sah pemilu legislatif 2024
78.381 / 143.158 (55%)
60.622 / 143.158 (42%)
Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
17 / 30 (57%)
13 / 30 (43%)
Visi Visi
"Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sejahtera, Adil, Mandiri, Unggul, Demokratis, dan Agamais (SAMUDRA) Bangkit." "Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia."
Misi Misi
  1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil.
  2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi produktif dan kemudahan berusaha.
  3. Mewujudkan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya untuk masyarakat yang unggul dan berdaya saing.
  4. Mewujudkan kehidupan yang demokratis.
  5. Menghadirkan kehidupan beragama yang harmoni dan berbudaya luhur.
  6. Membangkitkan perekonomian daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) yang berbasis agrobisnis dan agroindustri melalui pemberdayaan UKM dan IKM.
  1. Peningkatan infrastruktur dasar guna terwujudnya konektivitas antarwilayah.
  2. Memperkokoh struktur ekonomi daerah serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
  3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan tata kelola pemerintahan yang kredibel.

Hasil rekapitulasi

CalonPasanganPartaiSuara%
Zumi LazaMuhammad ArisPAN57.56441.37
Dillah Hikmah SariMuslimin TanjaGolkar81.58558.63
Jumlah139.149100.00
Suara sah139.14997.07
Suara tidak sah/kosong4.1932.93
Jumlah suara143.342100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi176.05981.42
Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Hasil rekapitulasi per kecamatan

Kecamatan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Muara Sabak Timur 10.270 48,77% 10.787 51,23% 21.057 98,16% 395 1,84% 21.452 85,56% 3.619 14,44% 24.786 285 25.071
Nipah Panjang 6.817 44,17% 8.615 55,83% 15.432 97,22% 442 2,78% 15.874 79,92% 3.988 20,08% 19.719 143 19.862
Mendahara 4.076 27,05% 10.994 72,95% 15.070 96,16% 601 3,84% 15.671 78,34% 4.332 21,66% 19.894 109 20.003
Rantau Rasau 8.098 52,42% 7.349 47,58% 15.447 97,16% 452 2,84% 15.899 82,77% 3.310 17,23% 19.161 48 19.209
Sadu 2.852 37,02% 4.851 62,98% 7.703 97,46% 201 2,54% 7.904 77,51% 2.294 22,49% 10.125 73 10.198
Dendang 3.859 37,48% 6.437 62,52% 10.296 96,59% 363 3,41% 10.659 83,65% 2.084 16,35% 12.699 44 12.743
Muara Sabak Barat 5.054 37,25% 8.512 62,75% 13.566 97,58% 336 2,42% 13.902 82,91% 2.866 17,09% 16.647 121 16.768
Kuala Jambi 4.238 46,18% 4.939 53,82% 9.177 97,86% 201 2,14% 9.378 84,83% 1.677 15,17% 10.998 57 11.055
Mendahara Ulu 2.086 23,35% 6.846 76,65% 8.932 95,67% 404 4,33% 9.336 73,28% 3.404 26,72% 12.541 199 12.740
Geragai 7.346 44,20% 9.273 55,80% 16.619 96,55% 594 3,45% 17.213 83,82% 3.322 16,18% 20.442 93 20.535
Berbak 2.868 49,03% 2.982 50,97% 5.850 96,63% 204 3,37% 6.054 76,88% 1.821 23,12% 7.848 27 7.875
Total 57.564 41,37% 81.585 58,63% 139.149 97,07% 4.193 2,93% 143.342 81,42% 32.717 18,58% 174.860 1.199 176.059
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 989 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Hasil rekapitulasi per kelurahan dan desa

Kecamatan Muara Sabak Timur

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Muara Sabak Ilir 953 41,08% 1.367 58,92% 2.320 98,22% 42 1,78% 2.362 85,36% 405 14,64% 2.741 26 2.767
Muara Sabak Ulu 1.127 49,43% 1.153 50,57% 2.280 97,56% 57 2,44% 2.337 85,76% 388 14,24% 2.695 30 2.725
Alang-Alang 339 39,84% 512 60,16% 851 98,38% 14 1,62% 865 82,85% 179 17,15% 1.030 14 1.044
Lambur 966 32,94% 1.967 67,06% 2.933 98,39% 48 1,61% 2.981 82,99% 611 17,01% 3.514 78 3.592
Simbur Naik 2.053 81,18% 476 18,82% 2.529 99,18% 21 0,82% 2.550 83,94% 488 16,06% 3.013 25 3.038
Lambur I 1.056 50,55% 1.033 49,45% 2.089 97,85% 46 2,15% 2.135 84,62% 388 15,38% 2.509 14 2.523
Lambur II 1.862 61,25% 1.178 38,75% 3.040 97,78% 69 2,22% 3.109 88,40% 408 11,60% 3.491 26 3.517
Kota Raja 547 48,71% 576 51,29% 1.123 98,25% 20 1,75% 1.143 89,30% 137 10,70% 1.277 3 1.280
Siau Dalam 689 40,79% 1.000 59,21% 1.689 97,69% 40 2,31% 1.729 85,26% 299 14,74% 1.999 29 2.028
Sungai Ular 88 25,96% 251 74,04% 339 98,26% 6 1,74% 345 89,15% 42 10,85% 384 3 387
Kota Harapan 258 21,32% 952 78,68% 1.210 97,98% 25 2,02% 1.235 87,59% 175 12,41% 1.384 26 1.410
Kuala Simbur 332 50,76% 322 49,24% 654 98,94% 7 1,06% 661 86,97% 99 13,03% 749 11 760
Total 10.270 48,77% 10.787 51,23% 21.057 98,16% 395 1,84% 21.452 85,56% 3.619 14,44% 24.786 285 25.071
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Muara Sabak Timur)

Kecamatan Nipah Panjang

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Nipah Panjang I 1.747 44,55% 2.174 55,45% 3.921 97,56% 98 2,44% 4.019 79,10% 1.062 20,90% 5.017 64 5.081
Nipah Panjang II 2.456 49,80% 2.476 50,20% 4.932 97,59% 122 2,41% 5.054 75,24% 1.663 24,76% 6.685 32 6.717
Simpang Jelita 59 16,39% 301 83,61% 360 98,63% 5 1,37% 365 77,49% 106 22,51% 468 3 471
Simpang Datuk 139 17,40% 660 82,60% 799 96,97% 25 3,03% 824 88,98% 102 11,02% 923 3 926
Teluk Kijing 259 35,67% 467 64,33% 726 98,78% 9 1,22% 735 86,17% 118 13,83% 848 5 853
Sungai Raya 493 60,49% 322 39,51% 815 98,07% 16 1,93% 831 84,71% 150 15,29% 977 4 981
Pemusiran 149 22,34% 518 77,66% 667 97,66% 16 2,34% 683 79,42% 177 20,58% 854 6 860
Sungai Tering 658 53,41% 574 46,59% 1.232 94,26% 75 5,74% 1.307 82,15% 284 17,85% 1.581 10 1.591
Sungai Jeruk 441 44,64% 547 55,36% 988 96,39% 37 3,61% 1.025 86,72% 157 13,28% 1.167 15 1.182
Bunga Tanjung 416 41,94% 576 58,06% 992 96,22% 39 3,78% 1.031 85,92% 169 14,08% 1.199 1 1.200
Total 6.817 44,17% 8.615 55,83% 15.432 97,22% 442 2,78% 15.874 79,92% 3.988 20,08% 19.719 143 19.862
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Nipah Panjang)

Kecamatan Mendahara

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Mendahara Ilir 1.353 32,39% 2.824 67,61% 4.177 97,87% 91 2,13% 4.268 80,33% 1.045 19,67% 5.254 59 5.313
Pangkal Duri 303 19,07% 1.286 80,93% 1.589 93,97% 102 6,03% 1.691 75,97% 535 24,03% 2.223 3 2.226
Mendahara Tengah 603 29,41% 1.447 70,59% 2.050 95,39% 99 4,61% 2.149 72,92% 798 27,08% 2.937 10 2.947
Lagan Ilir 393 37,93% 643 62,07% 1.036 97,83% 23 2,17% 1.059 83,25% 213 16,75% 1.269 3 1.272
Sinar Kalimantan 129 24,29% 402 75,71% 531 95,68% 24 4,32% 555 79,63% 142 20,37% 695 2 697
Sungai Tawar 247 14,13% 1.501 85,87% 1.748 97,98% 36 2,02% 1.784 81,05% 417 18,95% 2.192 9 2.201
Bakti Idaman 497 33,60% 982 66,40% 1.479 93,43% 104 6,57% 1.583 77,07% 471 22,93% 2.051 3 2.054
Merbau 407 24,24% 1.272 75,76% 1.679 94,97% 89 5,03% 1.768 77,17% 523 22,83% 2.278 13 2.291
Pangkal Duri Ilir 144 18,44% 637 81,56% 781 95,95% 33 4,05% 814 81,24% 188 18,76% 995 7 1.002
Total 4.076 27,05% 10.994 72,95% 15.070 96,16% 601 3,84% 15.671 78,34% 4.332 21,66% 19.894 109 20.003
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Mendahara)

Kecamatan Rantau Rasau

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Bandar Jaya 1.294 48,21% 1.390 51,79% 2.684 97,18% 78 2,82% 2.762 79,35% 719 20,65% 3.472 9 3.481
Rantau Rasau I 765 47,87% 833 52,13% 1.598 96,85% 52 3,15% 1.650 83,17% 334 16,83% 1.980 4 1.984
Rantau Rasau II 1.232 74,04% 432 25,96% 1.664 96,91% 53 3,09% 1.717 78,37% 474 21,63% 2.184 7 2.191
Harapan Makmur 976 49,80% 984 50,20% 1.960 97,37% 53 2,63% 2.013 83,32% 403 16,68% 2.404 12 2.416
Bangun Karya 712 48,40% 759 51,60% 1.471 97,61% 36 2,39% 1.507 83,17% 305 16,83% 1.808 4 1.812
Rantau Jaya 1.259 61,72% 781 38,28% 2.040 97,37% 55 2,63% 2.095 84,31% 390 15,69% 2.480 5 2.485
Sungai Dusun 72 36,36% 126 63,64% 198 99,00% 2 1,00% 200 93,90% 13 6,10% 213 0 213
Karya Bakti 619 61,17% 393 38,83% 1.012 96,47% 37 3,53% 1.049 83,72% 204 16,28% 1.252 1 1.253
Marga Mulya 193 27,61% 506 72,39% 699 96,68% 24 3,32% 723 85,77% 120 14,23% 842 1 843
Pematang Mayan 283 38,93% 444 61,07% 727 96,80% 24 3,20% 751 82,80% 156 17,20% 907 0 907
Tri Mulya 693 49,71% 701 50,29% 1.394 97,35% 38 2,65% 1.432 88,18% 192 11,82% 1.619 5 1.624
Total 8.098 52,42% 7.349 47,58% 15.447 97,16% 452 2,84% 15.899 82,77% 3.310 17,23% 19.161 48 19.209
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Rantau Rasau)

Kecamatan Sadu

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Sungai Lokan 343 34,20% 660 65,80% 1.003 97,38% 27 2,62% 1.030 79,60% 264 20,40% 1.281 13 1.294
Sungai Sayang 354 44,19% 447 55,81% 801 97,45% 21 2,55% 822 80,43% 200 19,57% 1.013 9 1.022
Air Hitam Laut 524 47,51% 579 52,49% 1.103 97,44% 29 2,56% 1.132 69,96% 486 30,04% 1.615 3 1.618
Sungai Jambat 404 22,73% 1.373 77,27% 1.777 96,94% 56 3,06% 1.833 79,87% 462 20,13% 2.278 17 2.295
Sungai Itik 547 40,55% 802 59,45% 1.349 98,11% 26 1,89% 1.375 82,93% 283 17,07% 1.640 18 1.658
Sungai Benuh 49 42,24% 67 57,76% 116 99,15% 1 0,85% 117 66,86% 58 33,14% 175 0 175
Sungai Cemara 108 30,86% 242 69,14% 350 99,43% 2 0,57% 352 79,82% 89 20,18% 439 2 441
Remau Baku Tuo 178 39,38% 274 60,62% 452 97,00% 14 3,00% 466 80,21% 115 19,79% 581 0 581
Labuhan Pering 345 45,88% 407 54,12% 752 96,78% 25 3,22% 777 69,75% 337 30,25% 1.103 11 1.114
Total 2.852 37,02% 4.851 62,98% 7.703 97,46% 201 2,54% 7.904 77,51% 2.294 22,49% 10.125 73 10.198
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Sadu)

Kecamatan Dendang

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Rantau Indah 1.241 41,95% 1.717 58,05% 2.958 96,51% 107 3,49% 3.065 82,95% 630 17,05% 3.687 8 3.695
Kuala Dendang 323 30,62% 732 69,38% 1.055 96,97% 33 3,03% 1.088 80,41% 265 19,59% 1.345 8 1.353
Koto Kandis Dendang 251 40,16% 374 59,84% 625 95,57% 29 4,43% 654 84,28% 122 15,72% 775 1 776
Koto Kandis 563 42,94% 748 57,06% 1.311 98,35% 22 1,65% 1.333 86,28% 212 13,72% 1.539 6 1.545
Sido Mukti 937 42,65% 1.260 57,35% 2.197 96,23% 86 3,77% 2.283 81,01% 535 18,99% 2.807 11 2.818
Catur Rahayu 414 24,72% 1.261 75,28% 1.675 95,61% 77 4,39% 1.752 86,82% 266 13,18% 2.008 10 2.018
Jati Mulyo 130 27,37% 345 72,63% 475 98,14% 9 1,86% 484 89,96% 54 10,04% 538 0 538
Total 3.859 37,48% 6.437 62,52% 10.296 96,59% 363 3,41% 10.659 83,65% 2.084 16,35% 12.699 44 12.743
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Dendang)

Kecamatan Muara Sabak Barat

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Kampung Singkep 408 24,68% 1.245 75,32% 1.653 96,67% 57 3,33% 1.710 80,13% 424 19,87% 2.117 17 2.134
Nibung Putih 373 30,75% 840 69,25% 1.213 97,67% 29 2,33% 1.242 79,26% 325 20,74% 1.555 12 1.567
Rano 791 39,89% 1.192 60,11% 1.983 97,88% 43 2,12% 2.026 83,07% 413 16,93% 2.421 18 2.439
Talang Babat 913 37,01% 1.554 62,99% 2.467 97,16% 72 2,84% 2.539 80,02% 634 19,98% 3.148 25 3.173
Parit Culum I 1.419 38,66% 2.251 61,34% 3.670 98,05% 73 1,95% 3.743 84,47% 688 15,53% 4.395 36 4.431
Parit Culum II 701 53,72% 604 46,28% 1.305 97,53% 33 2,47% 1.338 85,88% 220 14,12% 1.555 3 1.558
Teluk Dawan 449 35,22% 826 64,78% 1.275 97,78% 29 2,22% 1.304 89,07% 160 10,93% 1.454 10 1.464
Total 5.054 37,25% 8.512 62,75% 13.566 97,58% 336 2,42% 13.902 82,92% 2.864 17,08% 16.645 121 16.766
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Muara Sabak Barat)

Kecamatan Kuala Jambi

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Kampung Laut 1.230 46,80% 1.398 53,20% 2.628 97,26% 74 2,74% 2.702 84,84% 483 15,16% 3.161 24 3.185
Tanjung Solok 1.339 50,97% 1.288 49,03% 2.627 98,24% 47 1,76% 2.674 84,38% 495 15,62% 3.145 24 3.169
Teluk Majelis 671 43,63% 867 56,37% 1.538 97,77% 35 2,23% 1.573 82,01% 345 17,99% 1.916 2 1.918
Kuala Lagan 263 43,47% 342 56,53% 605 97,90% 13 2,10% 618 86,19% 99 13,81% 714 3 717
Majelis Hidayah 624 44,76% 770 55,24% 1.394 98,17% 26 1,83% 1.420 85,59% 239 14,41% 1.656 3 1.659
Manunggal Makmur 111 28,83% 274 71,17% 385 98,47% 6 1,53% 391 96,31% 15 3,69% 406 0 406
Total 4.238 46,18% 4.939 53,82% 9.177 97,86% 201 2,14% 9.378 84,84% 1.676 15,16% 10.998 56 11.054
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Kuala Jambi)

Kecamatan Mendahara Ulu

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Simpang Tuan 271 22,72% 922 77,28% 1.193 95,36% 58 4,64% 1.251 73,76% 445 26,24% 1.665 31 1.696
Pematang Rahim 382 21,94% 1.359 78,06% 1.741 95,61% 80 4,39% 1.821 67,70% 869 32,30% 2.652 38 2.690
Sungai Toman 344 25,35% 1.013 74,65% 1.357 96,17% 54 3,83% 1.411 72,73% 529 27,27% 1.915 25 1.940
Bukit Tempurung 259 34,17% 499 65,83% 758 95,23% 38 4,77% 796 79,68% 203 20,32% 983 16 999
Sinar Wajo 125 11,21% 990 88,79% 1.115 95,46% 53 4,54% 1.168 76,94% 350 23,06% 1.494 24 1.518
Sungai Beras 478 25,49% 1.397 74,51% 1.875 96,30% 72 3,70% 1.947 75,61% 628 24,39% 2.517 58 2.575
Mencolok 227 25,42% 666 74,58% 893 94,80% 49 5,20% 942 71,26% 380 28,74% 1.315 7 1.322
Total 2.086 23,35% 6.846 76,65% 8.932 95,67% 404 4,33% 9.336 73,28% 3.404 26,72% 12.541 199 12.740
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Mendahara Ulu)

Kecamatan Geragai

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
Dillah
Muslimin
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Pandan Jaya 1.794 45,98% 2.108 54,02% 3.902 96,49% 142 3,51% 4.044 82,38% 865 17,62% 4.874 35 4.909
Lagan Ulu 1.232 71,01% 503 28,99% 1.735 98,58% 25 1,42% 1.760 91,57% 162 8,43% 1.917 5 1.922
Lagan Tengah 1.191 47,51% 1.316 52,49% 2.507 96,80% 83 3,20% 2.590 86,51% 404 13,49% 2.982 12 2.994
Pandan Makmur 473 36,41% 826 63,59% 1.299 96,29% 50 3,71% 1.349 87,94% 185 12,06% 1.527 7 1.534
Pandan Lagan 634 39,45% 973 60,55% 1.607 95,20% 81 4,80% 1.688 84,78% 303 15,22% 1.987 4 1.991
Suka Maju 714 36,86% 1.223 63,14% 1.937 96,70% 66 3,30% 2.003 75,93% 635 24,07% 2.636 2 2.638
Kota Baru 547 36,64% 946 63,36% 1.493 96,89% 48 3,11% 1.541 88,56% 199 11,44% 1.726 14 1.740
Rantau Karya 189 25,51% 552 74,49% 741 93,92% 48 6,08% 789 79,46% 204 20,54% 981 12 993
Pandan Sejahtera 572 40,92% 826 59,08% 1.398 96,48% 51 3,52% 1.449 79,97% 363 20,03% 1.812 0 1.812
Total 7.346 44,20% 9.273 55,80% 16.619 96,55% 594 3,45% 17.213 83,83% 3.320 16,17% 20.442 91 20.533
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (Kecamatan Geragai)

Kecamatan Berbak

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Laza
Aris
