Pemilihan umum Wali Kota Jambi 2024

Pemilihan umum Wali Kota Jambi 2024
Sebelum
2029
27 November 2024
Pemilih terdaftar458.642 (DPT + DPK)
Kehadiran pemilih286.452 (62,46%)
Resmi
100%
per 6 Desember 2024, 00.15 WIB
Kandidat
 
Calon Maulana Abdul Rahman
Partai PAN NasDem
Wakil Diza Hazra Aljosha Andi Muhammad Guntur
Suara rakyat 192.623 70.322
Persentase 73,26% 26,74%




Peta persebaran suara
Peta Provinsi Jambi yang menyoroti Kota Jambi
Wali Kota petahana
Sri Purwaningsih (Penjabat)

Birokrat

Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Maulana dan Diza Hazra Aljosha
PAN

Daftar pasangan calon berupa foto, logo partai pengusung, serta visi dan misi.

Pemilihan umum Wali Kota Jambi 2024 (selanjutnya disebut Pilwako Jambi 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2025–2030.[1]

Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Jambi tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Mantan Wali Kota Syarif Fasha tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Wali Kota Jambi 2024 karena telah menjabat selama dua periode dan menjadi Wali Kota Jambi pertama 2 periode berturut-turut yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Syarat ambang batas pencalonan

Perolehan hasil Pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi dengan jumlah 45 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kota Jambi, 9 kursi dari 45 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kota Jambi adalah 451.723 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 5 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Golkar (15,4%), Partai Gerindra (13,84%), Partai NasDem (11,22%), PAN (10,54%), dan PKS (9,85%).

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi hasil Pemilu 2024.

No. Urut Partai politik Perolehan suara Perolehan kursi Perubahan kursi (2019)
4   Golkar 53.038 15,40%
8 / 45
Kenaikan 4 kursi
2   Gerindra 47.692 13,84%
6 / 45
Penurunan 1 kursi
5   NasDem 38.664 11,22%
6 / 45
Kenaikan 1 kursi
12   PAN 36.291 10,54%
5 / 45
Kenaikan 1 kursi
8   PKS 33.925 9,85%
4 / 45
Penurunan 1 kursi
3   PDI-P 27.885 8,09%
5 / 45
Penurunan 1 kursi
1   PKB 27.046 7,85%
4 / 45
Kenaikan 1 kursi
14   Demokrat 26.012 7,55%
3 / 45
Penurunan 2 kursi
17   PPP 15.492 4,50%
2 / 45
Kenaikan 1 kursi
16   Perindo 14.720 4,27%
2 / 45
Kenaikan 1 kursi
15   PSI 9.068 2,63%
0 / 45
Steady
10   Hanura 4.574 1,33%
0 / 45
Penurunan 2 kursi
7   Gelora 3.758 1,09%
0 / 45
(baru)
13   PBB 1.796 0,52%
0 / 45
Penurunan 1 kursi
9   PKN 1.624 0,47%
0 / 45
(baru)
24   Ummat 1.137 0,33%
0 / 45
(baru)
6   Buruh 1.123 0,33%
0 / 45
(baru)
11   Garuda 633 0,18%
0 / 45
Steady
Jumlah 344.478 100,00% 45

Calon

Maulana Diza Hazra Aljosha Abdul Rahman Andi Muhammad Guntur
Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota
Lahir: Ligung, 14 Februari 1976
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: PAN
Pendidikan Terakhir: S3 Universitas Pakuan
Lahir: Jambi, 24 Oktober 1988
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: PAN
Pendidikan Terakhir: S2 Middlesex University
Lahir: Bangkinang, 27 Juli 1971
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: NasDem
Pendidikan Terakhir: S1 STIE Muhammadiyah Jambi
Lahir: Jambi, 26 Juni 1976
Alamat: Jakarta Timur
Agama: Islam
Partai: PDI-P
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Surapati Jakarta
Wakil Wali Kota Jambi
(2018–2023)
Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Jambi
(2021–2024)
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai NasDem Provinsi Jambi Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Jambi
Partai Pengusung Partai Pengusung
  Golkar   PAN   PKS   PKB
  Demokrat   Perindo   PSI   PBB
  Gerindra   NasDem   PDI-P
Partai Pendukung Partai Pendukung
  PPP   Hanura   Gelora   Ummat   Buruh   Garuda
Suara sah pemilu legislatif 2024 Suara sah pemilu legislatif 2024
201.896 / 344.478 (59%)
114.241 / 344.478 (33%)
Kursi DPRD Kota Jambi Kursi DPRD Kota Jambi
26 / 45 (58%)
17 / 45 (38%)
Visi Visi
"Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera." "Kota Jambi Maju, Mandiri, Prima."
Misi Misi
  1. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
  2. Penguatan ketertiban dan ketenteraman lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  3. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
  4. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
  5. Penguatan tata kelola pemerintah yang baik.
  1. Membangun masyarakat Kota Jambi yang berkualitas, agamis berbudaya, dan harmonis.
  2. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan industri kreatif.
  3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan tata ruang yang menunjang pelayanan dasar dan perkonomian daerah.
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, kesehatan, kesenian, dan olahraga.
  5. Pembangunan Kota Jambi yang berorientasi untuk pemerataan ekonomi mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima dengan aparatur profesional dan berintegritas.

Hasil rekapitulasi

CalonPasanganPartaiSuara%
MaulanaDiza Hazra AljoshaPAN192.62373.26
Abdul RahmanAndi Muhammad GunturNasDem70.32226.74
Jumlah262.945100.00
Suara sah262.94591.79
Suara tidak sah/kosong23.5078.21
Jumlah suara286.452100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi458.64262.46
Sumber: KPU Kota Jambi

Suara berdasarkan kecamatan

Kecamatan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Telanaipura 17.861 73,33% 6.495 26,67% 24.356 93,22% 1.772 6,78% 26.128 64,98% 14.084 35,02% 40.118 94 40.212
Jambi Selatan 18.053 73,71% 6.439 26,29% 24.492 92,33% 2.034 7,67% 26.526 63,01% 15.569 36,99% 42.036 59 42.095
Jambi Timur 20.933 73,54% 7.530 26,46% 28.463 90,34% 3.042 9,66% 31.505 64,70% 17.189 35,30% 48.651 43 48.694
Pasar Jambi 3.904 82,59% 823 17,41% 4.727 93,36% 336 6,64% 5.063 60,85% 3.257 39,15% 8.295 25 8.320
Pelayangan 5.380 81,95% 1.185 18,05% 6.565 90,90% 657 9,10% 7.222 74,97% 2.411 25,03% 9.614 19 9.633
Danau Teluk 5.123 77,88% 1.455 22,12% 6.578 90,62% 681 9,38% 7.259 74,56% 2.477 25,44% 9.726 10 9.736
Kota Baru 25.928 71,47% 10.349 28,53% 36.277 92,65% 2.877 7,35% 39.154 61,63% 24.378 38,37% 63.320 212 63.532
Jelutung 16.731 68,46% 7.708 31,54% 24.439 90,51% 2.563 9,49% 27.002 61,23% 17.097 38,77% 43.999 100 44.099
Alam Barajo 32.983 73,26% 12.037 26,74% 45.020 93,40% 3.180 6,60% 48.200 59,15% 33.292 40,85% 81.057 435 81.492
Danau Sipin 12.858 72,66% 4.839 27,34% 17.697 89,81% 2.009 10,19% 19.706 63,62% 11.267 36,38% 30.886 87 30.973
Paal Merah 32.869 74,14% 11.462 25,86% 44.331 91,05% 4.356 8,95% 48.687 60,97% 31.169 39,03% 79.649 207 79.856
Total 192.623 73,26% 70.322 26,74% 262.945 91,79% 23.507 8,21% 286.452 62,46% 172.190 37,54% 457.351 1.291 458.642
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 921 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024

Hasil rekapitulasi per kelurahan

Kecamatan Telanaipura

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Simpang IV Sipin 3.603 68,92% 1.625 31,08% 5.228 93,59% 358 6,41% 5.586 60,48% 3.650 39,52% 9.217 19 9.236
Buluran Kenali 2.557 74,20% 889 25,80% 3.446 89,18% 418 10,82% 3.864 69,37% 1.706 30,63% 5.561 9 5.570
Teluk Kenali 591 76,55% 181 23,45% 772 89,66% 89 10,34% 861 71,75% 339 28,25% 1.198 2 1.200
Telanaipura 1.141 67,76% 543 32,24% 1.684 93,97% 108 6,03% 1.792 61,94% 1.101 38,06% 2.885 8 2.893
Penyengat Rendah 2.013 86,66% 310 13,34% 2.323 94,58% 133 5,42% 2.456 70,41% 1.032 29,59% 3.487 1 3.488
Pematang Sulur 3.756 70,35% 1.583 29,65% 5.339 94,51% 310 5,49% 5.649 63,51% 3.246 36,49% 8.869 26 8.895
Aur Kenali 4.200 75,49% 1.364 24,51% 5.564 93,99% 356 6,01% 5.920 66,29% 3.010 33,71% 8.901 29 8.930
Total 17.861 73,33% 6.495 26,67% 24.356 93,22% 1.772 6,78% 26.128 64,98% 14.084 35,02% 40.118 94 40.212
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Telanaipura)

Kecamatan Jambi Selatan

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Pasir Putih 4.464 75,34% 1.461 24,66% 5.925 92,05% 512 7,95% 6.437 63,99% 3.622 36,01% 10.035 24 10.059
Tambak Sari 3.109 75,81% 992 24,19% 4.101 92,91% 313 7,09% 4.414 62,78% 2.617 37,22% 7.025 6 7.031
Thehok 5.505 71,43% 2.202 28,57% 7.707 92,19% 653 7,81% 8.360 59,91% 5.594 40,09% 13.937 17 13.954
Wijaya Pura 2.486 71,21% 1.005 28,79% 3.491 93,19% 255 6,81% 3.746 67,92% 1.769 32,08% 5.506 9 5.515
Pakuan Baru 2.489 76,16% 779 23,84% 3.268 91,57% 301 8,43% 3.569 64,47% 1.967 35,53% 5.533 3 5.536
Total 18.053 73,71% 6.439 26,29% 24.492 92,33% 2.034 7,67% 26.526 63,01% 15.569 36,99% 42.036 59 42.095
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Jambi Selatan)

Kecamatan Jambi Timur

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Sijenjang 1.146 60,80% 739 39,20% 1.885 87,31% 274 12,69% 2.159 66,68% 1.079 33,32% 3.234 4 3.238
Kasang Jaya 2.086 67,14% 1.021 32,86% 3.107 91,92% 273 8,08% 3.380 72,36% 1.291 27,64% 4.667 4 4.671
Talang Banjar 3.715 70,32% 1.568 29,68% 5.283 87,99% 721 12,01% 6.004 58,78% 4.210 41,22% 10.206 8 10.214
Budiman 1.374 70,79% 567 29,21% 1.941 90,20% 211 9,80% 2.152 63,59% 1.232 36,41% 3.379 5 3.384
Sulanjana 1.262 78,29% 350 21,71% 1.612 93,23% 117 6,77% 1.729 61,03% 1.104 38,97% 2.830 3 2.833
Kasang 2.063 74,77% 696 25,23% 2.759 92,86% 212 7,14% 2.971 74,33% 1.026 25,67% 3.996 1 3.997
Tanjung Sari 3.542 84,01% 674 15,99% 4.216 92,68% 333 7,32% 4.549 72,95% 1.687 27,05% 6.229 7 6.236
Rajawali 1.846 69,04% 828 30,96% 2.674 88,66% 342 11,34% 3.016 56,93% 2.282 43,07% 5.293 5 5.298
Tanjung Pinang 3.899 78,20% 1.087 21,80% 4.986 89,92% 559 10,08% 5.545 62,85% 3.278 37,15% 8.817 6 8.823
Total 20.933 73,54% 7.530 26,46% 28.463 90,34% 3.042 9,66% 31.505 64,70% 17.189 35,30% 48.651 43 48.694
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Jambi Timur)

Kecamatan Pasar Jambi

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Beringin 1.201 78,70% 325 21,30% 1.526 90,73% 156 9,27% 1.682 61,75% 1.042 38,25% 2.709 15 2.724
Orang Kayo Hitam 453 78,78% 122 21,22% 575 93,50% 40 6,50% 615 51,55% 578 48,45% 1.191 2 1.193
Pasar Jambi 112 67,07% 55 32,93% 167 90,76% 17 9,24% 184 46,12% 215 53,88% 398 1 399
Sungai Asam 2.138 86,95% 321 13,05% 2.459 95,24% 123 4,76% 2.582 64,49% 1.422 35,51% 3.997 7 4.004
Total 3.904 82,59% 823 17,41% 4.727 93,36% 336 6,64% 5.063 60,85% 3.257 39,15% 8.295 25 8.320
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Pasar Jambi)

Kecamatan Pelayangan

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Arab Melayu 1.302 83,78% 252 16,22% 1.554 90,56% 162 9,44% 1.716 72,19% 661 27,81% 2.372 5 2.377
Mudung Laut 797 81,66% 179 18,34% 976 84,94% 173 15,06% 1.149 76,35% 356 23,65% 1.502 3 1.505
Jelmu 239 79,93% 60 20,07% 299 90,61% 31 9,39% 330 78,76% 89 21,24% 419 0 419
Tengah 311 85,67% 52 14,33% 363 88,75% 46 11,25% 409 69,68% 178 30,32% 587 0 587
Tahtul Yaman 1.588 76,42% 490 23,58% 2.078 93,65% 141 6,35% 2.219 77,61% 640 22,39% 2.853 6 2.859
Tanjung Johor 1.143 88,26% 152 11,74% 1.295 92,57% 104 7,43% 1.399 74,18% 487 25,82% 1.881 5 1.886
Total 5.380 81,95% 1.185 18,05% 6.565 90,90% 657 9,10% 7.222 74,97% 2.411 25,03% 9.614 19 9.633
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Pelayangan)

Kecamatan Danau Teluk

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Pasir Panjang 608 77,16% 180 22,84% 788 89,14% 96 10,86% 884 63,78% 502 36,22% 1.385 1 1.386
Tanjung Raden 1.045 79,95% 262 20,05% 1.307 87,48% 187 12,52% 1.494 74,51% 511 25,49% 2.005 0 2.005
Olak Kemang 1.934 80,82% 459 19,18% 2.393 93,51% 166 6,49% 2.559 76,92% 768 23,08% 3.321 6 3.327
Tanjung Pasir 594 71,48% 237 28,52% 831 88,12% 112 11,88% 943 77,42% 275 22,58% 1.218 0 1.218
Ulu Gedong 942 74,82% 317 25,18% 1.259 91,30% 120 8,70% 1.379 76,61% 421 23,39% 1.797 3 1.800
Total 5.123 77,88% 1.455 22,12% 6.578 90,62% 681 9,38% 7.259 74,56% 2.477 25,44% 9.726 10 9.736
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Danau Teluk)

Kecamatan Kota Baru

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Suka Karya 2.714 71,84% 1.064 28,16% 3.778 92,37% 312 7,63% 4.090 61,52% 2.558 38,48% 6.625 23 6.648
Simpang III Sipin 6.890 75,37% 2.252 24,63% 9.142 94,73% 509 5,27% 9.651 64,29% 5.361 35,71% 14.947 65 15.012
Paal Lima 4.282 65,66% 2.239 34,34% 6.521 90,76% 664 9,24% 7.185 62,19% 4.368 37,81% 11.539 14 11.553
Kenali Asam Bawah 3.686 78,83% 990 21,17% 4.676 93,56% 322 6,44% 4.998 58,37% 3.565 41,63% 8.532 31 8.563
Kenali Asam Atas 2.927 70,73% 1.211 29,27% 4.138 90,33% 443 9,67% 4.581 65,50% 2.413 34,50% 6.966 28 6.994
Talang Gulo 1.249 77,92% 354 22,08% 1.603 93,58% 110 6,42% 1.713 63,05% 1.004 36,95% 2.701 16 2.717
Kenali Asam 4.180 65,12% 2.239 34,88% 6.419 92,55% 517 7,45% 6.936 57,58% 5.109 42,42% 12.010 35 12.045
Total 25.928 71,47% 10.349 28,53% 36.277 92,65% 2.877 7,35% 39.154 61,63% 24.378 38,37% 63.320 212 63.532
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Kota Baru)

Kecamatan Jelutung

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Talang Jauh 803 73,00% 297 27,00% 1.100 92,91% 84 7,09% 1.184 56,60% 908 43,40% 2.091 1 2.092
Cempaka Putih 1.890 74,18% 658 25,82% 2.548 89,15% 310 10,85% 2.858 58,11% 2.060 41,89% 4.917 1 4.918
Kebun Handil 2.415 71,83% 947 28,17% 3.362 92,26% 282 7,74% 3.644 57,12% 2.735 42,88% 6.360 19 6.379
Lebak Bandung 2.660 66,27% 1.354 33,73% 4.014 88,92% 500 11,08% 4.514 61,40% 2.838 38,60% 7.339 13 7.352
Payo Lebar 2.641 67,70% 1.260 32,30% 3.901 90,70% 400 9,30% 4.301 68,40% 1.987 31,60% 6.276 12 6.288
Jelutung 3.814 62,34% 2.304 37,66% 6.118 89,50% 718 10,50% 6.836 62,42% 4.116 37,58% 10.919 33 10.952
Handil Jaya 2.508 73,85% 888 26,15% 3.396 92,66% 269 7,34% 3.665 59,91% 2.453 40,09% 6.097 21 6.118
Total 16.731 68,46% 7.708 31,54% 24.439 90,51% 2.563 9,49% 27.002 61,23% 17.097 38,77% 43.999 100 44.099
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Jelutung)

Kecamatan Alam Barajo

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Kenali Besar 7.026 71,16% 2.847 28,84% 9.873 93,14% 727 6,86% 10.600 58,22% 7.607 41,78% 18.050 157 18.207
Rawa Sari 5.870 79,24% 1.538 20,76% 7.408 93,29% 533 6,71% 7.941 64,38% 4.394 35,62% 12.288 47 12.335
Mayang Mangurai 6.951 72,07% 2.694 27,93% 9.645 93,70% 648 6,30% 10.293 57,89% 7.486 42,11% 17.673 106 17.779
Bagan Pete 2.076 74,41% 714 25,59% 2.790 93,66% 189 6,34% 2.979 50,90% 2.874 49,10% 5.831 22 5.853
Beliung 3.005 76,40% 928 23,60% 3.933 94,82% 215 5,18% 4.148 67,60% 1.988 32,40% 6.118 18 6.136
Simpang Rimbo 6.555 69,93% 2.818 30,07% 9.373 92,93% 713 7,07% 10.086 58,53% 7.147 41,47% 17.153 80 17.233
Pinang Merah 1.500 75,08% 498 24,92% 1.998 92,80% 155 7,20% 2.153 54,52% 1.796 45,48% 3.944 5 3.949
Total 32.983 73,26% 12.037 26,74% 45.020 93,40% 3.180 6,60% 48.200 59,15% 33.292 40,85% 81.057 435 81.492
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Alam Barajo)

Kecamatan Danau Sipin

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Sungai Putri 2.830 78,92% 756 21,08% 3.586 93,73% 240 6,27% 3.826 65,21% 2.041 34,79% 5.823 44 5.867
Murni 1.618 79,74% 411 20,26% 2.029 90,82% 205 9,18% 2.234 63,61% 1.278 36,39% 3.501 11 3.512
Legok 3.271 72,56% 1.237 27,44% 4.508 86,94% 677 13,06% 5.185 58,55% 3.670 41,45% 8.843 12 8.855
Selamat 2.281 66,15% 1.167 33,85% 3.448 92,39% 284 7,61% 3.732 65,09% 2.002 34,91% 5.724 10 5.734
Solok Sipin 2.858 69,27% 1.268 30,73% 4.126 87,25% 603 12,75% 4.729 67,53% 2.274 32,47% 6.995 8 7.003
Total 12.858 72,66% 4.839 27,34% 17.697 89,81% 2.009 10,19% 19.706 63,63% 11.265 36,37% 30.886 85 30.971
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Danau Sipin)

Kecamatan Paal Merah

Kelurahan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Maulana
Diza
Rahman
Guntur
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Talang Bakung 5.192 75,44% 1.690 24,56% 6.882 91,60% 631 8,40% 7.513 58,39% 5.354 41,61% 12.852 15 12.867
Payo Selincah 4.090 68,45% 1.885 31,55% 5.975 88,27% 794 11,73% 6.769 62,47% 4.067 37,53% 10.817 19 10.836
Eka Jaya 6.287 78,99% 1.672 21,01% 7.959 91,77% 714 8,23% 8.673 62,03% 5.309 37,97% 13.954 28 13.982
Lingkar Selatan 6.475 70,90% 2.658 29,10% 9.133 91,68% 829 8,32% 9.962 62,83% 5.894 37,17% 15.827 29 15.856
Paal Merah 5.164 80,59% 1.244 19,41% 6.408 92,51% 519 7,49% 6.927 64,19% 3.864 35,81% 10.742 49 10.791
Bakung Jaya 5.661 70,99% 2.313 29,01% 7.974 90,17% 869 9,83% 8.843 56,96% 6.681 43,04% 15.457 67 15.524
Total 32.869 74,14% 11.462 25,86% 44.331 91,05% 4.356 8,95% 48.687 60,97% 31.169 39,03% 79.649 207 79.856
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Paal Merah)

Penetapan pasangan calon terpilih

Pasangan calon nomor urut 1, Maulana dan Diza Hazra Aljosha ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi terpilih oleh KPU Kota Jambi pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2025.

Pelantikan pasangan calon terpilih

Maulana dan Diza Hazra Aljosha resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan 9 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.[5]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
  2. ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
  3. ^ Hakim, Anil. "KPU Tetapkan DPT Kota Jambi 451.723, Pemilih Pemula Mencapai Enam Ribuan - Metro Jambi". KPU Tetapkan DPT Kota Jambi 451.723, Pemilih Pemula Mencapai Enam Ribuan - Metro Jambi. Diakses tanggal 2024-11-18.
  4. ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
  5. ^ "Daftar 11 Bupati Wali Kota Gubernur di Jambi Dilantik 20 Februari, dari Batanghari s/d Sungai Penuh". Tribunjambi.com. Diakses tanggal 2025-02-22.

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement