Pemilihan umum Bupati Sumenep 2024
Pemilihan umum Bupati Sumenep 2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 860.513 (DPT, DPTb, dan DPK) | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 642.744 (74,69 %) | |||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Jawa Timur yang menyoroti Kabupaten Sumenep | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Sumenep 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Sumenep tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.[2]
Bupati petahana Achmad Fauzi dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Sumenep 2024.
Syarat ambang batas pencalonan
Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Sumenep terdapat 8 daerah pemilihan dengan jumlah 50 kursi di DPRD Kabupaten Sumenep. Aturan awalnya sesuai UU Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Sumenep, yaitu 10 kursi dari 50 kursi.[3]
Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[4] Putusan ini dituangkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Keputusan tersebut menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD, dengan ambang batas perolehan suara sah tertentu. DPT di Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 859.185 jiwa,[5] sehingga menurut ketentuan PKPU tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten tersebut untuk dapat mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati.[6]
Berdasarkan aturan tersebut dan hasil Pemilu 2024, terdapat lima partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi yaitu, PDI-P (23,20%), PKB (19,10%), Partai Demokrat (11,34%), Partai NasDem (11,19%), PPP (9,63%), dan PAN (9,50%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Sumenep pada Pemilu 2024:
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PDI-P | 173.360 | 23,20% | 11 / 50
|
||
| 1 | PKB | 142.718 | 19,10% | 10 / 50
|
||
| 14 | Demokrat | 84.740 | 11,34% | 7 / 50
|
||
| 5 | NasDem | 83.586 | 11,19% | 5 / 50
|
||
| 17 | PPP | 71.947 | 9,63% | 6 / 50
|
||
| 12 | PAN | 71.037 | 9,50% | 5 / 50
|
||
| 2 | Gerindra | 38.214 | 5,11% | 2 / 50
|
||
| 8 | PKS | 22.364 | 2,99% | 2 / 50
|
||
| 10 | Hanura | 25.301 | 3,38% | 1 / 50
|
||
| 4 | Golkar | 14.268 | 1,91% | 0 / 50
|
||
| 13 | PBB | 8.768 | 1,17% | 1 / 50
|
||
| 7 | Gelora | 6.294 | 0,84% | 0 / 50
|
||
| 24 | Ummat | 1.818 | 0,24% | 0 / 50
|
||
| 6 | Buruh | 1.355 | 0,18% | 0 / 50
|
||
| 15 | PSI | 612 | 0,08% | 0 / 50
|
||
| 9 | PKN | 502 | 0,07% | 0 / 50
|
||
| 11 | Garuda | 211 | 0,03% | 0 / 50
|
||
| 16 | Perindo | 122 | 0,02% | 0 / 50
|
||
| Jumlah | 747.217 | 100,00% | 50 | |||
Calon

Daftar Pasangan Calon
| Ali Fikri | M. Unais Ali Hisyam | Achmad Fauzi | Imam Hasyim |
|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk | Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jatim XI (2009–2014, PAW 2018–2019) |
Bupati Sumenep (2021–2025) |
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumenep |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
| PPP PSI Gelora Ummat Garuda PKN Perindo | PDI-P PKB PAN PKS Demokrat PBB Hanura Gerindra NasDem | ||
| Suara sah Pemilu legislatif 2024 | Suara sah Pemilu legislatif 2024 | ||
81.506 / 747.217 (11%)
|
649.088 / 747.217 (87%)
| ||
| Kursi DPRD Sumenep | Kursi DPRD Sumenep | ||
6 / 50 (12%)
|
44 / 50 (88%)
| ||
Hasil resmi
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Ali Fikri - M. Unais Ali Hisyam | 249.597 | 39.65 | |
| Achmad Fauzi - Imam Hasyim | 379.858 | 60.35 | |
| Jumlah | 629.455 | 100.00 | |
| Suara sah | 629.455 | 97.93 | |
| Suara tidak sah/kosong | 13.289 | 2.07 | |
| Jumlah suara | 642.744 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 860.513 | 74.69 | |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Sumenep No. 2627 Tahun 2024 | |||
Hasil suara per Kecamatan
| Kecamatan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fikri–Unais | Fauzi–Imam | ||||
| Suara | % | Suara | % | ||
| Kota Sumenep | 11.204 | 27,22% | 29.962 | 72,78% | 41.166 |
| Kalianget | 4.502 | 20,32% | 17.653 | 79,68% | 22.155 |
| Manding | 6.359 | 37,71% | 10.502 | 62,29% | 16.861 |
| Talango | 6.916 | 35,32% | 12.666 | 64,68% | 19.582 |
| Bluto | 6.843 | 25,38% | 20.122 | 74,62% | 26.965 |
| Saronggi | 4.857 | 23,48% | 15.825 | 76,52% | 20.682 |
| Lenteng | 18.992 | 52,18% | 17.407 | 47,82% | 36.399 |
| Giligenteng | 3.661 | 36,86% | 6.272 | 63,14% | 9.933 |
| Guluk-Guluk | 19.054 | 61,46% | 11.948 | 38,54% | 31.002 |
| Ganding | 11.556 | 54,54% | 9.633 | 45,46% | 21.189 |
| Pragaan | 22.710 | 53,10% | 20.056 | 46,90% | 42.766 |
| Ambunten | 10.847 | 46,42% | 12.519 | 53,58% | 23.366 |
| Pasongsongan | 14.023 | 49,17% | 14.497 | 50,83% | 28.520 |
| Dasuk | 6.370 | 36,76% | 10.957 | 63,24% | 17.327 |
| Rubaru | 11.334 | 50,69% | 11.024 | 49,31% | 22.358 |
| Batang Batang | 14.401 | 48,83% | 15.091 | 51,17% | 29.492 |
| Batuputih | 12.613 | 50,72% | 12.253 | 49,28% | 24.866 |
| Dungkek | 8.251 | 42,65% | 11.097 | 57,35% | 19.348 |
| Gapura | 9.517 | 41,35% | 13.501 | 58,65% | 23.018 |
| Gayam | 6.626 | 35,65% | 11.960 | 64,35% | 18.586 |
| Nonggunong | 2.941 | 48,09% | 3.175 | 51,91% | 6.116 |
| Ra'as | 5.405 | 30,43% | 12.359 | 69,57% | 17.764 |
| Masalembu | 2.802 | 20,22% | 11.056 | 79,78% | 13.858 |
| Arjasa | 16.128 | 36,09% | 28.558 | 63,91% | 44.686 |
| Sapeken | 6.066 | 20,86% | 23.017 | 79,14% | 29.083 |
| Batuan | 2.063 | 26,51% | 5.719 | 73,49% | 7.782 |
| Kangayan | 3.556 | 24,38% | 11.029 | 75,62% | 14.585 |
| Total | 249.597 | 39,65% | 379.858 | 60,35% | 629.455 |
| Sumber: Rekapitulasi Pilkada Sumenep 2024. | |||||
Gugatan
Pasangan calon nomor urut 1 (Ali Fikri - M. Unais Ali Hisyam) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Selasa, 10 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025.[7]
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 2 (Achmad Fauzi – Imam Hasyim) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih oleh KPU Kabupaten Sumenep pada 6 Februari 2025 malam dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Sumenep.[8]
Pelantikan pasangan calon terpilih
Achmad Fauzi dan Imam Hasyim resmi dilantik sebagai Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 37 pasangan kepala daerah lain di Jawa Timur, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, serta total 480 pasangan kepala daerah di seluruh Indonesia.[9][10]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Isnur, Putri (14 Februari 2024). "Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024". indonesiabaik.id. Diakses tanggal 2025-10-25.
- ^ Fawaidi, Ach (2024-05-06). "KPU Tetapkan 50 Anggota DPRD Sumenep Terpilih, Ada Istri Bupati hingga Anak Mantan Bupati". kompas.com. Diakses tanggal 2025-10-20.
- ^ Budi, Mulia. "MK Putuskan Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi di DPRD". detiknews. Diakses tanggal 2024-08-20.
- ^ P, Temmy (2024-09-20). "KPU Sumenep Tetapkan DPT Pilkada 859.185, Berkurang 2.654 dari DPS". Berita Jatim. Diakses tanggal 2025-10-20.
- ^ Mufarida, Binti. "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". Sindo News. Diakses tanggal 2024-08-25.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "KPU Sumenep Tetapkan Pasangan Achmad Fauzi-Imam Hasyim Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024". sumenepkab.go.id. 7 Februari 2025. Diakses tanggal 2025-10-20.
- ^ Pratiwi, Inten Esti (2025-02-20). "Daftar Kepala Daerah Jawa Timur yang Dilantik Prabowo Hari Ini". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2025-02-20. Diakses tanggal 2025-10-25.
- ^ Danandaya, Aria Putra (18 Februari 2025). "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SindoNews. Diakses tanggal 2025-10-25.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.













