Pemilihan umum Wali Kota Serang 2024
Pemilihan umum Wali Kota Serang 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 513.851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 72,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Banten yang menyoroti Kota Serang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pemilihan umum Wali Kota Serang 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Serang 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Serang periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Serang tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Wali Kota Syafrudin Syafe'i dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan ini.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
| Ratu Ria Maryana | Subadri Ushuludin |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Wakil Ketua DPRD Kota Serang (2019–2024) |
Wakil Wali Kota Serang (2018–2023) |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Golkar PPP PDI-P Demokrat PKB Gelora Perindo PKN Buruh | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Keadilan Sejahtera
| Budi Rustandi | Nur Agis Aulia |
|---|---|
| Calon Wali kota | Calon Wakil Wali kota |
| Ketua DPRD Kota Serang 2019-2024 |
Anggota DPRD Kota Serang 2019-2024 |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Gerindra PKS PSI PBB Masyumi | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Nasional Demokrat
| Syafrudin Syafe'i | Heriyanto Citra Buana |
|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Wali Kota Serang (2018–2023) |
Pengacara |
| Partai Pengusung | |
| PAN NasDem Ummat | |
Hasil resmi
| Calon wali kota | Calon wakil wali kota | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ratu Ria Maryana | Subadri Ushuludin | 78.607 | 22,31% | |
| Budi Rustandi | Nur Agis Aulia | 212.262 | 60,25% | |
| Syafrudin Syafe'i | Heriyanto Citra Buana | 61.446 | 17,44% | |
| Jumlah | 352.315 | 100% | ||
| Suara sah | 352.315 | 94,23% | ||
| Suara tidak sah | 21.567 | 5,77% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 373.882 | 72,76% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 139.969 | 27,24% | ||
| Pemilih terdaftar | 513.851 | 100,00% | ||
| Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | 735.651 | |||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratu Ria Maryana Subadri Ushuludin |
Budi Rustandi Nur Agis Aulia |
Syafrudin Syafe'i Heriyanto Citra Buana | |||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
| Cipocok Jaya | 14.208 | 27,24% | 27.283 | 52,30% | 10.673 | 20,46% | 52.164 |
| Curug | 7.316 | 25,10% | 17.167 | 58,90% | 4.664 | 16,00% | 29.147 |
| Kasemen | 10.323 | 17,69% | 42.137 | 72,23% | 5.881 | 10,08% | 58.341 |
| Serang | 23.594 | 20,80% | 70.996 | 62,60% | 18.826 | 16,60% | 113.416 |
| Taktakan | 9.611 | 20,24% | 27.500 | 57,91% | 10.375 | 21,85% | 47.486 |
| Walantaka | 13.555 | 26,19% | 27.179 | 52,51% | 11.027 | 21,30% | 51.761 |
| Total | 78.607 | 22,31% | 212.262 | 60,25% | 61.446 | 17,44% | 352.315 |
| Sumber: Situs resmi KPU[2] | |||||||
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Kota Serang". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 4 Desember 2024. Diakses tanggal 4 Desember 2024.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.













