Pemilihan umum Bupati Pringsewu 2024
Pemilihan umum Bupati Pringsewu 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 321.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 236.442 (73.43 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Lampung yang menyoroti Kabupaten Pringsewu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Pringsewu 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Pringsewu periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Pringsewu tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan bupati Sujadi Saddat tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini karena telah menjabat selama dua periode.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Kebangkitan Bangsa
| Fauzi | Laras Tri Handayani |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
| Wakil Bupati Pringsewu 2017-2022 |
Anggota HIPMI Provinsi Lampung |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| PKB PDI-P | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Amanat Nasional
| Adi Erlansyah | Hisbullah Huda |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Penjabat Bupati Pringsewu 2022-2024 |
Ketua Yayasan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Mathlaul Huda |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| PAN Demokrat | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Keadilan Sejahtera
| Riyanto Pamungkas | Umi Laila |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Kader PKS | Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Gerindra PKS | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
| Ririn Kuswantari | Wiriawan Sada Melindra |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
| Anggota DPRD Provinsi Lampung 2019-2024 |
Pengusaha |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Golkar NasDem PPP PSI Garuda Perindo | |
Hasil resmi
| Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Fauzi | Laras Tri Handayani | 57.422 | 25,31% | |
| Adi Erlansyah | Hisbullah Huda | 40.600 | 17,90% | |
| Riyanto Pamungkas | Umi Laila | 107.249 | 47,27% | |
| Ririn Kuswantari | Wiriawan Sada Melindra | 21.605 | 9,52% | |
| Jumlah | 226.876 | 100,00% | ||
| Suara sah | 226.876 | 95,95% | ||
| Suara tidak sah | 9.566 | 4,05% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 236.442 | 73,43% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 85.534 | 26,57% | ||
| Pemilih terdaftar | 321.976 | 100,00% | ||
| Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | 433.624 | |||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu[2] | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fauzi Laras Tri Handayani |
Adi Erlansyah Hisbullah Huda |
Riyanto Pamungkas Umi Laila |
Ririn Kuswantari Wiriawan Sada M. | ||||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
| Adiluwih | 5.942 | 30,11% | 3.368 | 17,07% | 8.756 | 44,37% | 1.666 | 8,44% | 19.732 |
| Ambarawa | 3.666 | 17,96% | 5.275 | 25,84% | 8.758 | 42,91% | 2.713 | 13,29% | 20.412 |
| Banyumas | 2.834 | 24,32% | 1.961 | 16,83% | 4.310 | 36,99% | 2.547 | 21,86% | 11.652 |
| Gading Rejo | 12.912 | 27,37% | 8.389 | 17,78% | 20.353 | 43,14% | 5.530 | 11,72% | 47.184 |
| Pagelaran | 8.422 | 28,18% | 3.979 | 13,32% | 15.545 | 52,02% | 1.936 | 6,48% | 29.882 |
| Pagelaran Utara | 2.248 | 27,51% | 1.822 | 22,30% | 3.495 | 42,77% | 607 | 7,43% | 8.172 |
| Pardasuka | 5.035 | 28,16% | 3.787 | 21,18% | 7.645 | 42,75% | 1.416 | 7,92% | 17.883 |
| Pringsewu | 10.270 | 22,71% | 7.359 | 16,28% | 24.393 | 53,95% | 3.191 | 7,06% | 45.213 |
| Sukoharjo | 6.093 | 22,78% | 4.660 | 17,42% | 13.994 | 52,32% | 1.999 | 7,47% | 26.746 |
| Total | 57.422 | 25,31% | 40.600 | 17,90% | 107.249 | 47,27% | 21.605 | 9,52% | 226.876 |
| Sumber: Situs resmi KPU[2] | |||||||||
Gugatan pasca-pilkada
Pasangan calon nomor urut 2, Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 9 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu tahun 2024.[3] MK menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025, karena permohonan yang diajukannya melewati tenggang waktu.[4]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Pringsewu". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 22 Desember 2024. Diakses tanggal 22 Desember 2024.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "Permohonan Adi-Hisbullah Lewati Tenggang Waktu, PHPU Bupati Pringsewu Kandas". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 5 Februari 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
















