Pemilihan umum Bupati Sukabumi 2024
Pemilihan umum Bupati Sukabumi 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.983.406 | ||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 56,64% | ||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Jawa Barat yang menyoroti Kabupaten Sukabumi | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Sukabumi 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Sukabumi periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Sukabumi tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Marwan Hamami tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon
| No Urut | Kandidat Bupati | Kandidat Wakil Bupati | Partai Politik Pengusung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Drs. Iyos Somantri, M.Si. | H. Zainul S., S.E., M.Si. | |||
|
||||
| Drs. H. Asep Japar, M.M. | H. Andreas, S.E. |
Peta koalisi
Perolehan kursi DPRD
Berikut adalah rekapitulasi perolehan kursi DRPD Kabupaten Sukabumi tahun 2024 :[2]
- Golkar : 10 kursi
- PKS : 7 kursi
- PKB : 7 kursi
- Gerindra : 7 kursi
- PDIP : 6 kursi
- Demokrat : 5 kursi
- PPP : 5 kursi
- PAN : 3 kursi
PKB + PKS + Demokrat + PAN + PDIP

Partai Demokrat, PKB, PKS, PDIP dan PAN membentuk koalisi besar dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024. Gabungan lima partai ini telah lolos ambang batas parlemen DPRD Kabupaten Sukabumi, yaitu 28 kursi dari total 50 kursi.
Mengenai bakal calon kepala daerah, beberapa nama telah masuk ke dalam bursa. Salah satunya adalah Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri( yang saat ini sudah masuk dalam keanggotaan Partai Demokrat). Namun, ketetapan resmi mengenai ini masih dalam tahap pembahasan.
Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi, Hasim Adnan, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan undangan dari Partai Demokrat untuk membahas Pilkada, tetapi tidak mengetahui kehadiran PKS.[3]
Golkar
Golkar berencana akan mengusung Asep Japar sebagai calon bupati Sukabumi.
Hasil resmi
| Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Iyos Somantri | Zainul S. | 498.990 | 46,90% | |
| Asep Japar | Andreas | 564.862 | 53,10% | |
| Jumlah | 1.063.852 | 100,00% | ||
| Suara sah | 1.063.852 | 94,70% | ||
| Suara tidak sah | 59.561 | 5,30% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 1.123.413 | 56,64% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 859.993 | 43,36% | ||
| Pemilih terdaftar | 1.983.406 | 100,00% | ||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi[4] | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[4]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iyos Somantri Zainul S |
Asep Japar Andreas | ||||||||||
| Suara | % | Suara | % | ||||||||
| Bantargadung | 5.299 | 35,45% | 9.650 | 64,55% | 14.949 | ||||||
| Bojonggenteng | 7.828 | 46,99% | 8.831 | 53,01% | 16.659 | ||||||
| Caringin | 8.021 | 40,39% | 11.836 | 59,61% | 19.857 | ||||||
| Ciambar | 8.814 | 48,44% | 9.381 | 51,56% | 18.195 | ||||||
| Cibadak | 25.563 | 52,46% | 23.166 | 47,54% | 48.729 | ||||||
| Cibitung | 4.406 | 41,28% | 6.268 | 58,72% | 10.674 | ||||||
| Cicantayan | 14.429 | 56,95% | 10.907 | 43,05% | 25.336 | ||||||
| Cicurug | 25.136 | 44,08% | 31.883 | 55,92% | 57.019 | ||||||
| Cidadap | 3.457 | 46,80% | 3.930 | 53,20% | 7.387 | ||||||
| Cidahu | 8.731 | 29,08% | 21.291 | 70,92% | 30.022 | ||||||
| Cidolog | 3.688 | 59,89% | 2.470 | 40,11% | 6.158 | ||||||
| Ciemas | 6.532 | 30,31% | 15.021 | 69,69% | 21.553 | ||||||
| Cikakak | 7.657 | 46,61% | 8.770 | 53,39% | 16.427 | ||||||
| Cikembar | 18.239 | 49,27% | 18.776 | 50,73% | 37.015 | ||||||
| Cikidang | 11.583 | 48,98% | 12.067 | 51,02% | 23.650 | ||||||
| Cimanggu | 4.499 | 49,56% | 4.578 | 50,44% | 9.077 | ||||||
| Ciracap | 10.467 | 49,42% | 10.714 | 50,58% | 21.181 | ||||||
| Cireunghas | 6.513 | 48,19% | 7.002 | 51,81% | 13.515 | ||||||
| Cisaat | 30.435 | 55,37% | 24.533 | 44,63% | 54.968 | ||||||
| Cisolok | 12.176 | 41,89% | 16.894 | 58,11% | 29.070 | ||||||
| Curugkembar | 4.028 | 34,37% | 7.691 | 65,63% | 11.719 | ||||||
| Gegerbitung | 9.187 | 56,30% | 7.130 | 43,70% | 16.317 | ||||||
| Gunungguruh | 11.192 | 48,83% | 11.727 | 51,17% | 22.919 | ||||||
| Jampangkulon | 7.017 | 37,08% | 11.908 | 62,92% | 18.925 | ||||||
| Jampangtengah | 11.747 | 42,86% | 15.660 | 57,14% | 27.407 | ||||||
| Kabandungan | 8.142 | 49,45% | 8.323 | 50,55% | 16.465 | ||||||
| Kadudampit | 13.277 | 53,39% | 11.593 | 46,61% | 24.870 | ||||||
| Kalapanunggal | 11.835 | 53,90% | 10.121 | 46,10% | 21.956 | ||||||
| Kalibunder | 3.745 | 32,15% | 7.902 | 67,85% | 11.647 | ||||||
| Kebonpedes | 7.076 | 50,79% | 6.856 | 49,21% | 13.932 | ||||||
| Lengkong | 5.720 | 51,24% | 5.443 | 48,76% | 11.163 | ||||||
| Nagrak | 17.998 | 43,91% | 22.994 | 56,09% | 40.992 | ||||||
| Nyalindung | 8.292 | 41,56% | 11.659 | 58,44% | 19.951 | ||||||
| Pabuaran | 6.657 | 40,19% | 9.908 | 59,81% | 16.565 | ||||||
| Palabuhanratu | 23.026 | 53,23% | 20.231 | 46,77% | 43.257 | ||||||
| Parakansalak | 7.648 | 38,41% | 12.263 | 61,59% | 19.911 | ||||||
| Parungkuda | 18.258 | 57,66% | 13.409 | 42,34% | 31.667 | ||||||
| Purabaya | 6.926 | 41,30% | 9.844 | 58,70% | 16.770 | ||||||
| Sagaranten | 8.910 | 46,87% | 10.099 | 53,13% | 19.009 | ||||||
| Simpenan | 10.420 | 48,54% | 11.045 | 51,46% | 21.465 | ||||||
| Sukabumi | 10.137 | 46,06% | 11.869 | 53,94% | 22.006 | ||||||
| Sukalarang | 6.845 | 43,88% | 8.754 | 56,12% | 15.599 | ||||||
| Sukaraja | 18.467 | 51,81% | 17.176 | 48,19% | 35.643 | ||||||
| Surade | 15.655 | 48,61% | 16.552 | 51,39% | 32.207 | ||||||
| Tegalbuleud | 7.096 | 51,72% | 6.625 | 48,28% | 13.721 | ||||||
| Waluran | 4.301 | 37,49% | 7.170 | 62,51% | 11.471 | ||||||
| Warungkiara | 11.915 | 47,93% | 12.942 | 52,07% | 24.857 | ||||||
| Total | 498.990 | 46,90% | 564.862 | 53,10% | 1.063.852 | ||||||
| Sumber: Situs resmi KPU[4] | |||||||||||
Gugatan pasca-pilkada
Pasangan calon nomor urut 1, Iyos Somantri dan Zainul S., mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 10 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024.[5] MK menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025.[6]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Ibnu Sanubari (3 Mei 2024) "50 Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilu 2024 Ditetapkan, Berikut Daftar Namanya" Sukabumi Update
- ^ Aditia Aulia Rohman (30 April 2024) "Lima parpol bentuk koalisi besar di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024" Antara
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024 Wilayah Pemilihan Sukabumi". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 17 Desember 2024. Diakses tanggal 17 Desember 2024.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "Terganjal Ambang Batas, PHPU Sukabumi Tak Diterima". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 5 Februari 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






