Pemilihan umum Bupati Muaro Jambi 2024

Pemilihan umum Bupati Muaro Jambi 2024
Sebelum
2029
27 November 2024
Pemilih terdaftar320.322 (DPT + DPK)
Kehadiran pemilih240.602 (75,11%)
Resmi
100%
per 7 Desember 2024, 21:45 WIB
Kandidat
 
Calon Bambang Bayu Suseno Zuwanda
Partai PKB PDI-P
Wakil Junaidi Mahir Sawaluddin
Suara rakyat 73.367 60.681
Persentase 31,76% 26,27%
 
Calon Masnah Busro Asnawi Rivai
Partai PAN Demokrat
Wakil Zulkifli. I Supratno
Suara rakyat 49.988 46.987
Persentase 21,64% 20,34%



Peta persebaran suara
Bupati petahana
Raden Najmi (Penjabat)

Birokrat

Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir
PKB

Pemilihan umum Bupati Muaro Jambi 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Muaro Jambi 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Muaro Jambi periode 2025–2030.[1]

Pemilihan Bupati Muaro Jambi tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati petahana Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Muaro Jambi 2024.

Syarat ambang batas pencalonan

Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah 40 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Muaro Jambi, 8 kursi dari 40 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Muaro Jambi adalah 313.940 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Gerindra (13,02%), PAN (11,85%), PPP (11,80%), PKB (10,96%), PDI Perjuangan (10,83%), Partai Golkar (10,54%), Partai Demokrat (10,28%).

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi hasil Pemilu 2024.

No. urut Partai politik Perolehan suara Perolehan kursi Perubahan kursi (2019)
2   Gerindra 32.408 13,02%
4 / 40
Kenaikan 1 kursi
12   PAN 29.494 11,85%
5 / 40
Steady
17   PPP 29.373 11,80%
5 / 40
Kenaikan 2 kursi
1   PKB 27.300 10,96%
5 / 40
Steady
3   PDI-P 26.964 10,83%
4 / 40
Penurunan 2 kursi
4   Golkar 26.241 10,54%
5 / 40
Steady
14   Demokrat 25.594 10,28%
4 / 40
Penurunan 1 kursi
5   NasDem 18.418 7,40%
4 / 40
Kenaikan 2 kursi
8   PKS 16.606 6,67%
2 / 40
Kenaikan 1 kursi
16   Perindo 11.826 4,75%
2 / 40
Kenaikan 2 kursi
13   PBB 1.543 0,62%
0 / 40
Steady
7   Gelora 1.100 0,44%
0 / 40
(baru)
15   PSI 728 0,29%
0 / 40
Steady
6   Buruh 619 0,25%
0 / 40
(baru)
10   Hanura 453 0,18%
0 / 40
Steady
9   PKN 295 0,12%
0 / 40
(baru)
11   Garuda 0 0%
0 / 40
Steady
24   Ummat 0 0%
0 / 40
(baru)
Jumlah 248.962 100,00% 40

Calon

Asnawi Rivai Supratno
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Lahir: Kedemangan, 9 Juni 1979
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: Demokrat
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Jambi
Lahir: Sebapo, 14 April 1977
Alamat: Kab. Muaro Jambi
Agama: Islam
Partai: PPP
Pendidikan Terakhir: Paket C
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
(2012–2017, 2017–2022)
Kepala Desa Muaro Sebapo
(2010–2016, 2016–2022)
Partai Pengusung
  PPP   Demokrat
Suara sah pemilu legislatif 2024
54.967 / 248.962 (22%)
Kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi
9 / 40 (23%)
Visi
"Mewujudkan Kabupaten Muaro Jambi sebagai Kabupaten Unggul dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Daerah demi Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat Muaro Jambi secara Menyeluruh, Adil, dan Merata dengan Semangat Muaro Jambi Bangkit."
Misi
  1. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah di Muaro Jambi.
  2. Meningkatan produksi dan kualitas hasil produksi sektor perkebunan dan pertanian Muaro Jambi.
  3. Pengembangan potensi pertambangan yang terarah dan bertanggung jawab.
  4. Meningkatkan produktivitas sungai dan perikanan tambak.
  5. Mengembangkan potensi wisata, ekowisata, desa wisata, dan pariwisata sejarah.
  6. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan UMKM.
  7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, listrik, air bersih, gas masyarakat, sektor jasa, hotel, restoran, dan fasilitas publik lainnya.
Zuwanda Sawaluddin
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Lahir: Sungai Gelam, 12 Januari 1979
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: PDI-P
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Jambi
Lahir: Rantau Panjang, 28 Juni 1990
Alamat: Kab. Muaro Jambi
Agama: Islam
Partai: PDI-P
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Batanghari
Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Provinsi Jambi
(2020–2024)
Wiraswasta
Partai Pengusung
  PDI-P   NasDem
Suara sah pemilu legislatif 2024
45.382 / 248.962 (18%)
Kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi
8 / 40 (20%)
Visi
"Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban."
Misi
  1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif.
  2. Memastikan akses kesehatan.
  3. Mewujudkan keadilan sosial.
  4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
  5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hukum.
  6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebinekaan dan toleransi.
Masnah Busro Zulkifli. I
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Lahir: Seponjen, 15 Juni 1977
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: PAN
Pendidikan Terakhir: S2 IPDN Jakarta
Lahir: Pematang Jering, 29 Mei 1972
Alamat: Kab. Muaro Jambi
Agama: Islam
Partai: Gerindra
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Batanghari
Bupati Muaro Jambi
(2017–2022)
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi
(2019–2024)
Partai Pengusung
  Gerindra   PAN   Golkar   Gelora   Buruh
Partai Pendukung
  Ummat
Suara sah pemilu legislatif 2024
89.862 / 248.962 (36%)
Kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi
14 / 40 (35%)
Visi
"Terwujudnya Kabupaten Muaro Jambi MAKMUR (Merakyat, Adil, Kreatif, Maju, Unggul, dan Religius) Tahun 2029."
Misi
  1. Meningkatkan perekonomian Muaro Jambi berbasis ekonomi kerakyatan yang maju dan berdaya saing.
  2. Mewujudkan masyarakat Muaro Jambi yang agamis, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.
  3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik beriorientasi pada pelayanan publik.
Bambang Bayu Suseno Junaidi H. Mahir
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Lahir: Palembang, 14 April 1972
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: PAN
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Jambi
Lahir: Jambi, 21 Agustus 1969
Alamat: Kab. Muaro Jambi
Agama: Islam
Partai: Perindo
Pendidikan Terakhir: D3 Institut Kesenian Jakarta
Wakil Bupati Muaro Jambi
(2017–2022)
Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Muaro Jambi
Partai Pengusung
  PKB   PKS   Perindo   PSI
Partai Pendukung
  PBB   Hanura   PKN
Suara sah pemilu legislatif 2024
56.460 / 248.962 (23%)
Kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi
9 / 40 (23%)
Visi
"Berbakti untuk Terwujudnya Muaro Jambi Berkeadilan, Berakhlak, dan Maju 2024-2029."
Misi
  1. Maju SDM: meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penyediaan layanan dasar berkualitas, terutama pendidikan dan kesehatan; membangun SDM kompetitif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan, kesetaraan gender, dan berprestasi.
  2. Maju Infrastuktur: pemerataan pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung investasi usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  3. Maju Ekonomi: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, agrowisata, UMKM, dan agroindustri, serta pariwisata.
  4. Maju Tata Kelola Pemerintahan: tata kelola pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang bersih, transparan, akuntabel, dan harmonis, mengedepankan pelayanan prima yang profesional, dan memanfaatkan teknologi informasi.
  5. Maju Pelestarian Lingkungan: pembangunan yang berkelanjutan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam lestari yang bertumpu pada kearifan lokal.

Hasil rekapitulasi

CalonPasanganPartaiSuara%
Asnawi RivaiSupratnoDemokrat46.98720.34
ZuwandaSawaluddinPDI-P60.68126.27
Masnah BusroZulkifli I.PAN49.98821.64
Bambang Bayu SusenoJunaidi H. MahirPKB73.36731.76
Jumlah231.023100.00
Suara sah231.02396.02
Suara tidak sah/kosong9.5793.98
Jumlah suara240.602100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi320.32275.11
Sumber: KPU Kabupaten Muaro Jambi

Suara berdasarkan kecamatan

Kecamatan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih Terdaftar
Asnawi Rivai
Supratno
Zuwanda
Sawaluddin
Masnah Busro
Zulkifli. I
BBS
Jun Mahir
Suara % Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Jambi Luar Kota 10.629 28,21% 5.388 14,30% 9.270 24,60% 12.396 32,90% 37.683 95,72% 1.685 4,28% 39.368 73,64% 14.095 26,36% 52.986 477 53.463
Sekernan 4.984 18,33% 3.785 13,92% 6.746 24,81% 11.678 42,94% 27.193 96,55% 973 3,45% 28.166 78,53% 7.700 21,47% 35.536 330 35.866
Kumpeh 684 4,80% 5.066 35,53% 5.810 40,75% 2.698 18,92% 14.258 95,88% 613 4,12% 14.871 74,88% 4.989 25,12% 19.745 115 19.860
Maro Sebo 3.238 23,47% 1.079 7,82% 2.602 18,86% 6.877 49,85% 13.796 96,28% 533 3,72% 14.329 82,29% 3.083 17,71% 17.343 69 17.412
Mestong 9.432 38,22% 5.022 20,35% 3.446 13,96% 6.777 27,46% 24.677 96,21% 972 3,79% 25.649 77,69% 7.366 22,31% 32.769 246 33.015
Kumpeh Ulu 4.583 14,25% 9.585 29,80% 8.325 25,88% 9.674 30,07% 32.167 95,04% 1.680 4,96% 33.847 72,74% 12.685 27,26% 46.219 313 46.532
Sungai Bahar 3.471 21,92% 5.391 34,05% 1.301 8,22% 5.670 35,81% 15.833 96,81% 521 3,19% 16.354 72,09% 6.330 27,91% 22.607 77 22.684
Sungai Gelam 5.503 13,08% 19.121 45,46% 7.324 17,41% 10.109 24,04% 42.057 96,88% 1.353 3,12% 43.410 76,18% 13.570 23,82% 56.293 687 56.980
Bahar Utara 1.701 24,18% 1.814 25,78% 1.024 14,55% 2.497 35,49% 7.036 96,29% 271 3,71% 7.307 68,20% 3.407 31,80% 10.681 33 10.714
Bahar Selatan 1.492 16,32% 2.926 32,01% 2.133 23,33% 2.590 28,33% 9.141 96,51% 331 3,49% 9.472 70,52% 3.960 29,48% 13.255 177 13.432
Taman Rajo 1.270 17,68% 1.504 20,94% 2.007 27,94% 2.401 33,43% 7.182 91,74% 647 8,26% 7.829 75,54% 2.535 24,46% 10.312 52 10.364
Total 46.987 20,34% 60.681 26,27% 49.988 21,64% 73.367 31,76% 231.023 96,02% 9.579 3,98% 240.602 75,11% 79.720 24,89% 317.746 2.576 320.322
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1555 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1385 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

Hasil rekapitulasi per kelurahan dan desa

Kecamatan Jambi Luar Kota

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih Terdaftar
Asnawi Rivai
Supratno
Zuwanda
Sawaluddin
Masnah Busro
Zulkifli. I
BBS
Jun Mahir
Suara % Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Pijoan 445 13,63% 976 29,90% 734 22,49% 1.109 33,98% 3.264 96,60% 115 3,40% 3.379 77,41% 986 22,59% 4.334 31 4.365
Sungai Bertam 575 32,56% 345 19,54% 403 22,82% 443 25,08% 1.766 93,09% 131 6,91% 1.897 70,00% 813 30,00% 2.696 14 2.710
Pematang Jering 9 1,03% 9 1,03% 830 95,40% 22 2,53% 870 96,24% 34 3,76% 904 92,06% 78 7,94% 974 8 982
Muaro Pijoan 162 13,39% 123 10,17% 600 49,59% 325 26,86% 1.210 93,94% 78 6,06% 1.288 74,32% 445 25,68% 1.718 15 1.733
Sungai Duren 355 17,17% 73 3,53% 1.116 53,97% 524 25,34% 2.068 95,39% 100 4,61% 2.168 71,98% 844 28,02% 2.974 38 3.012
Mendalo Darat 1.124 17,66% 1.571 24,69% 1.078 16,94% 2.590 40,70% 6.363 96,22% 250 3,78% 6.613 67,73% 3.151 32,27% 9.650 114 9.764
Rengas Bandung 802 47,94% 23 1,37% 340 20,32% 508 30,36% 1.673 96,26% 65 3,74% 1.738 80,39% 424 19,61% 2.156 6 2.162
Sarang Burung 421 28,45% 78 5,27% 515 34,80% 466 31,49% 1.480 94,21% 91 5,79% 1.571 80,61% 378 19,39% 1.947 2 1.949
Mendalo Laut 259 32,66% 22 2,77% 198 24,97% 314 39,60% 793 97,90% 17 2,10% 810 80,84% 192 19,16% 995 7 1.002
Sembubuk 476 43,83% 122 11,23% 236 21,73% 252 23,20% 1.086 95,35% 53 4,65% 1.139 83,75% 221 16,25% 1.353 7 1.360
Senaung 1.397 77,74% 14 0,78% 210 11,69% 176 9,79% 1.797 96,56% 64 3,44% 1.861 85,41% 318 14,59% 2.167 12 2.179
Penyengat Olak 908 49,19% 76 4,12% 329 17,82% 533 28,87% 1.846 95,70% 83 4,30% 1.929 76,34% 598 23,66% 2.517 10 2.527
Simpang Sungai Duren 619 30,78% 326 16,21% 585 29,09% 481 23,92% 2.011 94,28% 122 5,72% 2.133 64,25% 1.187 35,75% 3.278 42 3.320
Kedemangan 1.268 74,02% 52 3,04% 141 8,23% 252 14,71% 1.713 96,02% 71 3,98% 1.784 82,94% 367 17,06% 2.122 29 2.151
Muhajirin 583 29,39% 322 16,23% 577 29,08% 502 25,30% 1.984 97,21% 57 2,79% 2.041 81,71% 457 18,29% 2.478 20 2.498
Maro Sebo 121 20,79% 121 20,79% 101 17,35% 239 41,07% 582 96,68% 20 3,32% 602 77,78% 172 22,22% 773 1 774
Danau Sarang Elang 86 12,16% 140 19,80% 140 19,80% 341 48,23% 707 96,72% 24 3,28% 731 83,83% 141 16,17% 867 5 872
Simpang Limo 504 36,50% 147 10,64% 335 24,26% 395 28,60% 1.381 94,98% 73 5,02% 1.454 78,17% 406 21,83% 1.853 7 1.860
Mendalo Indah 230 10,96% 187 8,91% 421 20,06% 1.261 60,08% 2.099 96,46% 77 3,54% 2.176 64,32% 1.207 35,68% 3.360 23 3.383
Pematang Gajah 285 9,53% 661 22,11% 381 12,74% 1.663 55,62% 2.990 94,92% 160 5,08% 3.150 64,81% 1.710 35,19% 4.774 86 4.860
Total 10.629 28,21% 5.388 14,30% 9.270 24,60% 12.396 32,90% 37.683 95,72% 1.685 4,28% 39.368 73,64% 14.095 26,36% 52.986 477 53.463
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Jambi Luar Kota)

Kecamatan Sekernan

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih Terdaftar
Asnawi Rivai
Supratno
Zuwanda
Sawaluddin
Masnah Busro
Zulkifli. I
BBS
Jun Mahir
Suara % Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Sengeti 773 15,55% 769 15,47% 646 13,00% 2.782 55,98% 4.970 97,36% 135 2,64% 5.105 79,22% 1.339 20,78% 6.359 85 6.444
Suak Putat 264 24,38% 408 37,67% 116 10,71% 295 27,24% 1.083 95,17% 55 4,83% 1.138 83,55% 224 16,45% 1.358 4 1.362
Rantau Majo 47 6,14% 48 6,27% 185 24,15% 486 63,45% 766 98,33% 13 1,67% 779 89,85% 88 10,15% 862 5 867
Pulau Kayu Aro 109 13,05% 121 14,49% 112 13,41% 493 59,04% 835 92,98% 63 7,02% 898 77,35% 263 22,65% 1.153 8 1.161
Pematang Pulai 163 22,15% 175 23,78% 187 25,41% 211 28,67% 736 96,97% 23 3,03% 759 83,41% 151 16,59% 908 2 910
Tantan 241 14,65% 114 6,93% 764 46,44% 526 31,98% 1.645 97,45% 43 2,55% 1.688 93,21% 123 6,79% 1.802 9 1.811
Kedotan 36 3,42% 91 8,64% 658 62,49% 268 25,45% 1.053 97,77% 24 2,23% 1.077 90,43% 114 9,57% 1.186 5 1.191
Keranggan 170 29,21% 67 11,51% 151 25,95% 194 33,33% 582 95,41% 28 4,59% 610 88,28% 81 11,72% 690 1 691
Berembang 386 22,67% 334 19,61% 420 24,66% 563 33,06% 1.703 96,43% 63 3,57% 1.766 82,56% 373 17,44% 2.127 12 2.139
Sekernan 514 21,92% 92 3,92% 557 23,75% 1.182 50,41% 2.345 96,42% 87 3,58% 2.432 83,98% 464 16,02% 2.882 14 2.896
Gerunggung 114 25,17% 102 22,52% 22 4,86% 215 47,46% 453 95,77% 20 4,23% 473 90,27% 51 9,73% 523 1 524
Tunas Baru 407 33,39% 59 4,84% 359 29,45% 394 32,32% 1.219 97,13% 36 2,87% 1.255 86,02% 204 13,98% 1.457 2 1.459
Bukit Baling 896 20,69% 684 15,80% 783 18,08% 1.967 45,43% 4.330 97,24% 123 2,76% 4.453 69,07% 1.994 30,93% 6.379 68 6.447
Tanjung Lanjut 103 15,37% 196 29,25% 196 29,25% 175 26,12% 670 92,29% 56 7,71% 726 72,53% 275 27,47% 992 9 1.001
Suko Awin Jaya 389 10,60% 405 11,04% 1.444 39,35% 1.432 39,02% 3.670 95,45% 175 4,55% 3.845 68,59% 1.761 31,41% 5.507 99 5.606
Tunas Mudo 372 32,83% 120 10,59% 146 12,89% 495 43,69% 1.133 97,50% 29 2,50% 1.162 85,63% 195 14,37% 1.351 6 1.357
Total 4.984 18,33% 3.785 13,92% 6.746 24,81% 11.678 42,94% 27.193 96,55% 973 3,45% 28.166 78,53% 7.700 21,47% 35.536 330 35.866
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Sekernan)

Kecamatan Kumpeh

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih Terdaftar
Asnawi Rivai
Supratno
Zuwanda
Sawaluddin
Masnah Busro
Zulkifli. I
BBS
Jun Mahir
Suara % Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Tanjung 69 3,01% 1.009 44,08% 857 37,44% 354 15,47% 2.289 95,85% 99 4,15% 2.388 67,27% 1.162 32,73% 3.492 58 3.550
Puding 58 11,22% 210 40,62% 72 13,93% 177 34,24% 517 95,04% 27 4,96% 544 82,80% 113 17,20% 656 1 657
Pulau Mentaro 90 10,84% 309 37,23% 301 36,27% 130 15,66% 830 94,43% 49 5,57% 879 79,55% 226 20,45% 1.100 5 1.105
Betung 160 18,35% 396 45,41% 232 26,61% 84 9,63% 872 97,00% 27 3,00% 899 81,88% 199 18,12% 1.095 3 1.098
Pematang Raman 15 1,55% 236 24,41% 679 70,22% 37 3,83% 967 97,38% 26 2,62% 993 83,73% 193 16,27% 1.183 3 1.186
Sungai Bungur 34 3,19% 346 32,49% 550 51,64% 135 12,68% 1.065 96,38% 40 3,62% 1.105 68,04% 519 31,96% 1.616 8 1.624
Seponjen 16 1,71% 49 5,24% 778 83,12% 93 9,94% 936 96,40% 35 3,60% 971 80,85% 230 19,15% 1.200 1 1.201
Sogo 3 0,59% 327 64,24% 144 28,29% 35 6,88% 509 94,09% 32 5,91% 541 73,81% 192 26,19% 723 10 733
Sungai Aur 27 3,04% 167 18,81% 366 41,22% 328 36,94% 888 95,59% 41 4,41% 929 68,11% 435 31,89% 1.356 8 1.364
Jebus 19 4,66% 94 23,04% 230 56,37% 65 15,93% 408 93,15% 30 6,85% 438 77,94% 124 22,06% 562 0 562
Gedong Karya 17 1,58% 282 26,28% 508 47,34% 266 24,79% 1.073 96,23% 42 3,77% 1.115 77,27% 328 22,73% 1.443 0 1.443
Rantau Panjang 4 0,60% 592 88,10% 11 1,64% 65 9,67% 672 96,69% 23 3,31% 695 86,98% 104 13,02% 787 12 799
Londerang 12 2,02% 147 24,75% 106 17,85% 329 55,39% 594 95,81% 26 4,19% 620 68,51% 285 31,49% 901 4 905
Petanang 11 3,42% 58 18,01% 174 54,04% 79 24,53% 322 96,12% 13 3,88% 335 88,62% 43 11,38% 377 1 378
Mekar Sari 73 4,73% 472 30,57% 696 45,08% 303 19,62% 1.544 96,02% 64 3,98% 1.608 72,76% 602 27,24% 2.210 0 2.210
Rondang 4 0,88% 225 49,34% 96 21,05% 131 28,73% 456 94,02% 29 5,98% 485 72,71% 182 27,29% 666 1 667
Maju Jaya 72 22,78% 147 46,52% 10 3,16% 87 27,53% 316 96,93% 10 3,07% 326 86,24% 52 13,76% 378 0 378
Total 684 4,80% 5.066 35,53% 5.810 40,75% 2.698 18,92% 14.258 95,88% 613 4,12% 14.871 74,88% 4.989 25,12% 19.745 115 19.860
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Kumpeh)

Kecamatan Maro Sebo

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih Terdaftar
Asnawi Rivai
Supratno
Zuwanda
Sawaluddin
Masnah Busro
Zulkifli. I
BBS
Jun Mahir
Suara % Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Jambi Kecil 139 7,85% 70 3,95% 179 10,11% 1.383 78,09% 1.771 96,93% 56 3,07% 1.827 85,65% 306 14,35% 2.120 13 2.133
Setiris 744 37,41% 72 3,62% 519 26,09% 654 32,88% 1.989 96,88% 64 3,12% 2.053 87,62% 290 12,38% 2.336 7 2.343
Tanjung Katung 660 30,83% 73 3,41% 739 34,52% 669 31,25% 2.141 96,57% 76 3,43% 2.217 75,00% 739 25,00% 2.928 28 2.956
Jambi Tulo 210 23,08% 50 5,49% 158 17,36% 492 54,07% 910 97,64% 22 2,36% 932 84,73% 168 15,27% 1.099 1 1.100
Baru 162 29,40% 36 6,53% 90 16,33% 263 47,73% 551 94,03% 35 5,97% 586 86,56% 91 13,44% 676 1 677
Danau Lamo 367 36,02% 87 8,54% 125 12,27% 440 43,18% 1.019 97,70% 24 2,30% 1.043 76,86% 314 23,14% 1.352 5 1.357
Muaro Jambi 212 13,87% 220 14,40% 285 18,65% 811 53,08% 1.528 93,57% 105 6,43% 1.633 80,88% 386 19,12% 2.017 2 2.019
Niaso 41 5,27% 52 6,68% 125 16,07% 560 71,98% 778 97,01% 24 2,99% 802 86,33% 127 13,67% 929 0 929
Bakung 171 26,76% 145 22,69% 60 9,39% 263 41,16% 639 92,47% 52 7,53% 691 85,95% 113 14,05% 804 0 804
Danau Kedap 151 27,26% 63 11,37% 87 15,70% 253 45,67% 554 96,01% 23 3,99% 577 85,10% 101 14,90% 678 0 678
Mudung Darat 324 27,57% 180 15,32% 160 13,62% 511 43,49% 1.175 97,51% 30 2,49% 1.205 85,64% 202 14,36% 1.401 6 1.407
Lubuk Raman 57 7,69% 31 4,18% 75 10,12% 578 78,00% 741 97,12% 22 2,88% 763 75,62% 246 24,38% 1.003 6 1.009
Total 3.238 23,47% 1.079 7,82% 2.602 18,86% 6.877 49,85% 13.796 96,28% 533 3,72% 14.329 82,29% 3.083 17,71% 17.343 69 17.412
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 (Kecamatan Maro Sebo)

Kecamatan Mestong

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih Terdaftar
Asnawi Rivai
Supratno
Zuwanda
Sawaluddin
Masnah Busro
Zulkifli. I
BBS
Jun Mahir
Suara % Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Tempino 1.046 32,39% 785 24,31% 413 12,79% 985 30,50% 3.229 96,85% 105 3,15% 3.334 73,52% 1.201 26,48% 4.493 42 4.535
Tanjung Pauh KM. 32 253 26,16% 207 21,41% 116 12,00% 391 40,43% 967 96,51% 35 3,49% 1.002 75,51% 325 24,49% 1.317 10 1.327
Pelempang 207 20,80% 116 11,66% 389 39,10% 283 28,44% 995 95,86% 43 4,14% 1.038 78,34% 287 21,66% 1.314 11 1.325
