Pemilihan umum Bupati Subang 2024
Pemilihan umum Bupati Subang 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.198.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 70,31%[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Provinsi Jawa Barat yang menyoroti Kabupaten Subang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Subang 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Subang dan Wakil Bupati Subang periode 2025–2030.[3]
Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Ruhimat dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya
| Ruhimat | Aceng Kudus |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Bupati Subang 2018-2023 |
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Subang |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Gerindra Demokrat PAN Buruh | |
| Tagline | |
| "JIMAT AKU" | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
| Reynaldy Putra | Agus Masykur Rosyadi |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024 |
Wakil Bupati Subang 2018-2023 |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Golkar PDI-P PKS | |
| Tagline | |
| "RELIGIUS" | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Nasional Demokrat
| Asep Rochman Dimyati | Lina Marliana |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Pengusaha | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang 2019-2024 |
| Partai Pengusung dan Pendukung[4] | |
| NasDem PKB PPP | |
| Tagline | |
| "ASLINA" | |
Hasil resmi
| Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ruhimat | Aceng Kudus | 299.809 | 37,30% | |
| Reynaldy Putra | Agus Masykur Rosyadi | 430.725 | 53,59% | |
| Asep Rochman Dimyati | Lina Marliana | 73.210 | 9,11% | |
| Jumlah | 803.744 | 100,00% | ||
| Suara sah | 803.744 | 95,36% | ||
| Suara tidak sah | 39.111 | 4,64% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 842.855 | 70,31% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 355.881 | 29,69% | ||
| Pemilih terdaftar | 1.198.736 | 100,00% | ||
| Jumlah penduduk (perkiraan 2023)[5] | 1.649.800 | |||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang[1] | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[1]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruhimat Aceng Kudus |
Reynaldi Putra Agus Masykur |
Asep Rochman Lina Marliana | |||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
| Binong | 9.437 | 39,72% | 12.384 | 52,13% | 1.935 | 8,15% | 23.756 |
| Blanakan | 8.419 | 28,39% | 18.937 | 63,85% | 2.302 | 7,76% | 29.658 |
| Ciasem | 15.834 | 32,18% | 26.675 | 54,21% | 6.694 | 13,60% | 49.203 |
| Ciater | 6.049 | 33,64% | 10.583 | 58,86% | 1.348 | 7,50% | 17.980 |
| Cibogo | 9.091 | 35,56% | 15.187 | 59,40% | 1.289 | 5,04% | 25.567 |
| Cijambe | 8.650 | 36,52% | 13.804 | 58,28% | 1.232 | 5,20% | 23.686 |
| Cikaum | 10.393 | 41,81% | 12.858 | 51,73% | 1.605 | 6,46% | 24.856 |
| Cipeundeuy | 11.337 | 45,08% | 11.912 | 47,37% | 1.898 | 7,55% | 25.147 |
| Cipunagara | 13.111 | 40,67% | 17.211 | 53,39% | 1.912 | 5,93% | 32.234 |
| Cisalak | 9.194 | 40,56% | 11.096 | 48,95% | 2.380 | 10,50% | 22.670 |
| Compreng | 8.126 | 37,85% | 10.943 | 50,97% | 2.401 | 11,18% | 21.470 |
| Dawuan | 7.753 | 33,82% | 13.352 | 58,24% | 1.820 | 7,94% | 22.925 |
| Jalancagak | 9.707 | 38,17% | 13.688 | 53,83% | 2.035 | 8,00% | 25.430 |
| Kalijati | 12.541 | 38,97% | 16.758 | 52,07% | 2.883 | 8,96% | 32.182 |
| Kasomalang | 9.942 | 42,79% | 11.401 | 49,07% | 1.892 | 8,14% | 23.235 |
| Legonkulon | 5.017 | 43,09% | 5.678 | 48,77% | 948 | 8,14% | 11.643 |
| Pabuaran | 11.499 | 36,62% | 16.928 | 53,91% | 2.974 | 9,47% | 31.401 |
| Pagaden | 10.746 | 33,38% | 18.426 | 57,23% | 3.023 | 9,39% | 32.195 |
| Pagaden Barat | 10.966 | 52,51% | 9.185 | 43,98% | 733 | 3,51% | 20.884 |
| Pamanukan | 9.588 | 34,17% | 14.995 | 53,44% | 3.474 | 12,38% | 28.057 |
| Patokbeusi | 11.569 | 30,40% | 17.938 | 47,14% | 8.544 | 22,45% | 38.051 |
| Purwadadi | 12.532 | 40,83% | 15.118 | 49,25% | 3.045 | 9,92% | 30.695 |
| Pusakajaya | 8.112 | 37,74% | 11.445 | 53,24% | 1.939 | 9,02% | 21.496 |
| Pusakanagara | 6.023 | 31,45% | 11.212 | 58,55% | 1.916 | 10,00% | 19.151 |
| Sagalaherang | 8.177 | 45,30% | 9.161 | 50,76% | 711 | 3,94% | 18.049 |
| Serangpanjang | 7.929 | 53,03% | 6.425 | 42,97% | 599 | 4,01% | 14.953 |
| Subang | 25.114 | 36,61% | 37.488 | 54,65% | 5.995 | 8,74% | 68.597 |
| Sukasari | 6.943 | 35,20% | 10.506 | 53,26% | 2.276 | 11,54% | 19.725 |
| Tambakdahan | 6.824 | 31,05% | 13.289 | 60,47% | 1.864 | 8,48% | 21.977 |
| Tanjungsiang | 9.186 | 34,19% | 16.142 | 60,07% | 1.543 | 5,74% | 26.871 |
| Total | 299.809 | 37,30% | 430.725 | 53,59% | 73.210 | 9,11% | 803.744 |
| Sumber: Situs resmi KPU[1] | |||||||
Gugatan pasca-pilkada
Pasangan calon nomor urut 1, Ruhimat dan Aceng Kudus, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 6 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024.[6] MK menolak gugatan tersebut pada 4 Februari 2025.[7]
Referensi
- ^ a b c d "Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang 2024" (PDF). pilkada2024.kpu.go.id.
- ^ Tim Redaksi (5 Desember 2024) "Tok, Subang Punya Bupati dan Wakil Bupati Baru Hasil Pilkada 2024" Ini Jabar
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Allubawi, Alvin (2024-08-16). "5 Alasan ARD Pilih Lina Marliana Sebagai Pendamping untuk Bersanding di Pilkada Subang". TINTAHIJAU.com. Diakses tanggal 2024-09-12.
- ^ Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Subang, 2023 BPS Kabupaten Subang
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "PHPU Subang Jimat-Aku Tak Diterima". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.













