Pemilihan umum Bupati Lebak 2024
Pemilihan umum Bupati Lebak 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.057.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 698.959 (66,11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Banten yang menyoroti Kabupaten Lebak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Kabupaten Lebak 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Lebak 2024 atau Pilbup Lebak 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Lebak periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebak tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Iti Octavia Jayabaya tidak dapat mengikuti pemilihan ini, karena telah menjabat selama dua periode 2014–2024.

Syarat ambang batas pencalonan
Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Lebak terdapat 9 partai politik dengan jumlah 50 kursi di DPRD Kabupaten Lebak. Aturan awalnya sesuai UU Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Lebak, 10 kursi dari 50 kursi.
Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Lebak adalah 1.048.643 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 8 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi yaitu, Partai Gerindra (13,97%), Partai Golkar (13,71%), PDI-P (13,38%), Partai NasDem (12,14%), Partai Demokrat (12,11%), PKS (10,11%), PKB (10,02%), dan PPP (8,51%).
Berikut Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Lebak pada Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 81.031 | 10,02% | 7 / 50
|
||
| 2 | Gerindra | 113.042 | 13,97% | 6 / 50
|
||
| 3 | PDI-P | 108.214 | 13,38% | 7 / 50
|
||
| 4 | Golkar | 110.935 | 13,71% | 6 / 50
|
||
| 5 | NasDem | 98.228 | 12,14% | 7 / 50
|
||
| 6 | Buruh | 3.042 | 0,38% | 0 / 50
|
||
| 7 | Gelora | 4.720 | 0,58% | 0 / 50
|
||
| 8 | PKS | 81.752 | 10,11% | 5 / 50
|
||
| 9 | PKN | 1.368 | 0,17% | 0 / 50
|
||
| 10 | Hanura | 3.119 | 0,39% | 0 / 50
|
||
| 11 | Garuda | 1.663 | 0,21% | 0 / 50
|
||
| 12 | PAN | 12.720 | 1,57% | 0 / 50
|
||
| 13 | PBB | 1.329 | 0,16% | 0 / 50
|
||
| 14 | Demokrat | 97.924 | 12,11% | 6 / 50
|
||
| 15 | PSI | 5.641 | 0,70% | 0 / 50
|
||
| 16 | Perindo | 13.657 | 1,69% | 1 / 50
|
||
| 17 | PPP | 68.872 | 8,51% | 5 / 50
|
||
| 24 | Ummat | 1.651 | 0,20% | 0 / 50
|
||
| Jumlah | 808.908 | 100,00% | 50 | |||
Calon
| Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya | Amir Hamzah | Dede Supriyadi | Virnie Ismail | Sanuji Pentamarta | Dita Fajar Bayhaqi |
|---|---|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
||||
| Anggota DPR-RI (2014–2019, 2019–2024) Ketua KONI Kabupaten Lebak (2010–2014) |
Wakil Bupati Lebak (2008–2013) Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia (2021–2026) |
Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin Nasional | Seniman | Wakil Wali Kota Cilegon (2021–2025) Anggota DPRD Provinsi Banten (2009–2014, 2014–2019) Anggota DPRD Kabupaten Lebak (1999–2004, 2004–2009) |
Wakil Ketua II Satgasus Jaga Pangan Anggota KADIN Kabupaten Lebak (2014–2019) Anggota Gapensi Kabupaten Lebak (2014–2019) |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | |||
| Golkar PDI-P Demokrat PKB PPP Perindo |
NasDem | Gerindra PKS PSI Garuda | |||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||||
| PAN Buruh PKN PBB | Ummat | ||||
| Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | |||
480.633 / 808.908 (59%)
|
98.228 / 808.908 (12%)
|
202.098 / 808.908 (25%)
| |||
| Kursi DPRD Kabupaten Lebak | Kursi DPRD Kabupaten Lebak | Kursi DPRD Kabupaten Lebak | |||
32 / 50 (64%)
|
7 / 50 (14%)
|
11 / 50 (22%)
| |||
| Visi | Visi | Visi | |||
| "Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin." | "Mewujudkan Masyarakat Lebak yang Sejahtera dan Berkeadilan Bertumpuk pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Industri Wisata, dan Pertanian yang Unggul, Modern, serta Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berlandaskan Imtak dan Iptek." | "Mencintai Negeri dengan Do'a Harapan Sepenuh Jiwa, Pelayanan Terbaik dan Pengabdian Terindah Sebagian Jalan Meraih Ampunan, Ridha dan Surga-Nya." | |||
| Misi | Misi | Misi | |||
|
1. Rukun
2. Unggul
3. Hegar
4. Aman
5. Yakin
|
|
| |||
Hasil resmi
| Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya | Amir Hamzah | 330.126 | 50,35% | |
| Dede Supriyadi | Virnie Ismail | 132.213 | 20,17% | |
| Sanuji Pentamarta | Dita Fajar Bayhaqi | 193.237 | 29,48% | |
| Jumlah | 655.576 | 100% | ||
| Suara sah | 655.576 | 93,79% | ||
| Suara tidak sah | 43.383 | 6,21% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 698.959 | 66,11% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 358.366 | 33,89% | ||
| Pemilih terdaftar | 1.057.325 | 100,00% | ||
| Jumlah penduduk (perkiraan 2024) | 1.506.378 | |||
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 2640 Tahun 2024 | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan.
| Kecamatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasbi Amir |
Dede Virnie |
Sanuji Fajar | ||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | |
| Banjarsari | 12.683 | 45,14% | 7.098 | 25,27% | 8.314 | 29,59% |
| Bayah | 6.137 | 26,19% | 6.540 | 27,91% | 10.757 | 45,90% |
| Bojongmanik | 6.551 | 55,96% | 2.208 | 18,86% | 2.947 | 25,18% |
| Cibadak | 17.414 | 53,12% | 4.822 | 14,71% | 10.547 | 32,17% |
| Cibeber | 18.291 | 51,65% | 6.704 | 18,93% | 10.421 | 29,42% |
| Cigemlong | 6.467 | 61,87% | 2.489 | 23,81% | 1.497 | 14,32% |
| Cihara | 5.604 | 34,53% | 3.854 | 23,75% | 6.772 | 41,72% |
| Cijaku | 8.287 | 51,78% | 3.756 | 23,47% | 3.960 | 24,75% |
| Cikulur | 14.095 | 58,81% | 5.188 | 21,64% | 4.686 | 19,55% |
| Cileles | 15.779 | 68,67% | 3.665 | 15,95% | 3.533 | 15,38% |
| Cilograng | 5.765 | 33,28% | 2.677 | 15,45% | 8.881 | 51,27% |
| Cimarga | 16.670 | 53,47% | 5.483 | 17,58% | 9.025 | 28,95% |
| Cipanas | 14.661 | 58,68% | 4.617 | 18,48% | 5.708 | 22,84% |
| Cirinten | 7.504 | 52,50% | 4.316 | 30,19% | 2.474 | 17,31% |
| Curug Bitung | 9.894 | 55,24% | 3.659 | 20,43% | 4.357 | 24,33% |
| Gunungkencana | 10.276 | 54,55% | 3.011 | 15,98% | 5.552 | 29,47% |
| Kalanganyar | 8.202 | 47,73% | 2.174 | 12,65% | 6.807 | 39,62% |
| Lebakgedong | 8.012 | 55,28% | 1.774 | 12,24% | 4.708 | 32,48% |
| Leuwidamar | 13.646 | 54,50% | 5.194 | 20,75% | 6.197 | 24,75% |
| Maja | 15.671 | 57,25% | 6.603 | 24,12% | 5.099 | 18,63% |
| Malingping | 14.083 | 44,15% | 7.186 | 22,53% | 10.628 | 33,32% |
| Muncang | 9.504 | 52,97% | 3.230 | 18,00% | 5.210 | 29,03% |
| Panggarangan | 5.783 | 29,81% | 4.672 | 24,08% | 8.945 | 46,11% |
| Rangkasbitung | 26.883 | 44,68% | 9.912 | 16,47% | 23.373 | 38,85% |
| Sajira | 14.370 | 55,32% | 4.700 | 18,09% | 6.907 | 26,59% |
| Sobang | 11.401 | 57,82% | 3.670 | 18,61% | 4.648 | 23,57% |
| Wanasalam | 12.048 | 48,51% | 7.702 | 31,01% | 5.086 | 20,48% |
| Warunggunung | 14.445 | 55,66% | 5.309 | 20,46% | 6.198 | 23,88% |
| Total | 330.126 | 50,35% | 132.213 | 20,17% | 193.237 | 29,48% |
| Sumber: KPU Kabupaten Lebak | ||||||
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 1, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Amir Hamzah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih oleh KPU Kabupaten Lebak pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih
Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Amir Hamzah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan 6 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten.[5]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Budi, Mulia. "MK Putuskan Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi di DPRD". detiknews. Diakses tanggal 2024-08-20.
- ^ Agency, ANTARA News. "DPT Pemilu 2024 Kabupaten Lebak 1.048.643 pemilih". ANTARA News Banten. Diakses tanggal 2025-07-19.
- ^ Mufarida, Binti. "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". Sindo News. Diakses tanggal 2024-08-25.
- ^ "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2025-04-04.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.













