Pemilihan umum Wali Kota Banjarmasin 2024
Pemilihan umum Wali Kota Banjarmasin 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 486.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 302.927 (62,31%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Kalimantan Selatan yang menyoroti Kota Banjarmasin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Wali Kota Banjarmasin 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Banjarmasin 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Banjarmasin periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Banjarmasin tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Wali Kota petahana Ibnu Sina tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Wali Kota Banjarmasin 2024 karena telah menjabat selama dua periode.
Syarat ambang batas pencalonan
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 9 partai politik dengan jumlah 45 kursi di DPRD Kota Banjarmasin. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kota Banjarmasin, 9 kursi dari 45 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kota Banjarmasin adalah 485.062 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Golkar (15,46%), PAN (14,86%), PKS (10,92%), Partai Gerindra (10,48%), PKB (10,27%), PDI-P (10,06%), dan Partai Demokrat (9,71%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kota Banjarmasin hasil Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 35.844 | 10,27% | 5 / 45
|
||
| 2 | Gerindra | 36.607 | 10,48% | 6 / 45
|
||
| 3 | PDI-P | 35.118 | 10,06% | 5 / 45
|
||
| 4 | Golkar | 53.973 | 15,46% | 7 / 45
|
||
| 5 | NasDem | 19.385 | 5,55% | 2 / 45
|
||
| 6 | Buruh | 2.539 | 0,73% | 0 / 45
|
||
| 7 | Gelora | 6.558 | 1,88% | 0 / 45
|
||
| 8 | PKS | 38.136 | 10,92% | 7 / 45
|
||
| 9 | PKN | 1.096 | 0,31% | 0 / 45
|
||
| 10 | Hanura | 600 | 0,17% | 0 / 45
|
||
| 11 | Garuda | 622 | 0,18% | 0 / 45
|
||
| 12 | PAN | 51.898 | 14,86% | 7 / 45
|
||
| 13 | PBB | 2.940 | 0,84% | 0 / 45
|
||
| 14 | Demokrat | 33.917 | 9,71% | 5 / 45
|
||
| 15 | PSI | 7.125 | 2,04% | 0 / 45
|
||
| 16 | Perindo | 1.650 | 0,47% | 0 / 45
|
||
| 17 | PPP | 11.593 | 3,32% | 1 / 45
|
||
| 24 | Ummat | 9.554 | 2,74% | 0 / 45
|
||
| Jumlah | 349.155 | 100,00% | 45 | |||
Calon
| Arifin Noor | Muhammad Supian Akbari | Muhammad Yamin HR | Ananda | Mukhyar | Awan Subarkah |
|---|---|---|---|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota | Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota | Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Wakil Wali Kota Banjarmasin (2021–2025) |
Anggota DPRD Kota Banjarmasin (2020–2024) |
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin (2019–2024) |
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin (2019–2020) |
Pelaksana Harian Wali Kota Banjarmasin (2021) |
Anggota DPRD Kota Banjarmasin (2019–2024) |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | |||
| Golkar PAN PDI-P Demokrat PKN | Gerindra NasDem PPP PSI Gelora PBB Perindo |
PKS PKB Ummat | |||
| Partai Pendukung | |||||
| Buruh Hanura | |||||
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | |||
176.002 / 349.155 (50%)
|
85.858 / 349.155 (25%)
|
83.534 / 349.155 (24%)
| |||
| Kursi DPRD Kota Banjarmasin | Kursi DPRD Kota Banjarmasin | Kursi DPRD Kota Banjarmasin | |||
24 / 45 (53%)
|
9 / 45 (20%)
|
12 / 45 (27%)
| |||
| Visi | Visi | Visi | |||
| "Banjarmasin BAIMAN dan Berkelanjutan." | "Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju dan Sejahtera." | "Banjarmasin Hebat." | |||
| Misi | Misi | Misi | |||
|
|
| |||
Hasil rekapitulasi
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arifin Noor | Muhammad Supian Akbari | Golkar | 68.331 | 23.92 | |
| Muhammad Yamin HR | Ananda | Gerindra | 136.925 | 47.93 | |
| Mukhyar | Awan Subarkah | PKS | 80.410 | 28.15 | |
| Jumlah | 285.666 | 100.00 | |||
| Suara sah | 285.666 | 94.30 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 17.261 | 5.70 | |||
| Jumlah suara | 302.927 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 486.123 | 62.31 | |||
| Sumber: Keputusan KPU Kota Banjarmasin No. 779 Tahun 2024 | |||||
| Kecamatan | Arifin Akbari |
Yamin Ananda |
Mukhyar Awan |
Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih Terdaftar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Banjarmasin Selatan | 22.745 | 31,01% | 30.518 | 41,61% | 20.077 | 27,38% | 73.340 | 93,75% | 4.888 | 6,25% | 78.228 | 65,55% | 41.106 | 34,45% | 119.103 | 231 | 119.334 |
| Banjarmasin Timur | 10.753 | 21,56% | 22.306 | 44,72% | 16.817 | 33,72% | 49.876 | 94,50% | 2.904 | 5,50% | 52.780 | 59,08% | 36.550 | 40,92% | 89.202 | 128 | 89.330 |
| Banjarmasin Barat | 11.669 | 19,42% | 35.580 | 59,22% | 12.832 | 21,36% | 60.081 | 94,33% | 3.613 | 5,67% | 63.694 | 63,18% | 37.114 | 36,82% | 100.682 | 126 | 100.808 |
| Banjarmasin Utara | 15.791 | 24,29% | 29.523 | 45,41% | 19.699 | 30,30% | 65.013 | 94,58% | 3.723 | 5,42% | 68.736 | 61,79% | 42.504 | 38,21% | 111.093 | 147 | 111.240 |
| Banjarmasin Tengah | 7.373 | 19,74% | 18.998 | 50,86% | 10.985 | 29,41% | 37.356 | 94,60% | 2.133 | 5,40% | 39.489 | 60,37% | 25.922 | 39,63% | 65.338 | 73 | 65.411 |
| Total | 68.331 | 23,92% | 136.925 | 47,93% | 80.410 | 28,15% | 285.666 | 94,30% | 17.261 | 5,70% | 302.927 | 62,31% | 183.196 | 37,69% | 485.418 | 705 | 486.123 |
| Sumber: Keputusan KPU Kota Banjarmasin No. 779 Tahun 2024 | |||||||||||||||||
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Yamin HR dan Ananda ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin terpilih oleh KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih
Muhammad Yamin HR dan Ananda resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan 11 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.[6]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "KPU Tetapkan DPT Banjarmasin 485.062 Pemilih". Mata Banua Online. 2023-06-22. Diakses tanggal 2025-06-24.
- ^ Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024
- ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2025-03-09.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.













