Pemilihan umum Bupati Kotawaringin Barat 2024
Pemilihan umum Bupati Kotawaringin Barat 2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 203.916 | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 148.739 (72,94%) | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Kalimantan Tengah yang menyoroti Kabupaten Kotawaringin Barat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Kotawaringin Barat 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Kotawaringin Barat periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Kotawaringin Barat tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Nurhidayah dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Kotawaringin Barat 2024.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya
| Rahmat Hidayat | Eko Soemarno |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Komisaris Utama Independen Bank Kalteng (2023 - 2024) |
Politikus Senior |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Gerindra Demokrat PPP PAN PKS PKB PSI | |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
| Nurhidayah | Suyanto |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Bupati Kotawaringin Barat (2017 - 2022) |
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2019 - 2022) |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| PDI-P Golkar NasDem Perindo Hanura | |
Hasil resmi
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Rahmat Hidayat - Eko Soemarno | 68.963 | 47.80 | |
| Nurhidayah - Suyanto | 75.318 | 52.20 | |
| Jumlah | 144.281 | 100.00 | |
| Suara sah | 144.281 | 97.00 | |
| Suara tidak sah/kosong | 4.458 | 3.00 | |
| Jumlah suara | 148.739 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 203.916 | 72.94 | |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat No. 506 Tahun 2024 | |||
| Suara
Menurut Wilayah |
Rahmat Hidayat
& Eko Soemarno |
Nurhidayah
& Suyanto | ||
|---|---|---|---|---|
| Suara | % | Suara | % | |
| Arut Selatan | 29.885 | 48.84% | 31.303 | 51.16% |
| Arut Utara | 1.328 | 31.305 | 2.915 | 68.70% |
| Kotawaringin Lama | 5.750 | 51.23% | 5.473 | 48.77% |
| Kumai | 14.876 | 50.55% | 14.552 | 49.45% |
| Pangkalan Banteng | 9.187 | 49.80% | 9.260 | 50.20% |
| Pangkalan Lada | 7.937 | 40.18% | 11.815 | 59.82% |
| Total | 68.963 | 47.805 | 75.318 | 52.20% |
| 144.281 | ||||
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 2 (Nurhidayah - Suyanto) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Terpilih oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat No. 12 Tahun 2025.
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.










