Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2024

Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2024
Sebelum
2029
27 November 2024
Pemilih terdaftar238.707 (DPT + DPK)
Kehadiran pemilih172.585 (72,30%)
Resmi
100%
per 3 Desember 2024, 01:00 WIB
Kandidat
 
Calon Anwar Sadat Cici Halimah Safrial Hairan
Partai PAN PDI-P NasDem
Wakil Katamso Syafei Ahmad Muklis M. Amin
Suara rakyat 93.013 53.695 19.637
Persentase 55,92% 32,28% 11,80%




Peta persebaran suara
Peta Provinsi Jambi yang menyoroti Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Bupati dan Wakil Bupati petahana
Anwar Sadat dan Hairan

PAN

Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Anwar Sadat dan Katamso Syafei Ahmad
PAN

Daftar pasangan calon berupa foto, logo partai pengusung, serta visi dan misi.

Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Tanjabbar 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2025–2030.[1]

Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati petahana Anwar Sadat dan Hairan dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2024.

Syarat ambang batas pencalonan

Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah 35 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, minimal 7 kursi dari 35 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 234.583 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 5 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PAN (17,66%), PDI Perjuangan (16,26%), Partai NasDem (15,22%), Partai Gerindra (11,29%), dan Partai Golkar (10,74%).

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilu 2024.

No. urut Partai politik Perolehan suara Perolehan kursi Perubahan kursi (2019)
12   PAN 32.680 17,66%
6 / 35
Kenaikan 1 kursi
3   PDI-P 30.080 16,26%
7 / 35
Penurunan 1 kursi
5   NasDem 28.157 15,22%
5 / 35
Kenaikan 3 kursi
2   Gerindra 20.890 11,29%
4 / 35
Kenaikan 1 kursi
4   Golkar 19.872 10,74%
4 / 35
Penurunan 2 kursi
1   PKB 15.651 8,46%
3 / 35
Penurunan 1 kursi
17   PPP 8.535 4,61%
1 / 35
Steady
8   PKS 7.950 4,30%
2 / 35
Steady
14   Demokrat 7.571 4,09%
2 / 35
Steady
13   PBB 4.767 2,58%
1 / 35
Steady
16   Perindo 2.729 1,48%
0 / 35
Steady
7   Gelora 2.325 1,26%
0 / 35
(baru)
24   Ummat 1.883 1,02%
0 / 35
(baru)
15   PSI 1.287 0,70%
0 / 35
Steady
9   PKN 368 0,20%
0 / 35
(baru)
6   Buruh 266 0,14%
0 / 35
(baru)
10   Hanura 0 0%
0 / 35
Steady
11   Garuda 0 0%
0 / 35
Steady
Jumlah 185.011 100,00% 35

Calon

Anwar Sadat Katamso Syafei Ahmad Cici Halimah Safrial Muklis Hairan M. Amin
Calon Bupati Calon Wakil Bupati Calon Bupati Calon Wakil Bupati Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Lahir: Kuala Tungkal, 21 Januari 1966
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Barat
Agama: Islam
Partai: PAN
Pendidikan Terakhir: S2 IAIN Sumatera Utara
Lahir: Merlung, 16 Januari 1973
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Barat
Agama: Islam
Partai: -
Pendidikan Terakhir: S3 Universitas Jambi
Lahir: Indramayu, 25 Februari 1964
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Barat
Agama: Islam
Partai: PDI-P
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Jambi
Lahir: Jambi, 28 Maret 1969
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Barat
Agama: Islam
Partai: -
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Padjadjaran
Lahir: Dusun Mudo, 22 Maret 1978
Alamat: Kab. Tanjung Jabung Barat
Agama: Islam
Partai: NasDem
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Batanghari
Lahir: Kuala Tungkal, 26 September 1965
Alamat: Kota Jambi
Agama: Islam
Partai: PSI
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Indonesia
Bupati Tanjung Jabung Barat
(2021–2025)
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
(2011–2016)
Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(2009–2014, 2014–2019, 2019–2024)
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(2013–2015)
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
(2021–2025)
Widyaiswara Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
(2018–2020)
Partai Pengusung Partai Pengusung Partai Pengusung
  PAN   Gerindra   Golkar
  PKB   PPP   Demokrat
  PDI-P   PKS   PBB   NasDem   Ummat   PSI
Partai Pendukung Partai Pendukung Partai Pendukung
  Gelora   Buruh   Hanura   PKN   Perindo
Suara sah pemilu legislatif 2024 Suara sah pemilu legislatif 2024 Suara sah pemilu legislatif 2024
105.199 / 185.011 (57%)
42.797 / 185.011 (23%)
31.327 / 185.011 (17%)
Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kursi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
20 / 35 (57%)
10 / 35 (29%)
5 / 35 (14%)
Visi Visi Visi
"Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Berinovasi)." "Tanjung Jabung Barat Unggul 2024–2029." "AMANAH BERBAKTI (Adil, Maju, Nasionalis, Agamis, Harmonis, Bersih, Berilmu, Akuntabel, Kreatif dan Berbasis Teknologi Informasi)."
Misi Misi Misi
  1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap, dan inovatif.
  2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
  3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota.
  1. Sumber Daya Manusia Unggul: memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak dan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan.
  2. Ekonomi Unggul: mendukung kewirausahaan, membuka lapangan pekerjaan, dan menjaga daya beli masyarakat.
  3. Birokrasi Unggul: membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel dan mempercepat proses birokrasi melalui digitalisasi.
  4. Pembangunan Unggul: pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerataan pembangunan.
  5. Pelestarian Lingkungan: meningkatkan tata kelola sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan.
  1. Meningkatkan sumber daya manusia yang seimbang antara kompetensi dan karakter beriman, berilmu, dan berakhlak.
  2. Mendorong hilirisasi dan wisata berbasis sumber daya alam.
  3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, akuntabel dan partisipatif (good governance).
  4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berkelanjutan.
  5. Pemertaan pembangunan daerah yang adil, harmonis, dan memanfaatkan teknologi informasi.

Hasil rekapitulasi

CalonPasanganPartaiSuara%
Anwar SadatKatamso Syafei AhmadPAN93.01355.92
Cici HalimahMuklisPDI-P53.69532.28
HairanM. AminNasDem19.63711.80
Jumlah166.345100.00
Suara sah166.34596.38
Suara tidak sah/kosong6.2403.62
Jumlah suara172.585100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi238.70772.30
Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Hasil rekapitulasi per kecamatan

Kecamatan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Tungkal Ulu 4.052 52,84% 2.911 37,96% 705 9,19% 7.668 95,35% 374 4,65% 8.042 75,19% 2.654 24,81% 10.650 46 10.696
Tungkal Ilir 23.227 58,39% 13.860 34,84% 2.693 6,77% 39.780 97,31% 1.099 2,69% 40.879 75,65% 13.161 24,35% 53.650 390 54.040
Pengabuan 9.561 68,57% 2.836 20,34% 1.547 11,09% 13.944 95,21% 702 4,79% 14.646 73,67% 5.234 26,33% 19.846 34 19.880
Betara 10.090 67,64% 3.360 22,52% 1.467 9,83% 14.917 95,98% 625 4,02% 15.542 69,70% 6.758 30,30% 22.161 139 22.300
Merlung 2.376 30,11% 4.959 62,85% 555 7,03% 7.890 96,67% 272 3,33% 8.162 70,64% 3.393 29,36% 11.328 227 11.555
Tebing Tinggi 8.116 48,58% 5.126 30,69% 3.463 20,73% 16.705 96,42% 620 3,58% 17.325 67,27% 8.430 32,73% 25.417 338 25.755
Batang Asam 5.995 40,94% 7.762 53,01% 885 6,04% 14.642 96,61% 513 3,39% 15.155 62,60% 9.056 37,40% 24.032 179 24.211
Renah Mendaluh 1.999 28,11% 2.911 40,94% 2.201 30,95% 7.111 95,21% 358 4,79% 7.469 64,06% 4.190 35,94% 11.581 78 11.659
Muara Papalik 2.044 36,07% 2.081 36,72% 1.542 27,21% 5.667 96,56% 202 3,44% 5.869 76,56% 1.797 23,44% 7.603 63 7.666
Seberang Kota 3.599 71,81% 773 15,42% 640 12,77% 5.012 96,07% 205 3,93% 5.217 75,28% 1.713 24,72% 6.912 18 6.930
Bram Itam 6.920 61,87% 2.649 23,69% 1.615 14,44% 11.184 96,96% 351 3,04% 11.535 79,32% 3.008 20,68% 14.479 64 14.543
Kuala Betara 6.351 77,43% 1.587 19,35% 264 3,22% 8.202 96,52% 296 3,48% 8.498 81,73% 1.900 18,27% 10.378 20 10.398
Senyerang 8.683 63,74% 2.880 21,14% 2.060 15,12% 13.623 95,63% 623 4,37% 14.246 74,69% 4.828 25,31% 18.960 114 19.074
Total 93.013 55,92% 53.695 32,28% 19.637 11,80% 166.345 96,38% 6.240 3,62% 172.585 72,30% 66.122 27,70% 236.997 1.710 238.707
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1170 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Hasil rekapitulasi per kelurahan dan desa

Kecamatan Tungkal Ulu

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Pelabuhan Dagang 489 42,37% 545 47,23% 120 10,40% 1.154 96,33% 44 3,67% 1.198 74,46% 411 25,54% 1.601 8 1.609
Badang 103 22,54% 314 68,71% 40 8,75% 457 94,62% 26 5,38% 483 82,71% 101 17,29% 583 1 584
Tanjung Tayas 306 47,66% 197 30,69% 139 21,65% 642 96,40% 24 3,60% 666 80,83% 158 19,17% 824 0 824
Kuala Dasal 518 61,23% 195 23,05% 133 15,72% 846 94,00% 54 6,00% 900 64,19% 502 35,81% 1.400 2 1.402
Pematang Pauh 400 50,96% 349 44,46% 36 4,59% 785 95,73% 35 4,27% 820 82,49% 174 17,51% 990 4 994
Taman Raja 469 43,91% 543 50,84% 56 5,24% 1.068 96,83% 35 3,17% 1.103 73,83% 391 26,17% 1.491 3 1.494
Brasau 413 65,66% 94 14,94% 122 19,40% 629 91,16% 61 8,84% 690 75,33% 226 24,67% 913 3 916
Gemuruh 535 70,21% 202 26,51% 25 3,28% 762 96,46% 28 3,54% 790 85,87% 130 14,13% 908 12 920
Pematang Tembesu 616 69,53% 244 27,54% 26 2,93% 886 94,86% 48 5,14% 934 66,34% 474 33,66% 1.396 12 1.408
Badang Sepakat 203 46,24% 228 51,94% 8 1,82% 439 95,85% 19 4,15% 458 84,04% 87 15,96% 544 1 545
Total 4.052 52,84% 2.911 37,96% 705 9,19% 7.668 95,35% 374 4,65% 8.042 75,19% 2.654 24,81% 10.650 46 10.696
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Kecamatan Tungkal Ulu)

Kecamatan Tungkal Ilir

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Tungkal IV Kota 1.477 50,88% 1.202 41,41% 224 7,72% 2.903 97,58% 72 2,42% 2.975 69,48% 1.307 30,52% 4.239 43 4.282
Tungkal III 2.646 58,12% 1.560 34,26% 347 7,62% 4.553 97,06% 138 2,94% 4.691 74,07% 1.642 25,93% 6.275 58 6.333
Tungkal Harapan 2.960 53,27% 2.182 39,27% 415 7,47% 5.557 96,86% 180 3,14% 5.737 76,56% 1.756 23,44% 7.452 41 7.493
Tungkal II 4.282 59,75% 2.372 33,10% 512 7,14% 7.166 97,50% 184 2,50% 7.350 75,68% 2.362 24,32% 9.652 60 9.712
Kampung Nelayan 3.651 69,31% 1.425 27,05% 192 3,64% 5.268 97,59% 130 2,41% 5.398 73,85% 1.911 26,15% 7.234 75 7.309
Patunas 3.131 54,46% 2.148 37,36% 470 8,18% 5.749 97,56% 144 2,44% 5.893 76,07% 1.854 23,93% 7.705 42 7.747
Sriwijaya 1.546 47,19% 1.465 44,72% 265 8,09% 3.276 97,15% 96 2,85% 3.372 78,00% 951 22,00% 4.291 32 4.323
Sungai Nibung 1.382 62,36% 659 29,74% 175 7,90% 2.216 96,26% 86 3,74% 2.302 76,66% 701 23,34% 2.985 18 3.003
Tungkal I 1.099 66,97% 488 29,74% 54 3,29% 1.641 98,03% 33 1,97% 1.674 81,86% 371 18,14% 2.030 15 2.045
Teluk Sialang 1.053 72,57% 359 24,74% 39 2,69% 1.451 97,58% 36 2,42% 1.487 82,93% 306 17,07% 1.787 6 1.793
Total 23.227 58,39% 13.860 34,84% 2.693 6,77% 39.780 97,31% 1.099 2,69% 40.879 75,65% 13.161 24,35% 53.650 390 54.040
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Kecamatan Tungkal Ilir)

Kecamatan Pengabuan

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Teluk Nilau 2.276 66,22% 857 24,93% 304 8,84% 3.437 96,06% 141 3,94% 3.578 74,43% 1.229 25,57% 4.798 9 4.807
Parit Pudin 1.196 73,02% 272 16,61% 170 10,38% 1.638 93,71% 110 6,29% 1.748 73,35% 635 26,65% 2.371 12 2.383
Sungai Serindit 707 70,49% 99 9,87% 197 19,64% 1.003 94,27% 61 5,73% 1.064 72,93% 395 27,07% 1.459 0 1.459
Mekar Jati 675 80,94% 118 14,15% 41 4,92% 834 94,99% 44 5,01% 878 69,96% 377 30,04% 1.255 0 1.255
Sungai Pampang 213 43,65% 116 23,77% 159 32,58% 488 96,83% 16 3,17% 504 70,49% 211 29,51% 715 0 715
Parit Sidang 441 79,03% 77 13,80% 40 7,17% 558 94,58% 32 5,42% 590 74,12% 206 25,88% 795 1 796
Sungai Jering 527 77,27% 78 11,44% 77 11,29% 682 92,16% 58 7,84% 740 71,36% 297 28,64% 1.037 0 1.037
Parit Bilal 408 66,23% 111 18,02% 97 15,75% 616 97,31% 17 2,69% 633 77,29% 186 22,71% 817 2 819
Suak Samin 422 60,72% 133 19,14% 140 20,14% 695 95,73% 31 4,27% 726 75,70% 233 24,30% 958 1 959
Sungai Baung 533 49,12% 430 39,63% 122 11,24% 1.085 94,68% 61 5,32% 1.146 78,07% 322 21,93% 1.466 2 1.468
Karya Maju 1.002 69,39% 291 20,15% 151 10,46% 1.444 95,50% 68 4,50% 1.512 73,83% 536 26,17% 2.044 4 2.048
Sungai Raya 511 78,25% 112 17,15% 30 4,59% 653 96,45% 24 3,55% 677 71,56% 269 28,44% 946 0 946
Pasar Senin 650 80,15% 142 17,51% 19 2,34% 811 95,41% 39 4,59% 850 71,55% 338 28,45% 1.185 3 1.188
Total 9.561 68,57% 2.836 20,34% 1.547 11,09% 13.944 95,21% 702 4,79% 14.646 73,67% 5.234 26,33% 19.846 34 19.880
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Kecamatan Pengabuan)

Kecamatan Betara

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Mekar Jaya 1.030 70,02% 387 26,31% 54 3,67% 1.471 94,72% 82 5,28% 1.553 72,64% 585 27,36% 2.136 2 2.138
Pematang Lumut 1.334 59,42% 657 29,27% 254 11,31% 2.245 96,60% 79 3,40% 2.324 59,12% 1.607 40,88% 3.873 58 3.931
Makmur Jaya 817 80,41% 118 11,61% 81 7,97% 1.016 97,79% 23 2,21% 1.039 79,98% 260 20,02% 1.295 4 1.299
Serdang Jaya 1.021 69,46% 336 22,86% 113 7,69% 1.470 95,58% 68 4,42% 1.538 70,00% 659 30,00% 2.190 7 2.197
Terjun Gajah 525 42,75% 456 37,13% 247 20,11% 1.228 96,01% 51 3,99% 1.279 63,00% 751 37,00% 2.009 21 2.030
Lubuk Terentang 419 47,67% 410 46,64% 50 5,69% 879 97,02% 27 2,98% 906 69,91% 390 30,09% 1.286 10 1.296
Pematang Buluh 359 76,06% 37 7,84% 76 16,10% 472 95,55% 22 4,45% 494 71,18% 200 28,82% 690 4 694
Muntialo 458 63,97% 192 26,82% 66 9,22% 716 94,83% 39 5,17% 755 63,77% 429 36,23% 1.176 8 1.184
Teluk Kulbi 891 70,49% 308 24,37% 65 5,14% 1.264 95,83% 55 4,17% 1.319 69,09% 590 30,91% 1.906 3 1.909
Bunga Tanjung 1.881 77,63% 238 9,82% 304 12,55% 2.423 95,81% 106 4,19% 2.529 76,68% 769 23,32% 3.283 15 3.298
Sungai Terap 807 78,50% 99 9,63% 122 11,87% 1.028 97,53% 26 2,47% 1.054 77,73% 302 22,27% 1.355 1 1.356
Mandala Jaya 548 77,73% 122 17,30% 35 4,96% 705 93,75% 47 6,25% 752 77,69% 216 22,31% 962 6 968
Total 10.090 67,64% 3.360 22,52% 1.467 9,83% 14.917 95,98% 625 4,02% 15.542 69,70% 6.758 30,30% 22.161 139 22.300
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Kecamatan Betara)

Kecamatan Merlung

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Kelurahan Merlung 269 18,84% 1.109 77,66% 50 3,50% 1.428 96,75% 48 3,25% 1.476 65,34% 783 34,66% 2.172 87 2.259
Penyabungan 346 51,11% 289 42,69% 42 6,20% 677 96,71% 23 3,29% 700 86,42% 110 13,58% 807 3 810
Lubuk Terap 193 39,55% 260 53,28% 35 7,17% 488 96,25% 19 3,75% 507 72,02% 197 27,98% 702 2 704
Tanjung Paku 125 23,90% 314 60,04% 84 16,06% 523 95,09% 27 4,91% 550 78,24% 153 21,76% 697 6 703
Tanjung Benanak 99 18,86% 279 53,14% 147 28,00% 525 96,33% 20 3,67% 545 78,76% 147 21,24% 688 4 692
Bukit Harapan 209 23,70% 652 73,92% 21 2,38% 882 98,11% 17 1,89% 899 76,90% 270 23,10% 1.168 1 1.169
Adi Purwa 306 42,44% 369 51,18% 46 6,38% 721 95,75% 32 4,25% 753 76,45% 232 23,55% 982 3 985
Pinang Gading 267 45,25% 302 51,19% 21 3,56% 590 95,93% 25 4,07% 615 69,97% 264 30,03% 876 3 879
Desa Merlung 380 23,10% 1.231 74,83% 34 2,07% 1.645 97,51% 42 2,49% 1.687 59,57% 1.145 40,43% 2.714 118 2.832
Tanjung Makmur 182 44,28% 154 37,47% 75 18,25% 411 95,58% 19 4,42% 430 82,38% 92 17,62% 522 0 522
Total 2.376 30,11% 4.959 62,85% 555 7,03% 7.890 96,67% 272 3,33% 8.162 70,64% 3.393 29,36% 11.328 227 11.555
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Kecamatan Merlung)

Kecamatan Tebing Tinggi

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Tebing Tinggi 2.026 47,54% 1.636 38,39% 600 14,08% 4.262 96,78% 142 3,22% 4.404 61,64% 2.741 38,36% 7.010 135 7.145
Purwodadi 2.103 60,76% 312 9,01% 1.046 30,22% 3.461 97,11% 103 2,89% 3.564 67,47% 1.718 32,53% 5.246 36 5.282
Suka Damai 504 47,24% 450 42,17% 113 10,59% 1.067 97,80% 24 2,20% 1.091 76,89% 328 23,11% 1.407 12 1.419
Adi Jaya 145 24,17% 311 51,83% 144 24,00% 600 98,68% 8 1,32% 608 75,81% 194 24,19% 790 12 802
Kelagian 478 24,70% 789 40,78% 668 34,52% 1.935 96,75% 65 3,25% 2.000 77,91% 567 22,09% 2.542 25 2.567
Teluk Pengkah 946 52,85% 637 35,59% 207 11,56% 1.790 95,67% 81 4,33% 1.871 64,34% 1.037 35,66% 2.844 64 2.908
Talang Makmur 614 42,08% 541 37,08% 304 20,84% 1.459 93,89% 95 6,11% 1.554 63,51% 893 36,49% 2.422 25 2.447
Sungai Keruh 323 72,10% 55 12,28% 70 15,63% 448 97,39% 12 2,61% 460 85,34% 79 14,66% 525 14 539
Dataran Kempas 578 60,46% 239 25,00% 139 14,54% 956 97,75% 22 2,25% 978 69,61% 427 30,39% 1.397 8 1.405
Delima 399 54,88% 156 21,46% 172 23,66% 727 91,45% 68 8,55% 795 64,06% 446 35,94% 1.234 7 1.241
Total 8.116 48,58% 5.126 30,69% 3.463 20,73% 16.705 96,42% 620 3,58% 17.325 67,27% 8.430 32,73% 25.417 338 25.755
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Kecamatan Tebing Tinggi)

Kecamatan Batang Asam

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Dusun Kebun 406 38,85% 617 59,04% 22 2,11% 1.045 97,21% 30 2,79% 1.075 70,17% 457 29,83% 1.520 12 1.532
Sri Agung 771 43,02% 889 49,61% 132 7,37% 1.792 96,29% 69 3,71% 1.861 67,97% 877 32,03% 2.721 17 2.738
Suban 1.271 38,09% 1.890 56,64% 176 5,27% 3.337 96,87% 108 3,13% 3.445 52,73% 3.088 47,27% 6.459 74 6.533
Tanjung Bojo 440 53,20% 360 43,53% 27 3,26% 827 97,52% 21 2,48% 848 82,33% 182 17,67% 1.021 9 1.030
Kampung Baru 833 42,11% 963 48,69% 182 9,20% 1.978 96,72% 67 3,28% 2.045 68,86% 925 31,14% 2.949 21 2.970
Lubuk Bernai 709 40,86% 923 53,20% 103 5,94% 1.735 96,60% 61 3,40% 1.796 54,08% 1.525 45,92% 3.313 8 3.321
Rawa Medang 460 33,58% 779 56,86% 131 9,56% 1.370 96,21% 54 3,79% 1.424 70,32% 601 29,68% 2.010 15 2.025
Sungai Penoban 498 45,81% 552 50,78% 37 3,40% 1.087 96,02% 45 3,98% 1.132 64,83% 614 35,17% 1.736 10 1.746
Rawang Kempas 319 46,43% 347 50,51% 21 3,06% 687 96,62% 24 3,38% 711 58,37% 507 41,63% 1.209 9 1.218
Lubuk Lawas 64 22,22% 200 69,44% 24 8,33% 288 93,20% 21 6,80% 309 76,49% 95 23,51% 404 0 404
Sungai Badar 224 45,16% 242 48,79% 30 6,05% 496 97,45% 13 2,55% 509 73,34% 185 26,66% 690 4 694
Total 5.995 40,94% 7.762 53,01% 885 6,04% 14.642 96,61% 513 3,39% 15.155 62,60% 9.056 37,40% 24.032 179 24.211
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Kecamatan Batang Asam)

Kecamatan Renah Mendaluh

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Anwar Sadat
Katamso SA
Cici Halimah
Muklis
Hairan
M. Amin
Suara % Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
