Pemilihan umum Bupati Kebumen 2020
Pemilihan umum Bupati Kebumen 2020 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabu, 9 Desember 2020 | |||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Lokasi Kabupaten Kebumen (warna merah jambu) di Provinsi Jawa Tengah | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Kebumen 2020 (disebut juga Pilkada Kebumen 2020 atau Pilbub Kebumen 2020) adalah pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia pada 9 Desember 2020. Pilkada Kebumen 2020 diadakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2021 hingga 2024. Pemilihan Bupati Kebumen 2020 hanya diikuti oleh satu kandidat pasangan calon, yaitu: Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih yang didukung oleh sembilan partai politik.
Kursi parlemen
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kebumen dalam periode 2019 - 2024:
| Partai Politik | Jumlah Kursi |
|---|---|
| PDI-P | 12 |
| PKB | 9 |
| Gerindra | 7 |
| Golkar | 6 |
| NasDem | 4 |
| PPP | 4 |
| PAN | 3 |
| Demokrat | 3 |
| PKS | 2 |
| Jumlah Anggota | 50 |
| Jumlah Partai | 9 |
Kandidat
Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 10 kursi atau lebih di DPRD Kabupaten Kebumen yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Sedangkan jika tanpa partai, pasangan calon dapat maju melalui jalur independen yaitu dapat meraih dukungan dengan cara mengumpulkan KTP dan harus mendapatkan dukungan minimal sebesar 6,5% dari jumlah pemilih tetap di 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Kebumen.
Kandidat Resmi
| Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arif Sugiyanto | Ristawati Purwaningsih | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Partai | PDI-P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil Bupati Kebumen (2019–2021) | Wakil Ketua DPC PDI-P Kebumen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kandidat | Partai politik | Kursi | Komposisi |
|---|---|---|---|
| Calon Bupati: H. Arif Sugiyanto, S.H. Calon Wakil Bupati: Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST., M.M. |
PDI-P | 12 | 50 / 50
|
| PKB | 9 | ||
| Gerindra | 7 | ||
| Golkar | 6 | ||
| PPP | 4 | ||
| NasDem | 4 | ||
| PAN | 3 | ||
| Demokrat | 3 | ||
| PKS | 2 |
Hasil Pemilihan Umum Resmi
| Cabup-Cawabup | Perolehan suara | |
|---|---|---|
| Pemilih | % | |
| Kolom Kosong | 251.059 | 39,2% |
| Arif Sugiyanto - Ristawati Purwaningsih | 389.724 | 60,8% |
| Jumlah suara sah | 640.783 | 100% |
| Suara tidak sah | - | |
| Jumlah suara sah dan tidak sah | - | |
| Partisipasi pemilih | - | |
| Pemilih terdaftar | - | |
| Sumber | Sirekap | |
| Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kolom Kosong | Arif - Rista | |||
| Suara | % | Suara | % | |
| Adimulyo | 7.061 | 35.6% | 12.793 | 64.4% |
| Alian | 10.353 | 35.4% | 18.923 | 64.6% |
| Ambal | 11.991 | 40.3% | 17.764 | 59.7% |
| Ayah | 10.559 | 33.2% | 21.260 | 66.8% |
| Bonorowo | 3.542 | 34.9% | 6.600 | 65.1% |
| Buayan | 10.850 | 35.1% | 20.025 | 64.9% |
| Buluspesantren | 13.091 | 45.8% | 15.523 | 54.2% |
| Gombong | 12.899 | 54.1% | 10.924 | 45.9% |
| Karanganyar | 8.814 | 48.9% | 9.193 | 51.1% |
| Karanggayam | 8.382 | 34.9% | 15.637 | 65.1% |
| Karangsambung | 5.070 | 24.8% | 15.373 | 75.2% |
| Kebumen | 28.162 | 43.9% | 36.028 | 56.1% |
| Klirong | 13.707 | 42.5% | 18.551 | 57.5% |
| Kutowinangun | 9.979 | 42.8% | 13.338 | 57.2% |
| Kuwarasan | 9.270 | 36.3% | 16.275 | 63.7% |
| Mirit | 7.645 | 31.6% | 16.575 | 68.4% |
| Padureso | 1.923 | 24.1% | 6.040 | 75.9% |
| Pejagoan | 11.819 | 46.2% | 13.779 | 53.8% |
| Petanahan | 11.065 | 36.8% | 18.998 | 63.2% |
| Prembun | 4.010 | 28.0% | 10.288 | 72.0% |
| Poncowarno | 2.363 | 27.8% | 6.128 | 72.2% |
| Puring | 10.095 | 33.9% | 19.693 | 66.1% |
| Rowokele | 7.887 | 35.5% | 14.347 | 64.5% |
| Sadang | 2.156 | 26.1% | 6.102 | 73.9% |
| Sempor | 15.112 | 50.5% | 14.087 | 49.5% |
| Sruweng | 13.254 | 47.3% | 14.760 | 52.7% |
| Total | 251.059 | 39,2% | 389.724 | 60,8% |
| Arif Sugiyanto - Ristawati Purwaningsih unggul atas Kolom Kosong. | ||||
| Sumber: Sirekap | ||||
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





