Pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung 2024
Pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung 2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 786.182 | ||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 409.093 (52,04%) | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Lampung yang menyoroti Kota Bandar Lampung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Bandar Lampung 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Bandar Lampung periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Wali Kota petahana, Eva Dwiana dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan ini karena baru menjabat satu periode.
Syarat ambang batas pencalonan
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 8 partai politik dengan jumlah 50 kursi di DPRD Kota Bandar Lampung. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kota Bandar Lampung, 10 kursi dari 50 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kota Bandar Lampung adalah 790.125 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Gerindra (20,08%), PKS (13,94%), Partai NasDem (13,69%), PDI-P (11,79%), Partai Golkar (10,25%), PKB (8,31%), dan Partai Demokrat (7,84%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kota Bandar Lampung hasil Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 46.131 | 8,31% | 5 / 50
|
||
| 2 | Gerindra | 111.433 | 20,08% | 10 / 50
|
||
| 3 | PDI-P | 65.403 | 11,79% | 6 / 50
|
||
| 4 | Golkar | 56.846 | 10,25% | 6 / 50
|
||
| 5 | NasDem | 75.948 | 13,69% | 7 / 50
|
||
| 6 | Buruh | 2.274 | 0,41% | 0 / 50
|
||
| 7 | Gelora | 3.313 | 0,60% | 0 / 50
|
||
| 8 | PKS | 77.319 | 13,94% | 7 / 50
|
||
| 9 | PKN | 715 | 0,13% | 0 / 50
|
||
| 10 | Hanura | 2.595 | 0,47% | 0 / 50
|
||
| 11 | Garuda | 801 | 0,14% | 0 / 50
|
||
| 12 | PAN | 35.951 | 6,48% | 4 / 50
|
||
| 13 | PBB | 860 | 0,16% | 0 / 50
|
||
| 14 | Demokrat | 43.474 | 7,84% | 5 / 50
|
||
| 15 | PSI | 8.817 | 1,59% | 0 / 50
|
||
| 16 | Perindo | 12.586 | 2,27% | 0 / 50
|
||
| 17 | PPP | 6.841 | 1,23% | 0 / 50
|
||
| 24 | Ummat | 3.514 | 0,63% | 0 / 50
|
||
| Jumlah | 554.821 | 100,00% | 50 | |||
Calon
| Reihana | Aryodhia Febriansya SZP | Eva Dwiana | Deddy Amrullah |
|---|---|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota | Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (2009–2023) |
Anggota DPD-RI (2009–2014) |
Wali Kota Bandar Lampung (2021–2025) |
Wakil Wali Kota Bandar Lampung (2021–2025) |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
| PDI-P | Gerindra PKS NasDem Golkar PKB Demokrat PAN PSI PPP | ||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||
| Perindo Ummat Gelora | PRIMA | ||
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | ||
65.403 / 554.821 (12%)
|
462.760 / 554.821 (83%)
| ||
| Kursi DPRD Kota Bandar Lampung | Kursi DPRD Kota Bandar Lampung | ||
6 / 50 (12%)
|
44 / 50 (88%)
| ||
| Visi | Visi | ||
| “BANDAR LAMPUNG MAJU BERBINAR (Maju, Berdaya Saing, Berbudaya, Indah, Nyaman, Akuntabel, dan Religius).” | “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmurkan Rakyat.” | ||
| Misi | Misi | ||
|
| ||
Hasil resmi
| Calon wali kota | Calon wakil wali kota | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Reihana | Aryodhia Febriansyah | 91.740 | 25,73% | |
| Eva Dwiana | Deddy Amrullah | 264.740 | 74,27% | |
| Jumlah | 356.480 | 100,00% | ||
| Suara sah | 356.480 | 87,14% | ||
| Suara tidak sah | 52.613 | 12,86% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 409.093 | 52,04% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 377.089 | 47,96% | ||
| Pemilih terdaftar | 786.182 | 100,00% | ||
| Jumlah penduduk (perkiraan 2024) | 1.073.451 | |||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung[6] | ||||
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[6]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reihana Aryodhia F. |
Eva Dwiana Deddy Amrullah | ||||||
| Suara | % | Suara | % | ||||
| Bumi Waras | 3.613 | 17,84% | 16.640 | 82,16% | 20.253 | ||
| Enggal | 2.203 | 28,66% | 5.485 | 71,34% | 7.688 | ||
| Kedamaian | 4.286 | 23,24% | 14.156 | 76,76% | 18.442 | ||
| Kedaton | 4.849 | 28,44% | 12.200 | 71,56% | 17.049 | ||
| Kemiling | 8.590 | 30,98% | 19.138 | 69,02% | 27.728 | ||
| Labuhan Ratu | 4.584 | 30,74% | 10.329 | 69,26% | 14.913 | ||
| Langkapura | 3.898 | 27,95% | 10.047 | 72,05% | 13.945 | ||
| Panjang | 4.702 | 19,12% | 19.891 | 80,88% | 24.593 | ||
| Rajabasa | 4.923 | 29,35% | 11.848 | 70,65% | 16.771 | ||
| Sukabumi | 5.620 | 23,56% | 18.232 | 76,44% | 23.852 | ||
| Sukarame | 6.693 | 32,27% | 14.045 | 67,73% | 20.738 | ||
| Tanjung Senang | 5.733 | 30,06% | 13.338 | 69,94% | 19.071 | ||
| Tanjung Karang Barat | 5.538 | 26,75% | 15.166 | 73,25% | 20.704 | ||
| Tanjung Karang Pusat | 3.939 | 24,08% | 12.417 | 75,92% | 16.356 | ||
| Tanjung Karang Timur | 3.181 | 26,18% | 8.969 | 73,82% | 12.150 | ||
| Teluk Betung Barat | 2.940 | 22,73% | 9.992 | 77,27% | 12.932 | ||
| Teluk Betung Selatan | 2.769 | 19,47% | 11.452 | 80,53% | 14.221 | ||
| Teluk Betung Timur | 2.977 | 17,24% | 14.286 | 82,76% | 17.263 | ||
| Teluk Betung Utara | 4.469 | 27,42% | 11.828 | 72,58% | 16.297 | ||
| Way Halim | 6.233 | 28,97% | 15.281 | 71,03% | 21.514 | ||
| Total | 91.740 | 25,73% | 264.740 | 74,27% | 356.480 | ||
| Sumber: Situs resmi KPU[6] | |||||||
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 2, Eva Dwiana dan Deddy Amrullah ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih oleh KPU Kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Januari 2025 sesuai dengan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung No. 034 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih
Eva Dwiana dan Deddy Amrullah resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan 13 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.[7]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "KPU Bandarlampung tetapkan DPT 790.125 pemilih pada Pemilu 2024". Antara News Lampung. 2023-06-22. Diakses tanggal 2025-05-27.
- ^ Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024
- ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Kota Bandar Lampung". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 24 Desember 2024. Diakses tanggal 24 Desember 2024.
- ^ "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2025-05-27.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.










