Pemilihan umum Bupati Gresik 2024
Pemilihan umum Bupati Gresik 2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 971.740 | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 650.172 (66,91%) | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Gresik 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Gresik dan Wakil Bupati Gresik periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.[2]
Bupati petahana Fandi Akhmad Yani dapat kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Gresik 2024.
Syarat ambang batas pencalonan
Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Gresik terdapat 8 partai politik dengan jumlah 50 kursi di DPRD Kabupaten Gresik. Aturan awalnya sesuai UU Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Gresik, 10 kursi dari 50 kursi.
Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[3] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Gresik adalah 961.992 jiwa,[4] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 5 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi yaitu, PKB (25,23%), Partai Gerindra (17,56%), PDI-P (15,67%), Partai Golkar (11,55%), dan Partai NasDem (7,87%).
Berikut Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 200.177 | 25,23% | 14 / 50
|
||
| 2 | Gerindra | 139.308 | 17,56% | 10 / 50
|
||
| 3 | PDI-P | 124.366 | 15,67% | 9 / 50
|
||
| 4 | Golkar | 91.685 | 11,55% | 6 / 50
|
||
| 5 | NasDem | 62.485 | 7,87% | 2 / 50
|
||
| 6 | Buruh | 5.308 | 0,67% | 0 / 50
|
||
| 7 | Gelora | 1.908 | 0,24% | 0 / 50
|
||
| 8 | PKS | 15.696 | 1,98% | 0 / 50
|
||
| 9 | PKN | 232 | 0,03% | 0 / 50
|
||
| 10 | Hanura | 407 | 0,05% | 0 / 50
|
||
| 11 | Garuda | 684 | 0,09% | 0 / 50
|
||
| 12 | PAN | 42.079 | 5,30% | 3 / 50
|
||
| 13 | PBB | 578 | 0,07% | 0 / 50
|
||
| 14 | Demokrat | 46.233 | 5,83% | 3 / 50
|
||
| 15 | PSI | 3.340 | 0,42% | 0 / 50
|
||
| 16 | Perindo | 681 | 0,09% | 0 / 50
|
||
| 17 | PPP | 51.489 | 6,49% | 3 / 50
|
||
| 24 | Ummat | 6.828 | 0,86% | 0 / 50
|
||
| Jumlah | 793.484 | 100,00% | 50 | |||
Calon tunggal
| Fandi Akhmad Yani | Asluchul Alif |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Bupati Gresik (2021–2025) |
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik (2019–2020) |
| Partai Pengusung | |
| PKB Gerindra PDI-P Golkar NasDem PPP Demokrat PAN PKS Buruh PSI Gelora Garuda Perindo PBB Hanura PKN | |
| Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | |
786.656 / 793.484 (99%)
| |
| Kursi DPRD Kabupaten Gresik | |
50 / 50 (100%)
| |
| Visi | |
| "Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat." | |
| Misi | |
| |
Hasil resmi
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fandi Akhmad Yani | Asluchul Alif | PKB | 366.944 | 59.72 | |
| Kotak kosong | 247.479 | 40.28 | |||
| Jumlah | 614.423 | 100.00 | |||
| Suara sah | 614.423 | 94.50 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 35.749 | 5.50 | |||
| Jumlah suara | 650.172 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 971.740 | 66.91 | |||
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Gresik No. 2752 Tahun 2024 | |||||
Hasil suara per Kecamatan
| Kecamatan | Suara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yani–Alif | Kolom Kosong | Sah | Tidak sah | Total | |||
| Suara | % | Suara | % | ||||
| Dukun | 15.665 | 53,32% | 13.714 | 46,68% | 29.379 | 1.998 | 31.377 |
| Balongpanggang | 22.245 | 75,39% | 7.261 | 24,61% | 29.506 | 2.206 | 31.712 |
| Panceng | 11.345 | 56,40% | 8.769 | 43,60% | 20.114 | 1.460 | 21.574 |
| Benjeng | 23.563 | 70,13% | 10.034 | 29,87% | 33.597 | 1.911 | 35.508 |
| Duduksampeyan | 21.820 | 76,20% | 6.814 | 23,80% | 28.634 | 1.441 | 30.075 |
| Wringinanom | 31.616 | 81,40% | 7.222 | 18,60% | 38.838 | 2.675 | 41.513 |
| Ujungpangkah | 9.435 | 43,80% | 12.104 | 56,20% | 21.539 | 1.548 | 23.087 |
| Kedamean | 25.302 | 74,35% | 8.728 | 25,65% | 34.030 | 2.715 | 36.745 |
| Sidayu | 6.621 | 34,06% | 12.817 | 65,94% | 19.438 | 1.189 | 20.267 |
| Manyar | 21.124 | 38,67% | 33.499 | 61,33% | 54.623 | 2.156 | 56.779 |
| Cerme | 28.810 | 63,26% | 16.730 | 36,74% | 45.540 | 2.008 | 47.548 |
| Bungah | 12.082 | 36,78% | 20.768 | 63,22% | 32.850 | 1.831 | 34.681 |
| Menganti | 35.382 | 60,18% | 23.415 | 39,82% | 58.797 | 4.302 | 63.099 |
| Kebomas | 26.005 | 48,93% | 27.141 | 51,07% | 53.146 | 1.880 | 55.026 |
| Driyorejo | 33.469 | 71,81% | 13.141 | 28,19% | 46.610 | 3.359 | 49.969 |
| Gresik | 16.776 | 49,29% | 17.261 | 50,71% | 34.037 | 1.373 | 35.410 |
| Sangkapura | 16.773 | 75,78% | 5.361 | 24,22% | 22.134 | 1.045 | 23.179 |
| Tambak | 8.911 | 76,75% | 2.700 | 23,25% | 11.611 | 652 | 12.263 |
| Total | 366.944 | 59,72% | 247.479 | 40,28% | 614.423 | 35.749 | 650.172 |
| Sumber: Rekapitulasi Pilkada Gresik 2024 (KPU Gresik). | |||||||
Gugatan
M. Ali Murtadlo selaku Koordinator Gerakan Persatuan Pribumi (Genpabumi) mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Sabtu, 7 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025 berdasarkan Putusan MKRI No. 131/PHPU.BUP-XXIII/2025.[6]
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 1, Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih oleh KPU Kabupaten Gresik pada tanggal 6 Februari 2025 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih
Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan 37 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.[7][8]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Isnur, Putri (14 Februari 2024). "Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024". indonesiabaik.id. Diakses tanggal 2025-10-25.
- ^ Budi, Mulia. "MK Putuskan Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi di DPRD". detiknews. Diakses tanggal 2024-08-20.
- ^ Akasah, Hany. "KPU Tetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Gresik Sejumlah 961.992 - Radar Gresik". KPU Tetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Gresik Sejumlah 961.992 - Radar Gresik. Diakses tanggal 2025-02-01.
- ^ Mufarida, Binti. "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". Sindo News. Diakses tanggal 2024-08-25.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2025-04-03.
- ^ Pratiwi, Inten Esti (2025-02-20). "Daftar Kepala Daerah Jawa Timur yang Dilantik Prabowo Hari Ini". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2025-02-20. Diakses tanggal 2025-10-07.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.










