Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung
Teluk Betung Selatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Lampung | ||||
| Kota | Bandar Lampung | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi (2020)[1] | |||||
| • Total | 42.870 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 155/km2 (400/sq mi) | ||||
| Kode pos | - | ||||
| Kode Kemendagri | 18.71.07 | ||||
| Kode BPS | 1871020 | ||||
| Luas | 3,79 km² | ||||
| Kepadatan | 155 | ||||
| Desa/kelurahan | 11 kelurahan | ||||
| |||||
Teluk Betung Selatan adalah sebuah kecamatan di kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

Geografi
Batas wilayah
Kecamatan Teluk Betung Selatan berbatasan dengan:
Administrasi
Kelurahan
- Gedong Pakuan, dengan kode pos 35222
- Gunung Mas, dengan kode pos 35221
- Pesawahan, dengan kode pos 35223
- Sumur Putri, dengan kode pos 35222
- Talang (sebelumnya bernama Gedong Pakuan Talang), dengan kode pos 35222
- Teluk Betung, dengan kode pos 35221
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



