Kadudampit, Sukabumi
Kadudampit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kadudampit Peta lokasi Kecamatan Kadudampit Kadudampit Kadudampit (Jawa Barat) Kadudampit Kadudampit (Jawa) Kadudampit Kadudampit (Indonesia) | |||||
| Koordinat: 6°50′46″S 106°55′28″E / 6.846235°S 106.924469°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Sukabumi | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.02.30 | ||||
| Kode BPS | 3202190 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Kadudampit adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terdapat dua puncak gunung yang secara administratif berada di kecamatan ini yaitu puncak Gunung Gede dan puncak Gunung Pangrango (Mandalawangi).
Batas wilayah
| Utara | Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur |
| Selatan | Kecamatan Cisaat dan Kota Sukabumi |
| Timur | Kecamatan Sukabumi |
| Barat | Kecamatan Caringin |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



