Kasomalang, Subang
Kasomalang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Subang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Udin Jazudin | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 37,242 jiwa (2.010) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.13.26 | ||||
| Kode BPS | 3213031 | ||||
| Luas | 39.44 km² | ||||
| Kepadatan | 947 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 | ||||
| |||||

Kasomalang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Geografi
Kasomalang terletak di daerah pegunungan, pada ketinggian 500 m dpl. Kasomalang merupakan daerah perkebunan Nanas dan teh, dahulu wilayah kasomalang adalah bagian dari kecamatan Jalan Cagak hingga adanya pemekaran pada tahun 2007
Batas
| Utara | Kecamatan Cijambe |
| Timur | Kecamatan Cisalak |
| Selatan | Kecamatan Ciater |
| Barat | Kecamatan Jalan Cagak |
Desa
Kasomalang terbagi atas 8 desa, yakni:
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



