Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2013
Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2013 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 September 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.392.297 | ||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 988.764 | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Letak Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2013 akan dilaksanakan pada 18 September 2013 untuk memilih Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia untuk masa bhakti 2013-2018. Terdapat 10 pasangan calon yang mendaftar ke KPUD Kota Makassar. Ini merupakan jumlah pasangan yang termasuk banyak dibanding Pemilihan di daerah lain. Terdapat 4 pasangan calon yang melalui jalur perseorangan (independen), 5 pasangan calon yang mendapat dukungan partai politik, dan 1 pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik non parlemen.[1]
Kandidat
KPUD Kota Makassar telah menetapkan sepuluh pasang kandidat peserta Pilwalkot Makassar 2013. Pada 25 Juli lalu, KPUD telah mengundi nomor urut peserta Pilwalkot Makassar[2]
| No Urut | Pasangan calon | Pendukung |
|---|---|---|
| 1. | Adil Patu Isradi Zainal |
PDK, Partai Gerindra |
| 2. | Supomo Guntur Kadir Halid |
Partai Golkar, PDIP |
| 3. | Rusdin Abdullah Idris Patarai |
Independen |
| 4. | Herman Handoko Latief Bafadhal |
Independen |
| 5. | Erwin Kallo Hasbi Ali |
Independen |
| 6. | Tamsil Linrung Das'ad Latif |
PKS, Hanura, PBR |
| 7. | St. Muhyina Muin Syaiful Saleh |
Independen |
| 8. | Danny Pomanto Syamsu Rizal |
Partai Demokrat, PBB |
| 9. | Irman Yasin Limpo Busrah Abdullah |
PAN, PPP |
| 10. | Apiaty Amin Syam Zulkifli Gani Ottoh |
koalisi 20 parpol non parlemen |
Hasil
| Kandidat | Partai | Suara | % |
|---|---|---|---|
| Adil Patu-Isradi Zainal | PDK, Partai Gerindra | 14.556 | 2,49% |
| Supomo Guntur-Kadir Halid | Partai Golkar, PDIP | 84.153 | 14,38% |
| Rusdin Abdullah-Idris Patarai | Independen | 23.846 | 4,08% |
| Herman Handoko-Latief Bafadhal | Independen | 2.930 | 0,5% |
| Erwin Kallo-Hasbi Ali | Independen | 5.489 | 0,94% |
| Tamsil Linrung-Das’ad Latief | PKS, Partai Hanura, PBR | 93.868 | 16,04% |
| St. Muhyina Muin-Syaiful Saleh | Independen | 56.607 | 9,67% |
| Danny Pomanto-Syamsu Rizal | Partai Demokrat, PBB | 182.424 | 31,17% |
| Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah | PAN, PPP | 114.032 | 19,48% |
| Apiaty Amin Syam-Zulkifli Gani Ottoh | 20 parpol non parlemen | 7.326 | 1,25% |
| Suara sah | 585.231 | 100% | |
| Tidak sah/golput | 403.533 | ||
| Total | 988.764 | ||
| Pemilih terdaftar | 1.392.297 | ||
| Sumber: | |||
Referensi
- ^ 10 Pasangan Siap Bertarung di Pilkada Kota Makassar[pranala nonaktif permanen].Kemendagri
- ^ Nomor Urut Peserta Pilwalkot Makassar 2013 Diarsipkan 2013-10-24 di Wayback Machine..Metrotvnews
Pranala luar
- Situs resmi Diarsipkan 2013-07-23 di Wayback Machine. KPUD Kota Makassar.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




