Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018
Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Juni 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | - (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | - (- %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk memilih Bupati Jeneponto periode 2018–2023.
Bupati petahana Iksan Iskandar dapat mencalonkan diri kembali karena belum menjabat selama dua periode.
Bakal calon
Potensial
- Iksan Iskandar Bupati Jeneponto (2013-2018)
- Mulyadi Mustamu, Wakil Bupati Jeneponto, (2013-2018)
- Ashari Fakhsirie Radjamilo Kr Raja
- Paris Yasir
- Syamsuddin Karlos
- Muh Syarif Kr Patta
- Baharuddin Baso Jaya
- Muhammad Kasmin Makkamula
- Andi Mukhtaruddin
- Andi Fahruddin
Calon Resmi
| Mulyadi Mustamu | Muhammad Kasmin | Muhammad Sarif Karaeng Patta | Andi Tahal Fasni | Iksan Iskandar | Paris Yasir | Baharuddin Baso Jaya | Isnad Ibrahim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Wakil Bupati Jeneponoto Petahana |
Ketua DPD PKS Kabupaten Jeneponto | Bupati Jeneponto Petahana |
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (2014-2018) |
||||
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||||
| Hanura Demokrat | PAN PKB PKS | Golkar Gerindra PDI-P PPP | Independen | ||||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||||
| PKPI | PBB | ||||||
| Suara sah pemilu legislatif 20.045 / 223.222 (9%) Kursi DPRD Kabupaten Jeneponto 11 / 40 (28%)
|
Suara sah pemilu legislatif 31.084 / 223.222 (14%) Kursi DPRD Kabupaten Jeneponto 13 / 40 (33%)
|
Suara sah pemilu legislatif 65.030 / 223.222 (29%) Kursi DPRD Kabupaten Jeneponto 8 / 40 (20%)
|
Jumlah dukungan kartu tanda penduduk 26.789 / 270.194 (10%)
| ||||
| VISI | VISI | VISI | VISI | ||||
| "Jeneponto BISA" | "Jeneponto Bangkit, Maju. dan Sejahtera" | "Jeneponto Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal dan Nilai Religius" | "Mengwujudkan Jeneponto yang Lebih Baik, Mandiri, dan Sejahtera" | ||||
| MISI | MISI | MISI | MISI | ||||
|
|
|
| ||||
Hasil Resmi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto 2018
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Mulyadi Mustamu - Kasmin Makkamula | 63.879 | 30.43 | |
| Muhammad Sarif Karaeng Patta - Andi Thahal Fasni | 41.501 | 19.77 | |
| Iksan Iskandar - Paris Yasir | 90.245 | 42.98 | |
| Baharuddin Baso Jaya - Isnad Ibrahim | 14.329 | 6.82 | |
| Jumlah | 209.954 | 100.00 | |
| Suara sah | 209.954 | 100.00 | |
| Suara tidak sah/kosong | 0 | 0.00 | |
| Jumlah suara | 209.954 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 0 | – | |
| Suara menurut kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | Total suara sah | Total suara tidak sah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||
| Mulyadi Mustamu Kasmin Makkamula Gassing |
Muhammad Sarif Karaeng Patta Andi Thahal Fasni |
Iksan Iskandar Paris Yasir |
Baharuddin Baso Jaya Isnad Ibrahim | |||||||||
| Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | |
| Arungkeke | 2.385 | % | 4.385 | % | 4.589 | % | 262 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Bangkala | 14.003 | % | 1.447 | % | 12.889 | % | 3.502 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Bangkala Barat | 4.060 | % | 1.075 | % | 6.083 | % | 4.508 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Batang | 2.998 | % | 3.614 | % | 4.598 | % | 275 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Binamu | 8.548 | % | 6.633 | % | 15.434 | % | 1.975 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Bontoramba | 6.267 | % | 4.958 | % | 9.306 | % | 658 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Kelara | 4.056 | % | 2.739 | % | 7.914 | % | 505 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Rumbia | 3.417 | % | 5.087 | % | 5.182 | % | 208 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Tamalatea | 9.722 | % | 3.267 | % | 11.284 | % | 661 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Tarowang | 3.322 | % | 3.284 | % | 5.675 | % | 376 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Turatea | 5.101 | % | 5.012 | % | 7.294 | % | 1.400 | % | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Total | 63.879 | % | 41.501 | % | 90.245 | % | 14.329 | % | 209.954 | % | 4.847 | % |
| 209.954 | 214.801 | |||||||||||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto | ||||||||||||
Lihat pula
- Pemilihan umum Bupati Bantaeng 2018
- Pemilihan umum Bupati Bone 2018
- Pemilihan umum Bupati Enrekang 2018
- Pemilihan umum Bupati Luwu 2018
- Pemilihan umum Bupati Pinrang 2018
- Pemilihan umum Bupati Sidenreng Rappang 2018
- Pemilihan umum Bupati Sinjai 2018
- Pemilihan umum Bupati Wajo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Palopo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Parepare 2018
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


















