Pemilihan umum Bupati Pinrang 2018
Pemilihan umum Bupati Pinrang 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Juni 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 257.415 (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | - (- %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Pinrang 2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk memilih Bupati Pinrang periode 2018–2023.
Bupati petahana Andi Aslam Patonangi tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
Bakal Calon
Potensial
- Darwis Bastama Wakil Bupati Pinrang (2013-2018)
- Rustan Saru Wakil Wali Kota Jayapura (2017–2022)
- Das'ad Latif Mantan Calon Wakil Wali Kota Makassar 2013
Calon Resmi
| Abdul Latif Malsam | Usman Marham | Andi Irwan Hamid | Alimin | Jamaluddin Jafar Jerre | Andi Sofyan Nawir | Hamka Mahmud | Ahsan Wahid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Kader Partai Golongan Karya | Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar | Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pinrang | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2004-2009) |
Tokoh Masyakarat | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang | Akademisi Universitas Muslim Indonesia, Makassar |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||||
| Golkar Hanura PPP NasDem | Demokrat PKB PDI-P | PAN PKS Gerindra | Independen | ||||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||||
| PBB | |||||||
| Suara sah pemilu legislatif 2014 | Suara sah pemilu legislatif 2014 | Suara sah pemilu legislatif 2014 | Jumlah dukungan kartu tanda penduduk | ||||
43.395 / 223.222 (19%) Kursi DPRD Kabupaten Pinrang 16 / 40 (40%)
|
47.707 / 223.222 (21%) Kursi DPRD Kabupaten Pinrang 12 / 40 (30%)
|
32.721 / 223.222 (15%) Kursi DPRD Kabupaten Pinrang 16 / 40 (40%)
|
23.636 / 270.194 (9%)
| ||||
| VISI | VISI | VISI | VISI | ||||
| “Membangun Pinrang sebagai kabupaten dengan kesejahteraan rakyat yang lebih baik” | “Pinrang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” | “Pinrang Berbasis Potensi Alam dan Rakyat Sejahtera” | “Pinrang Sejahtera, Adil, dan Bersih” | ||||
| MISI | MISI | MISI | MISI | ||||
|
Pemberantasan praktik korupsi di birokrasi Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi rakyat. |
||||||
Hasil Resmi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pinrang 2018
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Abdul Latif Malsam - Usman Marham | 81.087 | 38.06 | |
| Andi Irwan Hamid - Alimin | 86.256 | 40.48 | |
| Jamaluddin Jafar Jerre - Andi Sofyan Nawir | 37.454 | 17.58 | |
| Hamka Mahmud - Ahsan Wahid | 8.277 | 3.88 | |
| Jumlah | 213.074 | 100.00 | |
| Suara sah | 213.074 | 100.00 | |
| Suara tidak sah/kosong | 0 | 0.00 | |
| Jumlah suara | 213.074 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 257,415 | 82774.51 | |
Lihat pula
- Pemilihan umum Bupati Bantaeng 2018
- Pemilihan umum Bupati Bone 2018
- Pemilihan umum Bupati Enrekang 2018
- Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018
- Pemilihan umum Bupati Luwu 2018
- Pemilihan umum Bupati Sidenreng Rappang 2018
- Pemilihan umum Bupati Sinjai 2018
- Pemilihan umum Bupati Wajo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Palopo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Parepare 2018
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.











