Pemilihan umum Bupati Luwu 2018
Pemilihan umum Bupati Luwu 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Juli 2018 | |||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 248.113 (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 250.138 (76.65 %) | ||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Luwu 2018 dilaksanakan pada 27 Juli 2018 untuk memilih Bupati Luwu periode 2019–2023.
Bupati petahana Andi Mudzakkar tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
Kursi Parlemen
Hasil pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Luwu terdapat 11 Partai Politik dengan jumlah 35 Kursi di DPRD Kabupaten Luwu, yaitu:
| No. | Partai politik | Jumlah kursi | Perubahan kursi (2014) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NasDem | — | (baru) | |
| 2 | PKB | — | ||
| 3 | PKS | — | ||
| 4 | PDI-P | 4 / 35
|
||
| 5 | Golkar | 5 / 35
|
||
| 6 | Gerindra | (baru) | ||
| 7 | Demokrat | 4 / 35
|
||
| 8 | PAN | 4 / 35
|
||
| 9 | PPP | — | ||
| 10 | Hanura | 3 / 35
|
||
| 11 | PBB | 7 / 35
|
||
Kandidat
Calon Potensial
- Basmin Mattayang Bupati Luwu (2004–2008)/Mantan Cabup Luwu (2008-2018)
- Buhari Kahar Muzakkar Adik Kandung Dari Andi Mudzakkar /Mantan Cawabup Luwu (2008-2013)
- Amru Saher Wakil Bupati Luwu (2014-2019)
- Syukur Bijak Wakil Bupati Luwu (2009-2014)
- Saifuddin Kasim, Birokrat di Pemkab Teluk Bintuni; Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara di Dinas Perhubungan Pemkab Teluk Bintuni
Calon Resmi
| Basmin Mattayang | Syukur Bijak | Patahuddin | Emmy Tallesang |
|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Bupati Luwu (2004–2008) |
Wakil Bupati Luwu (2009–2014) |
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu | Wiraswasta |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
| NasDem Demokrat PDI-P Hanura PKB | Golkar Gerindra PAN | ||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||
| PPP PKS PSI | |||
| Suara sah pemilu legislatif 82.299 / 223.222 (37%) Kursi DPRD Kabupaten Luwu 12 / 40 (30%)
|
Suara sah pemilu legislatif 42.673 / 223.222 (19%) Kursi DPRD Kabupaten Luwu 12 / 40 (30%)
| ||
| VISI | VISI | ||
| “Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religius” | |||
| MISI | MISI | ||
|
|||
Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
| Buhari Kahar Mudzakkar | Wahyu Napeng |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Adik Kandung Dari Andi Mudzakkar, Bupati Luwu,(2009-2014),(2014-2019) Mantan Calon Wakil Bupati Luwu (2008-2013) |
Anggota DPRD Kabupaten Luwu (2009–2014) |
Hasil Resmi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Luwu 2018
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Basmin Mattayang - Syukur Bijak | 117.230 | 60.60 | |
| Patahuddin - Emmy Tallesang | 76.206 | 39.40 | |
| Jumlah | 193.436 | 100.00 | |
| Suara sah | 193.436 | 100.00 | |
| Suara tidak sah/kosong | 0 | 0.00 | |
| Jumlah suara | 193.436 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 0 | – | |
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu | |||
| Suara menurut kecamatan | 1 | 2 | Total suara sah | Total suara tidak sah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basmin Mattayang Syukur Bijak |
Patahuddin Emmy Tallesang | |||||||
| Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | |
| Bajo | 4.110 | 5.12% | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajo Barat | 2.602 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bassesangtempe | 5.410 | 0 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bassesangtempe Utara | 3.721 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belopa | 6.012 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belopa Utara | 2.871 | 0 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bua | 2.912 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bua Ponrang | 3.812 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamanre | 3.890 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamasi | 4.209 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamasi Timur | 3.412 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larompong | 4.301 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larompong Selatan | 3.990 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latimojong | 1.210 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponrang | 5.210 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponrang Selatan | 3.612 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suli | 6.589 | 0 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suli Barat | 3.721 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walenrang | 4.900 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walenrang Barat | 2.311 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walenrang Timur | 3.412 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walenrang Utara | 2.810 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | |||||||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu | ||||||||
Lihat pula
- Pemilihan umum Bupati Bantaeng 2018
- Pemilihan umum Bupati Bone 2018
- Pemilihan umum Bupati Enrekang 2018
- Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018
- Pemilihan umum Bupati Pinrang 2018
- Pemilihan umum Bupati Sidenreng Rappang 2018
- Pemilihan umum Bupati Sinjai 2018
- Pemilihan umum Bupati Wajo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Palopo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Parepare 2018
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.










