Pemilihan umum Bupati Bantaeng 2018
Pemilihan umum Bupati Bantaeng 2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Juni 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | - (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | - (- %) | ||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Bantaeng 2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk memilih Bupati Bantaeng periode 2018–2023.
Bupati petahana Nurdin Abdullah tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
Kursi Parlemen
Hasil pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Bantaeng terdapat 11 Partai Politik dengan jumlah 35 Kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng, yaitu:
| No. | Partai politik | Jumlah kursi | Perubahan kursi (2014) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NasDem | — | 3 Kursi (baru) | |
| 2 | PKB | 2 / 35
|
||
| 3 | PKS | 1 / 35
|
||
| 4 | PDI-P | 3 / 35
|
||
| 5 | Golkar | 4 / 35
|
||
| 6 | Gerindra | (baru) | ||
| 7 | Demokrat | 0 / 35
|
||
| 8 | PAN | 4 / 35
|
||
| 9 | PPP | 1 / 35
|
||
| 10 | Hanura | (baru) | ||
| 11 | PBB | 0 / 35
|
||
Calon
| Muhammad Alwi | Nurdin Halim | Andi Sugiarti Mangun Karim | Andi Mappatoba | Ilham Syah Azikin | Sahabuddin |
|---|---|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |||||
| PNS | Wakil Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | PNS | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros (2009–2011) anak dari Azikin Solthan, Bupati Bantaeng, (1998-2003; 2003-2008). |
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (2014-2018) |
| Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | |||
| Independen | PKB | Gerindra Golkar NasDem PKS Demokrat PDI-P | |||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | Partai Pendukung | |||
| PPP | PKPI Hanura | ||||
| Jumlah dukungan kartu tanda penduduk | Suara sah pemilu legislatif 2014 | Suara sah pemilu legislatif 2014 | |||
16.825 / 270.194 (6%)
|
19.455 / 223.222 (9%) Kursi DPRD Kabupaten Bantaeng 3 / 40 (8%)
|
94.211 / 223.222 (42%) Kursi DPRD Kabupaten Bantaeng 24 / 40 (60%)
| |||
| VISI | VISI | VISI | |||
| Mewujudkan Bantaeng yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan publik yang bersih. | Mewujudkan Kabupaten Bantaeng yang maju, mandiri, dan berkeadilan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang responsif. | "Terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir batin, berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian, dan keunggulan berbasis agama dan budaya lokal." | |||
| MISI | MISI | MISI | |||
|
|
| |||
Hasil Resmi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng 2018
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Muhammad Alwi - Nurdin Halim | 17.267 | 16.31 | |
| Andi Sugiarti Mangun Karim - Andi Mappatoba | 40.027 | 37.82 | |
| Ilham Syah Azikin - Sahabuddin | 48.549 | 45.87 | |
| Jumlah | 105.843 | 100.00 | |
| Suara sah | 105.843 | 100.00 | |
| Suara tidak sah/kosong | 0 | 0.00 | |
| Jumlah suara | 105.843 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 0 | – | |
| Sumber: KPU Kab. Bantaeng | |||
Referensi
Lihat pula
- Pemilihan umum Bupati Bone 2018
- Pemilihan umum Bupati Enrekang 2018
- Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018
- Pemilihan umum Bupati Luwu 2018
- Pemilihan umum Bupati Pinrang 2018
- Pemilihan umum Bupati Sidenreng Rappang 2018
- Pemilihan umum Bupati Sinjai 2018
- Pemilihan umum Bupati Wajo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Palopo 2018
- Pemilihan umum Wali Kota Parepare 2018
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.












