Stasiun kereta api Rosanna
Rosanna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°44′34″S 145°03′58″E / 37.7429°S 145.0662°E / -37.7429; 145.0662 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Hurstbridge | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 241 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1927 | ||||||||||
| Ditutup | 6 Oktober 2017 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 4 Mei 2018 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°44′34.44″S 145°3′58.32″E / 37.7429000°S 145.0662000°E / -37.7429000; 145.0662000Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°44′34.44″S 145°3′58.32″E / 37.7429000°S 145.0662000°E / -37.7429000; 145.0662000Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Rosanna adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge.
Referensi
Pranala luar
- Rosanna Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






