Stasiun kereta api Armadale, Melbourne
Armadale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (2 sisi, 1 pulau) | ||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 7 Mei 1879 | ||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||
Koordinat: 37°51′22.7″S 145°1′9.5″E / 37.856306°S 145.019306°E / -37.856306; 145.019306Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°51′22.7″S 145°1′9.5″E / 37.856306°S 145.019306°E / -37.856306; 145.019306Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Armadale adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Cranbourne, Frankston, dan Pakenham.
Referensi
Pranala luar
- Armadale Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






