Stasiun kereta api Glen Waverley
Glen Waverley | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°52′46″S 145°09′45″E / 37.87954°S 145.16259°E / -37.87954; 145.16259 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Glen Waverley | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 5 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 370 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | 8 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 5 Mei 1930 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°52′46.2″S 145°9′45.4″E / 37.879500°S 145.162611°E / -37.879500; 145.162611Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°52′46.2″S 145°9′45.4″E / 37.879500°S 145.162611°E / -37.879500; 145.162611Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Glen Waverley adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Glen Waverley dan merupakan terminus untuk jalur tersebut.
Referensi
Pranala luar
- Glen Waverley Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






