Stasiun kereta api Auburn, Melbourne
Auburn | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||
| Koordinat | 37°49′21″S 145°02′46″E / 37.8225°S 145.0460°E / -37.8225; 145.0460 | ||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 | ||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 3 April 1882 (1882-04-03) | ||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||
Koordinat: 37°49′21.0″S 145°2′45.6″E / 37.822500°S 145.046000°E / -37.822500; 145.046000Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°49′21.0″S 145°2′45.6″E / 37.822500°S 145.046000°E / -37.822500; 145.046000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Auburn adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Alamein, Belgrave, dan Lilydale.
Referensi
Pranala luar
- Auburn Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






