Stasiun kereta api Laverton, Melbourne
Laverton | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | ||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | |||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | |||||||||||||||
| Jalur | Werribee | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (1 pulau, 1 sisi) | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | |||||||||||||||
| Layanan | Bus | |||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | |||||||||||||||
| Parkir | 947 | |||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | 19 | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | |||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 2010 | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Koordinat: 37°51′49.7″S 144°46′19.9″E / 37.863806°S 144.772194°E / -37.863806; 144.772194Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°51′49.7″S 144°46′19.9″E / 37.863806°S 144.772194°E / -37.863806; 144.772194Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||
Stasiun kereta api Laverton adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Werribee.
Referensi
Pranala luar
- Laverton Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






