Stasiun kereta api Richmond Barat
Richmond Barat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||
| Koordinat | 37°48′54″S 144°59′29″E / 37.8150°S 144.9914°E / -37.8150; 144.9914 | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 21 Oktober 1901 | ||||||||||||||
| Elektrifikasi | Ya | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Koordinat: 37°48′54.0″S 144°59′29.0″E / 37.815000°S 144.991389°E / -37.815000; 144.991389Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°48′54.0″S 144°59′29.0″E / 37.815000°S 144.991389°E / -37.815000; 144.991389Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Richmond Barat adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge dan Mernda.
Referensi
Pranala luar
- West Richmond Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






