Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 2012

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 2012 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 2012 di Ukraina dan Polandia. Kejuaraan dimulai pada 8 Juni di Warsawa, Polandia dan Finalnya akan diselenggarakan di Kiev, Ukraina.

Setiap negara peserta wajib menyerahkan daftar pemainnya sejumlah 23 orang, di mana 3 diantaranya adalah kiper paling lambat pada 29 Mei 2012.[1] Jika seorang pemain cedera serius sebelum pertandingan pertama timnya dilaksanakan, tim tersebut berhak memanggil penggantinya.[2]

Jumlah penampilan dan gol akurat per 23 Mei 2012. Umur pemain saat hari pembukaan turnamen, 8 Juni 2012.

Group A

Pelatih Kepala: Polandia Franciszek Smuda

Pada 3 Mei 2012, Smuda mengumumkan daftar sementara yang berisi 26 nama pemain yang akan mengikuti kejuaraan.[3] Pada 27 Mei 2012, Smuda mengumumkan daftar 23 orang pemainnya.

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Wojciech Szczęsny (1990-04-18)18 April 1990 (usia 22) 9 0 Inggris Arsenal
2 2DF Sebastian Boenisch (1987-02-01)1 Februari 1987 (usia 25) 4 0 Jerman Werder Bremen
3 2DF Grzegorz Wojtkowiak (1984-01-26)26 Januari 1984 (usia 28) 18 0 Polandia Lech Poznań
4 2DF Damien Perquis (1984-10-04)4 Oktober 1984 (usia 27) 5 0 Prancis Sochaux
5 3MF Dariusz Dudka (1983-12-09)9 Desember 1983 (usia 28) 61 2 Prancis Auxerre
6 3MF Adam Matuszczyk (1989-02-14)14 Februari 1989 (usia 23) 18 1 Jerman Fortuna Düsseldorf
7 3MF Eugen Polanski (1986-03-17)17 Maret 1986 (usia 26) 6 0 Jerman Mainz 05
8 3MF Maciej Rybus (1989-08-19)19 Agustus 1989 (usia 22) 19 1 Rusia Terek Grozny
9 4FW Robert Lewandowski (1988-08-21)21 Agustus 1988 (usia 23) 40 13 Jerman Borussia Dortmund
10 3MF Ludovic Obraniak (1984-11-10)10 November 1984 (usia 27) 21 4 Prancis Bordeaux
11 3MF Rafał Murawski (1981-10-09)9 Oktober 1981 (usia 30) 39 1 Polandia Lech Poznań
12 1GK Grzegorz Sandomierski (1989-09-05)5 September 1989 (usia 22) 3 0 Polandia Jagiellonia Białystok
13 2DF Marcin Wasilewski (1980-06-09)9 Juni 1980 (usia 31) 46 1 Belgia Anderlecht
14 2DF Jakub Wawrzyniak (1983-07-07)7 Juli 1983 (usia 28) 26 0 Polandia Legia Warsaw
15 2DF Marcin Kamiński (1992-01-15)15 Januari 1992 (usia 20) 2 0 Polandia Lech Poznań
16 3MF Jakub Błaszczykowski Kapten (1985-12-14)14 Desember 1985 (usia 26) 49 8 Jerman Borussia Dortmund
17 3MF Rafał Wolski (1992-11-10)10 November 1992 (usia 19) 1 0 Polandia Legia Warsaw
18 3MF Adrian Mierzejewski (1986-11-04)4 November 1986 (usia 25) 21 1 Turki Trabzonspor
19 4FW Artur Sobiech (1990-06-12)12 Juni 1990 (usia 21) 4 1 Jerman Hannover 96
20 2DF Łukasz Piszczek (1985-06-03)3 Juni 1985 (usia 27) 22 0 Jerman Borussia Dortmund
21 3MF Kamil Grosicki (1988-06-08)8 Juni 1988 (usia 24) 12 0 Turki Sivasspor
22 1GK Przemysław Tytoń (1987-01-04)4 Januari 1987 (usia 25) 5 0 Belanda PSV Eindhoven
23 4FW Paweł Brożek (1983-04-21)21 April 1983 (usia 29) 33 8 Skotlandia Celtic

Pelatih Kepala: Portugal Fernando Santos

Santos mengumumkan daftar pemain sementara yang bermain di luar Yunani pada 10 Mei 2012.[4] Santos mengumumkan daftar lengkapnya berisi 25 pemain pada 17 Mei 2012.[5] Pada 28 Mei, Santos mengumumkan 23 pemain yang akan dibawa ke Polandia-Ukraina[6]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Kostas Chalkias (1974-05-30)30 Mei 1974 (usia 38) 29 0 Yunani P.A.O.K.
2 2DF Ioannis Maniatis (1986-10-12)12 Oktober 1986 (usia 25) 7 0 Yunani Olympiacos
3 2DF Giorgos Tzavelas (1987-11-26)26 November 1987 (usia 24) 5 0 Prancis Monaco
4 2DF Stelios Malezas (1985-03-11)11 Maret 1985 (usia 27) 1 0 Yunani P.A.O.K.
5 2DF Kyriakos Papadopoulos (1992-02-23)23 Februari 1992 (usia 20) 7 2 Jerman Schalke 04
6 3MF Grigoris Makos (1987-01-18)18 Januari 1987 (usia 25) 10 0 Yunani AEK Athens
7 4FW Giorgos Samaras (1985-02-21)21 Februari 1985 (usia 27) 52 7 Skotlandia Celtic
8 2DF Avraam Papadopoulos (1984-12-03)3 Desember 1984 (usia 27) 31 0 Yunani Olympiacos
9 4FW Nikos Lyberopoulos (1975-08-04)4 Agustus 1975 (usia 36) 74 13 Yunani AEK Athens
10 3MF Giorgos Karagounis Kapten (1977-03-06)6 Maret 1977 (usia 35) 115 8 Yunani Panathinaikos
11 4FW Kostas Mitroglou (1988-03-12)12 Maret 1988 (usia 24) 11 0 Yunani Atromitos
12 1GK Alexandros Tzorvas (1982-08-12)12 Agustus 1982 (usia 29) 16 0 Italia Palermo
13 1GK Michalis Sifakis (1984-09-09)9 September 1984 (usia 27) 11 0 Yunani Aris Thessaloniki
14 4FW Dimitris Salpigidis (1981-08-18)18 Agustus 1981 (usia 30) 55 7 Yunani P.A.O.K
15 2DF Vasilis Torosidis (1985-06-10)10 Juni 1985 (usia 26) 43 5 Yunani Olympiacos
16 3MF Giorgos Fotakis (1981-10-29)29 Oktober 1981 (usia 30) 9 2 Yunani P.A.O.K
17 4FW Theofanis Gekas (1980-05-23)23 Mei 1980 (usia 32) 56 21 Turki Samsunspor
18 3MF Sotiris Ninis (1990-04-03)3 April 1990 (usia 22) 18 2 Yunani Panathinaikos
19 2DF Sokratis Papastathopoulos (1988-06-09)9 Juni 1988 (usia 23) 26 0 Jerman Werder Bremen
20 2DF José Holebas (1984-06-27)27 Juni 1984 (usia 27) 2 0 Yunani Olympiacos
21 3MF Kostas Katsouranis (1979-06-21)21 Juni 1979 (usia 32) 89 9 Yunani Panathinaikos
22 3MF Kostas Fortounis (1992-10-16)16 Oktober 1992 (usia 19) 1 0 Jerman Kaiserslautern
23 3MF Giannis Fetfatzidis (1990-12-21)21 Desember 1990 (usia 21) 12 3 Yunani Olympiacos

Pelatih Kepala: Belanda Dick Advocaat

Pada 11 Mei 2012, Advocaat mengumumkan daftar sementara 26 pemain yang akan dibawanya ke Kejuaraan.[7] Pada 20 Mei, Vasili Berezutski dicoret dari daftar karena mengalami cedera otot paha dan pada 24 Mei, Roman Shishkin dicoret dari daftar karena mengalami masalah perut.[8][9] Artem Dzyuba dan Magomed Ozdoev dicoret dari daftar skuad setelah sebuah laga persahabatan pada 25 Mei, sementara Nababkin menggantikan Shiskin untuk melengkapi skuad.[10]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Igor Akinfeev (1986-04-08)8 April 1986 (usia 26) 50 0 Rusia CSKA Moscow
2 2DF Aleksandr Anyukov (1982-09-28)28 September 1982 (usia 29) 64 1 Rusia Zenit Saint Petersburg
3 2DF Roman Sharonov (1976-09-08)8 September 1976 (usia 35) 8 0 Rusia Rubin Kazan
4 2DF Sergei Ignashevich (1979-07-14)14 Juli 1979 (usia 32) 73 5 Rusia CSKA Moscow
5 2DF Yuri Zhirkov (1983-08-20)20 Agustus 1983 (usia 28) 50 0 Rusia Anzhi Makhachkala
6 3MF Roman Shirokov (1981-07-06)6 Juli 1981 (usia 30) 20 4 Rusia Zenit Saint Petersburg
7 3MF Igor Denisov (1984-05-17)17 Mei 1984 (usia 28) 24 0 Rusia Zenit Saint Petersburg
8 3MF Konstantin Zyryanov (1977-10-05)5 Oktober 1977 (usia 34) 48 7 Rusia Zenit Saint Petersburg
9 3MF Marat Izmailov (1982-09-21)21 September 1982 (usia 29) 32 2 Portugal Sporting CP
10 4FW Andrei Arshavin Kapten (1981-05-29)29 Mei 1981 (usia 31) 69 17 Rusia Zenit Saint Petersburg
11 4FW Aleksandr Kerzhakov (1982-11-27)27 November 1982 (usia 29) 59 18 Rusia Zenit Saint Petersburg
12 2DF Aleksei Berezutski (1982-06-20)20 Juni 1982 (usia 29) 46 0 Rusia CSKA Moscow
13 1GK Anton Shunin (1987-01-27)27 Januari 1987 (usia 25) 2 0 Rusia Dynamo Moscow
14 4FW Roman Pavlyuchenko (1981-12-15)15 Desember 1981 (usia 30) 45 20 Rusia Lokomotiv Moscow
15 3MF Dmitri Kombarov (1987-01-22)22 Januari 1987 (usia 25) 2 0 Rusia Spartak Moscow
16 1GK Vyacheslav Malafeev (1979-03-04)4 Maret 1979 (usia 33) 24 0 Rusia Zenit Saint Petersburg
17 3MF Alan Dzagoev (1990-06-17)17 Juni 1990 (usia 21) 18 4 Rusia CSKA Moscow
18 4FW Aleksandr Kokorin (1991-03-19)19 Maret 1991 (usia 21) 3 0 Rusia Dynamo Moscow
19 2DF Vladimir Granat (1987-05-22)22 Mei 1987 (usia 25) 0 0 Rusia Dynamo Moscow
20 4FW Pavel Pogrebnyak (1983-11-08)8 November 1983 (usia 28) 32 8 Inggris Fulham
21 2DF Kirill Nababkin (1986-09-08)8 September 1986 (usia 25) 0 0 Rusia CSKA Moscow
22 3MF Denis Glushakov (1987-01-27)27 Januari 1987 (usia 25) 9 1 Rusia Lokomotiv Moscow
23 3MF Igor Semshov (1978-04-06)6 April 1978 (usia 34) 56 3 Rusia Dynamo Moscow

Pelatih Kepala: Ceko Michal Bílek

Michal Bílek mengumumkan daftar 24 pemainnya pada 14 Mei 2012.[11] Pada 28 Mei, Daniel Pudil digantikan oleh Vladimír Darida.[12] Hari berikutnya, skuad final berisi 23 pemain diumumkan.[13]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Petr Čech (1982-05-20)20 Mei 1982 (usia 30) 89 0 Inggris Chelsea
2 2DF Theodor Gebre Selassie (1986-12-24)24 Desember 1986 (usia 25) 8 0 Ceko Slovan Liberec
3 2DF Michal Kadlec (1984-12-13)13 Desember 1984 (usia 27) 33 7 Jerman Bayer Leverkusen
4 2DF Marek Suchý (1988-03-29)29 Maret 1988 (usia 24) 3 0 Rusia Spartak Moscow
5 2DF Roman Hubník (1984-06-06)6 Juni 1984 (usia 28) 20 2 Jerman Hertha BSC
6 2DF Tomáš Sivok (1983-09-15)15 September 1983 (usia 28) 24 3 Turki Beşiktaş
7 4FW Tomáš Necid (1989-08-13)13 Agustus 1989 (usia 22) 25 7 Rusia CSKA Moscow
8 2DF David Limberský (1983-10-06)6 Oktober 1983 (usia 28) 7 0 Ceko Viktoria Plzeň
9 3MF Jan Rezek (1982-05-05)5 Mei 1982 (usia 30) 12 3 Siprus Anorthosis Famagusta
10 3MF Tomáš Rosický Kapten (1980-10-04)4 Oktober 1980 (usia 31) 86 20 Inggris Arsenal
11 3MF Milan Petržela (1983-06-19)19 Juni 1983 (usia 28) 9 0 Ceko Viktoria Plzeň
12 2DF František Rajtoral (1986-03-12)12 Maret 1986 (usia 26) 1 0 Ceko Viktoria Plzeň
13 3MF Jaroslav Plašil (1982-01-05)5 Januari 1982 (usia 30) 70 6 Prancis Bordeaux
14 3MF Václav Pilař (1988-10-13)13 Oktober 1988 (usia 23) 7 1 Ceko Viktoria Plzeň
15 4FW Milan Baroš (1981-10-28)28 Oktober 1981 (usia 30) 87 40 Turki Galatasaray
16 1GK Jan Laštůvka (1982-07-07)7 Juli 1982 (usia 29) 1 0 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk
17 3MF Tomáš Hübschman (1981-09-04)4 September 1981 (usia 30) 41 0 Ukraina Shakhtar Donetsk
18 3MF Daniel Kolář (1985-10-27)27 Oktober 1985 (usia 26) 9 1 Ceko Viktoria Plzeň
19 3MF Petr Jiráček (1986-03-02)2 Maret 1986 (usia 26) 6 1 Jerman VfL Wolfsburg
20 4FW Tomáš Pekhart (1989-05-26)26 Mei 1989 (usia 23) 9 0 Jerman Nürnberg
21 4FW David Lafata (1981-09-18)18 September 1981 (usia 30) 16 2 Ceko FK Jablonec
22 3MF Vladimír Darida (1990-08-08)8 Agustus 1990 (usia 21) 1 0 Ceko FC Viktoria Plzeň
23 1GK Jaroslav Drobný (1979-10-18)18 Oktober 1979 (usia 32) 5 0 Jerman Hamburger SV

Group B

Pelatih Kepala: Belanda Bert van Marwijk

Pada tanggal 7 Mei 2012, van Marwijk mengumumkan daftar sementara 36 pemain yang akan dibawa ke Polandia-Ukraina.[14] Namun Erik Pieters terpaksa dicoret setelah pengumuman mengalami cedera kaki.[15] Pada 15 Mei, van Marwijk mengurangi jumlah pemain menjadi 27 orang pemain.[16] Pada 26 Mei, van Marwijk mengumumkan 23 pemain yang akan dibawa ke Polandia-Ukraina.[17]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Maarten Stekelenburg (1982-09-22)22 September 1982 (usia 29) 45 0 Italia Roma
2 2DF Gregory van der Wiel (1988-02-03)3 Februari 1988 (usia 24) 30 0 Belanda Ajax
3 2DF John Heitinga (1983-11-15)15 November 1983 (usia 28) 76 7 Inggris Everton
4 2DF Joris Mathijsen (1980-04-05)5 April 1980 (usia 32) 80 3 Spanyol Málaga
5 2DF Wilfred Bouma (1978-06-15)15 Juni 1978 (usia 33) 36 2 Belanda PSV
6 3MF Mark van Bommel Kapten (1977-04-22)22 April 1977 (usia 35) 75 10 Italia Milan
7 4FW Dirk Kuyt (1980-07-22)22 Juli 1980 (usia 31) 86 24 Inggris Liverpool
8 3MF Nigel de Jong (1984-11-30)30 November 1984 (usia 27) 58 1 Inggris Manchester City
9 4FW Klaas-Jan Huntelaar (1983-08-12)12 Agustus 1983 (usia 28) 51 31 Jerman Schalke 04
10 3MF Wesley Sneijder (1984-06-09)9 Juni 1984 (usia 27) 82 23 Italia Internazionale
11 4FW Arjen Robben (1984-01-23)23 Januari 1984 (usia 28) 55 17 Jerman Bayern München
12 1GK Michel Vorm (1983-10-20)20 Oktober 1983 (usia 28) 9 0 Wales Swansea City
13 2DF Ron Vlaar (1985-02-16)16 Februari 1985 (usia 27) 5 0 Belanda Feyenoord
14 2DF Stijn Schaars (1984-01-11)11 Januari 1984 (usia 28) 17 0 Portugal Sporting
15 2DF Jetro Willems (1994-03-30)30 Maret 1994 (usia 18) 1 0 Belanda PSV
16 4FW Robin van Persie (1983-08-06)6 Agustus 1983 (usia 28) 63 26 Inggris Arsenal
17 3MF Kevin Strootman (1990-02-13)13 Februari 1990 (usia 22) 11 1 Belanda PSV
18 4FW Luuk de Jong (1990-08-27)27 Agustus 1990 (usia 21) 7 1 Belanda Twente
19 4FW Luciano Narsingh (1990-09-13)13 September 1990 (usia 21) 0 0 Belanda Heerenveen
20 4FW Ibrahim Afellay (1986-04-02)2 April 1986 (usia 26) 36 3 Spanyol Barcelona
21 2DF Khalid Boulahrouz (1981-12-28)28 Desember 1981 (usia 30) 35 0 Jerman VfB Stuttgart
22 1GK Tim Krul (1988-04-03)3 April 1988 (usia 24) 3 0 Inggris Newcastle United
23 3MF Rafael van der Vaart (1983-02-11)11 Februari 1983 (usia 29) 94 15 Inggris Tottenham Hotspur

Pelatih Kepala: Denmark Morten Olsen

Morten Olsen mengumumkan daftar 20 pemain yang akan dibawa ke Polandia-Ukraina, dengan tiga pemain akan diumumkan pada 24 Mei.[18] Anders Lindegaard dipanggil pada 19 Mei.[19] Jores Okore dan Nicklas Pedersen dipanggil pada 24 Mei.[20] Nomor punggung pemain diberikan pada hari berikutnya.[21] Thomas Sørensen diganti oleh Kasper Schmeichel karena mengalami cedera.[22]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Stephan Andersen (1981-11-26)26 November 1981 (usia 30) 8 0 Prancis Evian
2 3MF Christian Poulsen (1980-02-28)28 Februari 1980 (usia 32) 90 6 Prancis Evian
3 2DF Simon Kjær (1989-03-26)26 Maret 1989 (usia 23) 22 0 Italia Roma
4 2DF Daniel Agger Kapten (1984-12-12)12 Desember 1984 (usia 27) 44 5 Inggris Liverpool
5 2DF Simon Poulsen (1984-10-07)7 Oktober 1984 (usia 27) 16 0 Belanda AZ
6 2DF Lars Jacobsen (1979-09-20)20 September 1979 (usia 32) 49 1 Denmark Copenhagen
7 3MF William Kvist (1985-02-24)24 Februari 1985 (usia 27) 27 0 Jerman VfB Stuttgart
8 3MF Christian Eriksen (1992-02-14)14 Februari 1992 (usia 20) 21 2 Belanda Ajax
9 4FW Michael Krohn-Dehli (1983-06-06)6 Juni 1983 (usia 29) 19 4 Denmark Brøndby
10 4FW Dennis Rommedahl (1978-07-22)22 Juli 1978 (usia 33) 114 21 Denmark Brøndby
11 4FW Nicklas Bendtner (1988-01-16)16 Januari 1988 (usia 24) 46 17 Inggris Arsenal
12 2DF Andreas Bjelland (1988-07-11)11 Juli 1988 (usia 23) 5 0 Denmark Nordsjælland
13 2DF Jores Okore (1992-08-11)11 Agustus 1992 (usia 19) 2 0 Denmark Nordsjælland
14 3MF Lasse Schøne (1986-05-27)27 Mei 1986 (usia 26) 9 2 Belanda NEC
15 3MF Michael Silberbauer (1981-07-07)7 Juli 1981 (usia 30) 24 1 Swiss Young Boys
16 1GK Anders Lindegaard (1984-04-13)13 April 1984 (usia 28) 5 0 Inggris Manchester United
17 4FW Nicklas Pedersen (1987-10-10)10 Oktober 1987 (usia 24) 7 0 Belanda Groningen
18 2DF Daniel Wass (1989-05-31)31 Mei 1989 (usia 23) 4 0 Prancis Evian
19 3MF Jakob Poulsen (1983-07-07)7 Juli 1983 (usia 28) 20 1 Denmark Midtjylland
20 3MF Thomas Kahlenberg (1983-03-20)20 Maret 1983 (usia 29) 36 4 Prancis Evian
21 3MF Niki Zimling (1985-04-19)19 April 1985 (usia 27) 9 0 Belgia Club Brugge
22 1GK Kasper Schmeichel (1986-11-05)5 November 1986 (usia 25) 0 0 Inggris Leicester City
23 4FW Tobias Mikkelsen (1986-09-18)18 September 1986 (usia 25) 2 0 Denmark Nordsjælland

Pelatih Kepala: Jerman Joachim Löw

Pada 7 Mei 2012, Löw mengumumkan daftar sementara berisi 27 pemain yang akan dibawa ke Polandia-Ukraina.[23] Pada 28 Mei 2012, Löw mengumumkan daftar 23 pemainnya.[24]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Manuel Neuer (1986-03-27)27 Maret 1986 (usia 26) 25 0 Jerman Bayern München
2 3MF İlkay Gündoğan (1990-10-24)24 Oktober 1990 (usia 21) 1 0 Jerman Borussia Dortmund
3 2DF Marcel Schmelzer (1988-01-22)22 Januari 1988 (usia 24) 5 0 Jerman Borussia Dortmund
4 2DF Benedikt Höwedes (1988-02-29)29 Februari 1988 (usia 24) 7 0 Jerman Schalke 04
5 2DF Mats Hummels (1988-12-16)16 Desember 1988 (usia 23) 13 0 Jerman Borussia Dortmund
6 3MF Sami Khedira (1987-04-04)4 April 1987 (usia 25) 25 1 Spanyol Real Madrid
7 3MF Bastian Schweinsteiger (1984-08-01)1 Agustus 1984 (usia 27) 90 23 Jerman Bayern München
8 3MF Mesut Özil (1988-10-15)15 Oktober 1988 (usia 23) 31 8 Spanyol Real Madrid
9 3MF André Schürrle (1990-11-06)6 November 1990 (usia 21) 12 5 Jerman Bayer Leverkusen
10 3MF Lukas Podolski (1985-06-04)4 Juni 1985 (usia 27) 95 43 Jerman Köln
11 4FW Miroslav Klose (1978-06-09)9 Juni 1978 (usia 33) 114 63 Italia Lazio
12 1GK Tim Wiese (1981-12-17)17 Desember 1981 (usia 30) 6 0 Jerman Werder Bremen
13 3MF Thomas Müller (1989-09-13)13 September 1989 (usia 22) 26 10 Jerman Bayern München
14 2DF Holger Badstuber (1989-03-13)13 Maret 1989 (usia 23) 19 1 Jerman Bayern München
15 3MF Lars Bender (1989-04-27)27 April 1989 (usia 23) 4 0 Jerman Bayer Leverkusen
16 2DF Philipp Lahm Kapten (1983-11-11)11 November 1983 (usia 28) 85 4 Jerman Bayern München
17 2DF Per Mertesacker (1984-09-29)29 September 1984 (usia 27) 79 1 Inggris Arsenal
18 3MF Toni Kroos (1990-01-04)4 Januari 1990 (usia 22) 25 2 Jerman Bayern München
19 3MF Mario Götze (1992-06-03)3 Juni 1992 (usia 20) 12 2 Jerman Borussia Dortmund
20 2DF Jérôme Boateng (1988-09-03)3 September 1988 (usia 23) 20 0 Jerman Bayern München
21 3MF Marco Reus (1989-05-31)31 Mei 1989 (usia 23) 4 0 Jerman Borussia Mönchengladbach
22 1GK Ron-Robert Zieler (1989-02-12)12 Februari 1989 (usia 23) 1 0 Jerman Hannover 96
23 4FW Mario Gómez (1985-07-10)10 Juli 1985 (usia 26) 51 21 Jerman Bayern München

Pelatih Kepala: PortugalPaulo Bento

Paulo Bento mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dibawanya pada 14 Mei 2012.[25][26] Pada 23 Mei, Hugo Viana menggantikan Carlos Martins yang mengalami cedera.[27] Nomor punggung diumumkan pada 24 Mei 2011.[28]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Eduardo (1982-09-19)19 September 1982 (usia 29) 27 0 Portugal Benfica
2 2DF Bruno Alves (1981-11-27)27 November 1981 (usia 30) 48 5 Rusia Zenit Saint Petersburg
3 2DF Pepe (1983-02-26)26 Februari 1983 (usia 29) 38 2 Spanyol Real Madrid
4 3MF Miguel Veloso (1986-05-11)11 Mei 1986 (usia 26) 22 2 Italia Genoa
5 2DF Fábio Coentrão (1988-03-11)11 Maret 1988 (usia 24) 20 1 Spanyol Real Madrid
6 3MF Custódio (1983-05-24)24 Mei 1983 (usia 29) 0 0 Portugal Braga
7 4FW Cristiano Ronaldo Kapten (1985-02-05)5 Februari 1985 (usia 27) 88 32 Spanyol Real Madrid
8 3MF João Moutinho (1986-09-08)8 September 1986 (usia 25) 40 2 Portugal Porto
9 4FW Hugo Almeida (1984-05-23)23 Mei 1984 (usia 28) 40 15 Turki Beşiktaş
10 4FW Ricardo Quaresma (1983-09-26)26 September 1983 (usia 28) 31 3 Turki Beşiktaş
11 4FW Nélson Oliveira (1991-08-08)8 Agustus 1991 (usia 20) 1 0 Portugal Benfica
12 1GK Rui Patrício (1988-02-15)15 Februari 1988 (usia 24) 10 0 Portugal Sporting CP
13 2DF Ricardo Costa (1981-05-16)16 Mei 1981 (usia 31) 10 0 Spanyol Valencia
14 2DF Rolando (1985-08-31)31 Agustus 1985 (usia 26) 13 0 Portugal Porto
15 3MF Rúben Micael (1986-08-19)19 Agustus 1986 (usia 25) 7 2 Spanyol Atlético Madrid
16 3MF Raul Meireles (1983-03-17)17 Maret 1983 (usia 29) 55 8 Inggris Chelsea
17 4FW Nani (1986-11-17)17 November 1986 (usia 25) 52 12 Inggris Manchester United
18 4FW Silvestre Varela (1985-02-02)2 Februari 1985 (usia 27) 5 1 Portugal Porto
19 2DF Miguel Lopes (1986-12-19)19 Desember 1986 (usia 25) 0 0 Portugal Braga
20 3MF Hugo Viana (1983-01-15)15 Januari 1983 (usia 29) 25 1 Portugal Braga
21 2DF João Pereira (1984-02-25)25 Februari 1984 (usia 28) 13 0 Portugal Sporting CP
22 1GK Beto (1982-05-01)1 Mei 1982 (usia 30) 1 0 Rumania CFR Cluj
23 4FW Hélder Postiga (1982-08-02)2 Agustus 1982 (usia 29) 47 19 Spanyol Real Zaragoza

Group C

Pelatih Kepala: Spanyol Vicente del Bosque

Vicente del Bosque mengumumkan daftar sementara pemainnya pada 15 Mei 2012, namun belum memasukkan pemain dari klub FC Barcelona, Athletic Bilbao dan Chelsea mengingat kedua klub Spanyol masih bermain di final Copa del Rey pada 25 Mei dan Chelsea menghadapi Bayern München di Liga Champions UEFA pada 19 Mei.[29] Pada 21 Mei, del Bosque memanggil pemain Chelsea Fernando Torres and Juan Mata.[30] Pada 27 Mei, del Bosque mengumumkan daftar akhir yang berisi 23 pemain.[31]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Iker Casillas Kapten (1981-05-20)20 Mei 1981 (usia 31) 128 0 Spanyol Real Madrid
2 2DF Raúl Albiol (1985-09-04)4 September 1985 (usia 26) 32 0 Spanyol Real Madrid
3 2DF Gerard Piqué (1987-02-02)2 Februari 1987 (usia 25) 38 4 Spanyol F.C Barcelona
4 3MF Javi Martínez (1988-09-02)2 September 1988 (usia 23) 7 0 Spanyol Athletic Bilbao
5 2DF Juanfran (1985-01-09)9 Januari 1985 (usia 27) 1 0 Spanyol Atlético Madrid
6 3MF Andrés Iniesta (1984-05-11)11 Mei 1984 (usia 28) 64 11 Spanyol F.C Barcelona
7 4FW Álvaro Negredo (1985-08-20)20 Agustus 1985 (usia 26) 7 5 Spanyol Sevilla
8 3MF Xavi (1980-01-25)25 Januari 1980 (usia 32) 108 10 Spanyol F.C Barcelona
9 4FW Fernando Torres (1984-03-20)20 Maret 1984 (usia 28) 91 27 Inggris Chelsea
10 3MF Cesc Fàbregas (1987-05-04)4 Mei 1987 (usia 25) 63 8 Spanyol F.C Barcelona
11 2DF Jordi Alba (1989-03-21)21 Maret 1989 (usia 23) 3 0 Spanyol Valencia
12 1GK Víctor Valdés (1982-01-14)14 Januari 1982 (usia 30) 7 0 Spanyol F.C Barcelona
13 3MF Juan Mata (1988-04-28)28 April 1988 (usia 24) 16 5 Inggris Chelsea
14 3MF Xabi Alonso (1981-11-25)25 November 1981 (usia 30) 94 12 Spanyol Real Madrid
15 2DF Sergio Ramos (1986-03-30)30 Maret 1986 (usia 26) 84 6 Spanyol Real Madrid
16 3MF Sergio Busquets (1987-07-16)16 Juli 1987 (usia 24) 38 0 Spanyol F.C Barcelona
17 2DF Álvaro Arbeloa (1983-01-17)17 Januari 1983 (usia 29) 33 0 Spanyol Real Madrid
18 4FW Pedro (1987-07-28)28 Juli 1987 (usia 24) 14 2 Spanyol F.C Barcelona
19 4FW Fernando Llorente (1985-02-26)26 Februari 1985 (usia 27) 20 7 Spanyol Athletic Bilbao
20 3MF Santi Cazorla (1984-12-13)13 Desember 1984 (usia 27) 41 5 Spanyol Málaga
21 3MF David Silva (1986-01-08)8 Januari 1986 (usia 26) 55 15 Inggris Manchester City
22 3MF Jesús Navas (1985-11-21)21 November 1985 (usia 26) 15 1 Spanyol Sevilla
23 1GK Pepe Reina (1982-08-30)30 Agustus 1982 (usia 29) 24 0 Inggris Liverpool

Pelatih Kepala: Italia Cesare Prandelli

Prandelli mengumumkan daftar sementara 32 pemainnya pada hari terakhir Liga Serie A pada 13 Mei 2012.[32] Domenico Criscito dicoret dari skuad sementara karena dugaan terkait skandal pengaturan skor.[33] Pada 29 Mei, Prandelli mengumumkan skuad final yang akan dibawa ke Polandia-Ukraina.[34]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Gianluigi Buffon Kapten (1978-01-28)28 Januari 1978 (usia 34) 113 0 Italia Juventus
2 2DF Christian Maggio (1982-02-11)11 Februari 1982 (usia 30) 15 0 Italia Napoli
3 2DF Giorgio Chiellini (1984-08-14)14 Agustus 1984 (usia 27) 50 2 Italia Juventus
4 2DF Angelo Ogbonna (1988-05-23)23 Mei 1988 (usia 24) 2 0 Italia Torino
5 3MF Thiago Motta (1982-08-28)28 Agustus 1982 (usia 29) 7 1 Prancis Paris Saint-Germain
6 2DF Federico Balzaretti (1981-12-06)6 Desember 1981 (usia 30) 7 0 Italia Palermo
7 2DF Ignazio Abate (1986-11-12)12 November 1986 (usia 25) 2 0 Italia AC Milan
