Jakub Błaszczykowski
![]() Błaszczykowski pada Juli 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jakub Błaszczykowski[1] | ||
| Tanggal lahir | 14 Desember 1985[1] | ||
| Tempat lahir | Truskolasy,[2] Polandia | ||
| Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Pemain sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Wisła Kraków | ||
| Nomor | 16 | ||
| Karier junior | |||
| 1993–2002 | Raków Częstochowa | ||
| 2002–2003 | Górnik Zabrze | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2004 | KS Częstochowa | 24 | (11) |
| 2004–2007 | Wisła Kraków | 51 | (3) |
| 2007–2016 | Borussia Dortmund | 197 | (27) |
| 2015–2016 | → Fiorentina (pinjaman) | 15 | (2) |
| 2016–2019 | VfL Wolfsburg | 38 | (1) |
| 2019–2023 | Wisła Kraków | 50 | (16) |
| Total | 375 | (60) | |
| Tim nasional | |||
| 2004–2005 | Polandia U-19 | 8 | (0) |
| 2005–2006 | Polandia U-21 | 3 | (1) |
| 2006–2023 | Polandia | 109 | (21) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Jakub "Kuba" Błaszczykowski (pengucapan bahasa Polandia: [ˈjakup ˈkuba bwaʂt͡ʂɨˈkɔfskʲi] (
simak); lahir 14 Desember 1985) adalah mantan pemain sepak bola profesional Polandia yang bermain sebagai pemain sayap. Ia memulai karier sepak bola profesionalnya di Wisła Kraków. Pada tahun 2007, ia bergabung dengan Borussia Dortmund, di mana ia menghabiskan sebagian besar kariernya di sana, membuat lebih dari 250 penampilan dan memenangkan dua gelar Bundesliga, dua Piala Super DFL, dan satu DFB-Pokal.
Błaszczykowski dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Polandia pada tahun 2008 dan 2010.[3] Dengan 109 penampilan, ia adalah pemain dengan penampilan terbanyak kedua di tim nasional Polandia, dan menjadi kapten saat Polandia menjadi tuan rumah Kejuaraan Eropa UEFA 2012. Ia juga turut tampil pada Kejuaraan Eropa UEFA 2016 dan Piala Dunia FIFA 2018.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| KS Częstochowa | 2002–03 | III liga | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2003–04 | III liga | 13 | 5 | — | — | — | 13 | 5 | ||||
| 2004–05 | III liga | 9 | 6 | — | — | — | 9 | 6 | ||||
| Total | 24 | 11 | — | — | — | 24 | 11 | |||||
| Wisła Kraków | 2004–05 | Ekstraklasa | 11 | 1 | 4 | 1 | — | — | 15 | 2 | ||
| 2005–06 | Ekstraklasa | 17 | 0 | 2 | 0 | 1[b] | 0 | — | 20 | 0 | ||
| 2006–07 | Ekstraklasa | 23 | 2 | 0 | 0 | 8[c] | 0 | 1[d] | 1 | 32 | 3 | |
| Total | 51 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 67 | 5 | ||
| Borussia Dortmund | 2007–08 | Bundesliga | 24 | 1 | 3 | 0 | — | — | 27 | 1 | ||
| 2008–09 | Bundesliga | 27 | 3 | 0 | 0 | 2[c] | 0 | — | 29 | 3 | ||
| 2009–10 | Bundesliga | 32 | 1 | 2 | 0 | — | — | 34 | 1 | |||
| 2010–11 | Bundesliga | 29 | 3 | 1 | 0 | 7[e] | 0 | — | 37 | 3 | ||
| 2011–12 | Bundesliga | 29 | 6 | 6 | 0 | 5[b] | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | |
| 2012–13 | Bundesliga | 27 | 11 | 3 | 2 | 10[b] | 1 | 1[f] | 0 | 41 | 14 | |
| 2013–14 | Bundesliga | 16 | 2 | 2 | 0 | 6[b] | 1 | 1[f] | 0 | 25 | 3 | |
| 2014–15 | Bundesliga | 13 | 0 | 4 | 0 | 3[b] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Total | 197 | 27 | 21 | 2 | 33 | 3 | 2 | 0 | 253 | 32 | ||
| Fiorentina (pinjaman) | 2015–16 | Serie A | 15 | 2 | 0 | 0 | 5[e] | 0 | — | 20 | 2 | |
| VfL Wolfsburg | 2016–17 | Bundesliga | 28 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2017–18 | Bundesliga | 9 | 1 | 2 | 0 | — | 2[g] | 0 | 13 | 1 | ||
| 2018–19 | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total | 38 | 1 | 5 | 0 | — | 2 | 0 | 45 | 1 | |||
| Wisła Kraków | 2018–19 | Ekstraklasa | 8 | 5 | — | — | — | 8 | 5 | |||
| 2019–20 | Ekstraklasa | 22 | 7 | 0 | 0 | — | — | 22 | 7 | |||
| 2020–21 | Ekstraklasa | 16 | 4 | 0 | 0 | — | — | 16 | 4 | |||
| 2021–22 | Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 2022–23 | I liga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total | 50 | 16 | 0 | 0 | — | — | 50 | 16 | ||||
| Totak karier | 375 | 60 | 32 | 3 | 47 | 3 | 5 | 1 | 459 | 67 | ||
- ^ Includes Polish Cup, DFB-Pokal, Coppa Italia
- ^ a b c d e Appearance(s) in UEFA Champions League
- ^ a b Appearances in UEFA Cup
- ^ Appearance in Ekstraklasa Cup
- ^ a b Appearances in UEFA Europa League
- ^ a b Appearance in DFL-Supercup
- ^ Appearance(s) in Bundesliga relegation play-offs
Prestasi
Wisła Kraków[4]
Borussia Dortmund[4]
- Bundesliga: 2010–2011, 2011–2012
- DFB-Pokal: 2011–2012
- Piala Super DFL: 2008, 2013, 2014
- Runner-up Liga Champions UEFA: 2012–2013
Individu
- Ekstraklasa Midfielder of the Year: 2006[3]
- Ekstraklasa Best XI: 2006–07[7]
- Polish Footballer of the Year: 2008,[3] 2010[3]
- Polish Footballer of the Year by Polish Footballers' Association: 2010[8]
- Poland national football team's Best Player: 2010[8]
- Footballer of the Year by the readers of "Sport": 2008,[9] 2010[10]
- Borussia Dortmund Player of the Year: 2008[11]
- Ekstraklasa Player of the Month: March 2019[12]
Referensi
- ^ a b c "FIFA World Cup Russia 2018: List of players: Poland" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm. 22. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 6 Desember 2019.
- ^ "Informacje – Jakub Błaszczykowski". Diarsipkan dari asli tanggal 20 September 2011. Diakses tanggal 27 Juli 2011.
- ^ a b c d "Ten things about Jakub Blaszczykowski". bundesliga.com. 23 Juni 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Mei 2015. Diakses tanggal 11 Januari 2015.
- ^ a b c "J. Błaszczykowski". Soccerway. Diakses tanggal 11 Januari 2015.
- ^ "Jakub Blaszczykowski" (dalam bahasa Jerman). Kicker. Diarsipkan dari asli tanggal 5 August 2015. Diakses tanggal 11 January 2015.
- ^ "Jakub Błaszczykowski" (dalam bahasa Polski). 90minut.pl. Diakses tanggal 11 January 2015.
- ^ "Wyniki I Plebiscytu PZP". pzp.info.pl. Diarsipkan dari asli tanggal 21 February 2014. Diakses tanggal 14 January 2015.
- ^ a b "Wyniki plebiscytu na najlepszych zawodników 2010 roku" [Results of the poll for the best players of 2010.]. pzpn.pl. Diarsipkan dari asli tanggal 8 September 2012. Diakses tanggal 16 June 2012.
- ^ "Kuba Błaszczykowski wygrał plebiscyt Sportu" [Kuba Błaszczykowski won the *Sport* poll.]. gazeta.pl. Diarsipkan dari asli tanggal 16 July 2012. Diakses tanggal 31 August 2011.
- ^ "Jakub Błaszczykowski wygrał plebiscyt "Sportu"" [Jakub Błaszczykowski won the "Sport" newspaper poll.]. sportowefakty.pl. Diarsipkan dari asli tanggal 29 December 2010. Diakses tanggal 31 August 2011.
- ^ Kbugajska, AS. "Kuba piłkarzem roku Borussii!" [Kuba named Borussia's Player of the Year!]. sport.interia.pl. Diakses tanggal 31 August 2011.
- ^ "Błaszczykowski doceniony. Został piłkarzem miesiąca" [Błaszczykowski appreciated. He was named Player of the Month.]. sport.tvp.pl (dalam bahasa Polski). 10 April 2019. Diakses tanggal 8 May 2024.
Pranala luar
- (Inggris) Statistik Jakub Błaszczykowski pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Polandia) Profil Jakub Błaszczykowski pada 90minut.pl
- (Jerman) Profil Jakub Błaszczykowski di fussballdaten.de
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



