Kevin Strootman
|
Strootman bermain untuk Belanda pada 2016 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kevin Johannes Willem Strootman[1] | ||
| Tanggal lahir | 13 Februari 1990[2] | ||
| Tempat lahir | Ridderkerk, Belanda | ||
| Tinggi | 186 m (610 ft 3 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Karier junior | |||
| 2007–2009 | Sparta Rotterdam | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2011 | Sparta Rotterdam | 72 | (8) |
| 2011 | Utrecht | 14 | (2) |
| 2011–2013 | PSV Eindhoven | 62 | (8) |
| 2013–2018 | AS Roma | 102 | (10) |
| 2018–2023 | Marseille | 64 | (3) |
| 2021 | → Genoa (pinjaman) | 18 | (0) |
| 2021–2022 | → Cagliari (pinjaman) | 10 | (0) |
| 2022–2023 | → Genoa (pinjaman) | 30 | (2) |
| 2023–2024 | Genoa | 27 | (0) |
| Total | 399 | (33) | |
| Tim nasional | |||
| 2008–2009 | Belanda U-19 | 4 | (1) |
| 2009–2013 | Belanda U-21 | 12 | (1) |
| 2011–2019 | Belanda | 46 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Kevin Johannes Willem Strootman (lahir 13 Februari 1990) adalah mantan pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai gelandang bertahan.
Gaya bermain
Strootman dikatakan sebagai gelandang yang dinamis dan tekel yang tangguh, yang juga memiliki visi, teknik, dan keseimbangan yang baik dalam menguasai bola. Seorang pemain kaki kiri yang tinggi, kuat secara fisik, dan cerdas secara taktik, ia digambarkan sebagai gelandang "modern", karena berbagai keterampilannya. Dia paling baik digunakan sebagai gelandang tengah atau bertahan, sering kali berperan sebagai gelandang box-to-box atau mezzala – karena tingkat kerjanya, kemampuan memenangkan bola, dan kemampuannya untuk membantu dalam menyerang dan bertahan – atau sebagai seorang deep-lying playmaker, karena jangkauan passing, kesadaran, dan kemampuannya menciptakan peluang mencetak gol bagi rekan satu timnya setelah memenangkan kembali penguasaan bola. Dia juga mampu berkontribusi pada permainan ofensif timnya dengan mencetak gol, berkat kemampuan serangannya yang kuat dan akurat dari luar kotak penalti, serta kemampuannya untuk menghentikan umpan rekan satu timnya dengan melakukan serangan terlambat ke dalam kotak. dari belakang. Strootman telah dibandingkan dengan rekan senegaranya Mark van Bommel. Selama musim pertamanya bersama Roma (2013–14), ia mendapat julukan la lavatrice ("mesin cuci", dalam bahasa Italia), karena kemampuannya selalu membersihkan permainan dengan memenangkan kembali bola dan kemudian mendistribusikannya secara tepat kepada rekan satu timnya. .
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Sparta Rotterdam | 2007–08 | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
| 2008–09 | Eredivisie | 25 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 28 | 3 | ||||
| 2009–10 | Eredivisie | 28 | 2 | 4 | 2 | — | — | 4[c] | 0 | 36 | 4 | |||
| 2010–11 | Eerste Divisie | 16 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | 17 | 4 | ||||
| Total | 72 | 8 | 8 | 3 | — | — | 4 | 0 | 84 | 11 | ||||
| Utrecht | 2010–11 | Eredivisie | 14 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 16 | 2 | |||
| PSV Eindhoven | 2011–12 | Eredivisie | 30 | 2 | 5 | 1 | — | 11[d] | 3 | — | 46 | 6 | ||
| 2012–13 | Eredivisie | 32 | 6 | 5 | 1 | — | 4[d] | 1 | 1[e] | 0 | 42 | 8 | ||
| Total | 62 | 8 | 10 | 2 | — | 15 | 4 | 1 | 0 | 88 | 14 | |||
| AS Roma | 2013–14 | Serie A | 25 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | 29 | 6 | |||
| 2014–15 | Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 1[f] | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2015–16 | Serie A | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2016–17 | Serie A | 33 | 4 | 3 | 0 | — | 9[g] | 2 | 0 | 0 | 45 | 6 | ||
| 2017–18 | Serie A | 32 | 1 | 1 | 0 | — | 11[f] | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
| 2018–19 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 102 | 10 | 8 | 1 | — | 21 | 2 | 0 | 0 | 131 | 13 | |||
| Marseille | 2018–19 | Ligue 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5[d] | 0 | — | 34 | 1 | |
| 2019–20 | Ligue 1 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 2 | |||
| 2020–21 | Ligue 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 3[f] | 0 | — | 14 | 0 | |||
| Total | 64 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | — | 78 | 3 | |||
| Genoa (pinjaman) | 2020–21 | Serie A | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
| Cagliari (pinjaman) | 2021–22 | Serie A | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
| Genoa (pinjaman) | 2022–23 | Serie B | 30 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 31 | 2 | |||
| Genoa | 2023–24 | Serie A | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | |||
| Total karier | 399 | 33 | 37 | 6 | 1 | 0 | 44 | 6 | 5 | 0 | 486 | 45 | ||
- ^ Penampilan di Piala KNVB, Piala Italia, Piala Liga Prancis
- ^ Penampilan di Piala Liga Prancis
- ^ Penampilan di babak play-off degradasi Eredivisie
- ^ a b c Penamilan di Liga Eropa UEFA
- ^ Penampilan di Piala Johan Cruijff
- ^ a b c Penampilan di Liga Champions UEFA
- ^ Dua penampilan di Liga Champions UEFA, tujuh penampilan dan dua gol di Liga Eropa UEFA
Prestasi
PSV[2]
Referensi
- ^ "UEFA Europa League 2012/2013: Booking List before Group stage Matchday 6" (PDF). 30 November 2012. hlm. 7. Diakses tanggal 6 December 2020.
- ^ a b c Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSW - ^ "Kevin Strootman Voetbal International profile". Voetbal International.
Pranala luar
- Kevin Strootman Diarsipkan 2012-07-03 di Wayback Machine. at Voetbal International
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


