Skuad Piala Negara Eropa UEFA 1964

Skuad Piala Negara Eropa UEFA 1964 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Piala Negara Eropa UEFA 1964 di Spanyol. Kejuaraan dimulai pada 17 Juni hingga 21 Juni 1964. Usia, penampilan dan klub adalah saat pembukaan kejuaraan dilaksanakan (17 Juni 1964).

Denmark

Pelatih kepala: Poul Petersen

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1GK Leif Nielsen (1942-05-28)28 Mei 1942 (usia 22) 0 Denmark Frem
1GK Svend Aage Rask (1935-07-14)14 Juli 1935 (usia 28) 0 Denmark B 1909
2DF John Amdisen (1934-07-08)8 Juli 1934 (usia 29) 9 Denmark Aarhus GF
2DF Bent Hansen (1933-09-13)13 September 1933 (usia 30) 44 Denmark B 1903
2DF Jens Jørgen Hansen (1939-01-04)4 Januari 1939 (usia 25) 13 Denmark Esbjerg fB
2DF Kaj Hansen (1940-08-16)16 Agustus 1940 (usia 23) 1 Denmark Frem
2DF Birger Larsen (1942-03-27)27 Maret 1942 (usia 22) 2 Denmark Frem
2DF Bent Wolmar (1937-08-08)8 Agustus 1937 (usia 26) 0 Denmark Aarhus GF
3MF Carl Bertelsen (1937-11-15)15 November 1937 (usia 26) 18 Denmark Esbjerg fB
3MF Helge Jørgensen (1937-09-17)17 September 1937 (usia 26) 6 Denmark Odense KFUM
3MF Erling Nielsen (1935-01-02)2 Januari 1935 (usia 29) 1 Denmark B 1909
3MF Ole Sørensen (1937-11-25)25 November 1937 (usia 26) 14 Denmark KB
4FW John Danielsen (1939-07-13)13 Juli 1939 (usia 24) 24 Denmark B 1909
4FW Ole Madsen (c) (1934-12-21)21 Desember 1934 (usia 29) 31 Denmark HIK
4FW Jørgen Rasmussen (1937-02-19)19 Februari 1937 (usia 27) 0 Denmark B 1913
4FW Tom Søndergaard (1944-01-02)2 Januari 1944 (usia 20) 0 Denmark B 93
4FW Kjeld Thorst (1940-05-13)13 Mei 1940 (usia 24) 7 Denmark AaB

Hungaria

Pelatih kepala: Lajos Baróti

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1GK József Gelei (1938-06-29)29 Juni 1938 (usia 25) 0 Hungaria Tatabányai Bányász
1GK Antal Szentmihályi (1939-06-13)13 Juni 1939 (usia 25) 16 Hungaria Vasas SC
2DF Kálmán Ihász (1941-03-06)6 Maret 1941 (usia 23) 4 Hungaria Vasas SC
2DF Sándor Mátrai (1932-11-20)20 November 1932 (usia 31) 60 Hungaria Ferencvárosi TC
2DF Kálmán Mészöly (1941-07-16)16 Juli 1941 (usia 22) 26 Hungaria Vasas SC
2DF Dezső Novák (1939-02-03)3 Februari 1939 (usia 25) 5 Hungaria Ferencvárosi TC
2DF László Sárosi (1932-02-27)27 Februari 1932 (usia 32) 41 Hungaria Vasas SC
3MF Imre Komora (1940-06-05)5 Juni 1940 (usia 24) 0 Hungaria Budapesti Honvéd
3MF István Nagy (1939-04-14)14 April 1939 (usia 25) 12 Hungaria MTK FC
3MF Gyula Rákosi (1938-10-09)9 Oktober 1938 (usia 25) 19 Hungaria Ferencvárosi TC
3MF Ferenc Sipos (1932-12-13)13 Desember 1932 (usia 31) 60 Hungaria MTK FC
3MF Ernő Solymosi (1940-06-21)21 Juni 1940 (usia 23) 31 Hungaria Újpesti Dozsa
4FW Flórián Albert (1941-09-15)15 September 1941 (usia 22) 40 Hungaria Ferencvárosi TC
4FW Ferenc Bene (c) (1944-12-17)17 Desember 1944 (usia 19) 6 Hungaria Újpesti Dózsa
4FW János Farkas (1942-03-27)27 Maret 1942 (usia 22) 5 Hungaria Vasas SC
4FW Máté Fenyvesi (1933-09-20)20 September 1933 (usia 30) 63 Hungaria Ferencvárosi TC
4FW Lajos Tichy (1935-03-21)21 Maret 1935 (usia 29) 70 Hungaria Budapesti Honvéd
4FW Zoltán Varga (1945-01-01)1 Januari 1945 (usia 19) 0 Hungaria Ferencvárosi TC

Uni Soviet

Pelatih kepala: Konstantin Beskov

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1GK Ramaz Urushadze (1939-08-17)17 Agustus 1939 (usia 24) 1 Uni Soviet Torpedo Kutaisi
1GK Lev Yashin (1929-10-22)22 Oktober 1929 (usia 34) 50 Uni Soviet Dynamo Moscow
2DF Viktor Anichkin (1941-12-08)8 Desember 1941 (usia 22) 1 Uni Soviet Dynamo Moscow
2DF Eduard Dubinski (1935-04-06)6 April 1935 (usia 29) 12 Uni Soviet CSKA Moscow
2DF Vladimir Glotov (1937-01-23)23 Januari 1937 (usia 27) 1 Uni Soviet Dynamo Moscow
2DF Eduard Mudrik (1939-07-18)18 Juli 1939 (usia 24) 2 Uni Soviet Dynamo Moscow
2DF Albert Shesternyov (1941-06-20)20 Juni 1941 (usia 22) 5 Uni Soviet CSKA Moscow
2DF Viktor Shustikov (1939-01-28)28 Januari 1939 (usia 25) 2 Uni Soviet Torpedo Moscow
3MF Alexey Korneyev (1939-02-06)6 Februari 1939 (usia 25) 0 Uni Soviet Spartak Moscow
3MF Yuri Shikunov (1939-12-08)8 Desember 1939 (usia 24) 0 Uni Soviet SKA Rostov
3MF Valery Voronin (1939-07-17)17 Juli 1939 (usia 24) 22 Uni Soviet Torpedo Moscow
4FW Igor Chislenko (1939-01-04)4 Januari 1939 (usia 25) 13 Uni Soviet Dynamo Moscow
4FW Gennadi Gusarov (1937-03-11)11 Maret 1937 (usia 27) 7 Uni Soviet Dynamo Moscow
4FW Valentin Ivanov (c) (1934-11-19)19 November 1934 (usia 29) 48 Uni Soviet Torpedo Moscow
4FW Galimzyan Khusainov (1937-06-27)27 Juni 1937 (usia 26) 8 Uni Soviet Spartak Moscow
4FW Oleg Kopayev (1937-11-28)28 November 1937 (usia 26) 0 Uni Soviet SKA Rostov
4FW Eduard Malofeyev (1942-06-02)2 Juni 1942 (usia 22) 2 Uni Soviet Dinamo Minsk
4FW Viktor Ponedelnik (1937-05-22)22 Mei 1937 (usia 27) 21 Uni Soviet SKA Rostov

Spanyol

Pelatih kepala: José Villalonga

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1GK José Ángel Iribar (1943-03-01)1 Maret 1943 (usia 21) 2 Spanyol Athletic Bilbao
1GK Salvador Sadurní (1941-04-03)3 April 1941 (usia 23) 1 Spanyol Barcelona
2DF Isacio Calleja (1936-12-06)6 Desember 1936 (usia 27) 10 Spanyol Atlético Madrid
2DF Gallego (1944-03-04)4 Maret 1944 (usia 20) 0 Spanyol Sevilla
2DF Ferran Olivella (c) (1936-06-22)22 Juni 1936 (usia 27) 10 Spanyol Barcelona
2DF Severino Reija (1938-11-25)25 November 1938 (usia 25) 5 Spanyol Zaragoza
2DF Feliciano Rivilla (1936-08-21)21 Agustus 1936 (usia 27) 19 Spanyol Atlético Madrid
3MF Luis del Sol (1935-04-06)6 April 1935 (usia 29) 13 Italia Juventus
3MF Josep Maria Fusté (1941-04-15)15 April 1941 (usia 23) 2 Spanyol Barcelona
3MF Paquito (1938-02-14)14 Februari 1938 (usia 26) 5 Spanyol Valencia
3MF Jesús María Pereda (1938-06-15)15 Juni 1938 (usia 26) 9 Spanyol Barcelona
3MF Ignacio Zoco (1939-07-31)31 Juli 1939 (usia 24) 10 Spanyol Real Madrid
4FW Amancio Amaro (1939-10-16)16 Oktober 1939 (usia 24) 5 Spanyol Real Madrid
4FW Carlos Lapetra (1938-11-29)29 November 1938 (usia 25) 3 Spanyol Zaragoza
4FW Marcelino Martínez (1940-04-29)29 April 1940 (usia 24) 3 Spanyol Zaragoza
4FW Luis Suárez (1935-05-02)2 Mei 1935 (usia 29) 25 Italia Internazionale

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement