Sergio Ramos
|
Ramos pada 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Sergio Ramos García[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 30 Maret 1986[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Camas, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah, bek kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Monterrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–2003 | Sevilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2004 | Sevilla Atletico | 26 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | Sevilla | 39 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2021 | Real Madrid | 469 | (172) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2023 | Paris Saint Germain | 45 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | Sevilla | 28 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025– | Monterrey | 15 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Spanyol U-17 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Spanyol U-19 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | spanyol U-21 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2021 | Spanyol | 180 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Ramos García (pelafalan dalam bahasa Spanyol: [ˈseɾxjo ˈramos ɣaɾˈθi.a];[A] lahir 30 Maret 1986) adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga MX Monterrey. Dianggap luas sebagai salah satu bek tengah terhebat sepanjang masa, ia dikenal karena kemampuan udara, kepemimpinan, dan kemampuannya mencetak gol, telah mencetak lebih dari 100 gol untuk Real Madrid.[3][4][5]
Lahir di Sevilla, Ramos bermain di akademi muda Sevilla dan menghabiskan dua musim bersama tim senior, sebelum pindah ke Real Madrid pada musim panas 2005. Ia kemudian menjadi andalan klub, memenangkan 22 penghargaan utama, termasuk lima gelar La Liga dan empat gelar Liga Champions UEFA. Ia berperan penting dalam semua kampanye kemenangan Liga Champions, karena ia selalu terpilih dalam Team of the Season di kompetisi tersebut. Setelah kontraknya habis dengan Real Madrid, ia menandatangani kontrak dengan klub Ligue 1 Paris Saint-Germain pada Juli 2021, menghabiskan dua musim di klub tersebut dan memenangkan Ligue 1 dua kali, sebelum kembali ke Sevilla selama satu musim.
Di kancah internasional, Ramos mewakili Spanyol di empat Piala Dunia FIFA, memenangkan edisi 2010, dan tiga Kejuaraan Eropa UEFA, memenangkan gelar di 2008 dan 2012. Dengan 180 caps yang diraih selama enam belas tahun, ia adalah pemegang rekor penampilan negaranya.
Statiatik karier
- Per pertandingan dimainkan 29 Agustus 2025.[6]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Sevilla Atlético | 2003–04 | Segunda División B | 26 | 2 | — | — | — | 26 | 2 | |||
| Sevilla | 2003–04 | La Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2004–05 | La Liga | 31 | 2 | 5 | 0 | 6[b] | 1 | — | 42 | 3 | ||
| 2005–06 | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 39 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | ||
| Real Madrid | 2005–06 | La Liga | 33 | 4 | 6 | 1 | 7[c] | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 |
| 2006–07 | La Liga | 33 | 5 | 3 | 0 | 6[c] | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | |
| 2007–08 | La Liga | 33 | 5 | 3 | 0 | 7[c] | 0 | 2[d] | 1 | 45 | 6 | |
| 2008–09 | La Liga | 32 | 4 | 0 | 0 | 8[c] | 1 | 2[d] | 1 | 42 | 6 | |
| 2009–10 | La Liga | 33 | 4 | 0 | 0 | 7[c] | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | |
| 2010–11 | La Liga | 31 | 3 | 7 | 1 | 8[c] | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | |
| 2011–12 | La Liga | 34 | 3 | 4 | 0 | 11[c] | 1 | 2[d] | 0 | 51 | 4 | |
| 2012–13 | La Liga | 26 | 4 | 3 | 0 | 9[c] | 1 | 2[d] | 0 | 40 | 5 | |
| 2013–14 | La Liga | 32 | 4 | 8 | 0 | 11[c] | 3 | 0 | 0 | 51 | 7 | |
| 2014–15 | La Liga | 27 | 4 | 2 | 1 | 8[c] | 0 | 5[e] | 2 | 42 | 7 | |
| 2015–16 | La Liga | 23 | 2 | 0 | 0 | 10[c] | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
| 2016–17 | La Liga | 28 | 7 | 3 | 1 | 11[c] | 1 | 2[f] | 1 | 44 | 10 | |
| 2017–18 | La Liga | 26 | 4 | 1 | 0 | 11[c] | 1 | 4[g] | 0 | 42 | 5 | |
| 2018–19 | La Liga | 28 | 6 | 6 | 3 | 5[c] | 0 | 3[h] | 2 | 42 | 11 | |
| 2019–20 | La Liga | 35 | 11 | 2 | 0 | 5[c] | 2 | 2[d] | 0 | 44 | 13 | |
| 2020–21 | La Liga | 15 | 2 | 0 | 0 | 5[c] | 2 | 1[d] | 0 | 21 | 4 | |
| Total | 469 | 72 | 48 | 7 | 129 | 15 | 25 | 7 | 671 | 101 | ||
| Paris Saint-Germain | 2021–22 | Ligue 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2022–23 | Ligue 1 | 33 | 2 | 3 | 1 | 8[c] | 0 | 1[i] | 1 | 45 | 4 | |
| Total | 45 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 58 | 6 | ||
| Sevilla | 2023–24 | La Liga | 28 | 3 | 4 | 2 | 5[c] | 2 | — | 37 | 7 | |
| Monterrey | 2024–25 | Liga MX | 8 | 3 | — | 1[j] | 1 | 4[k] | 1 | 13 | 5 | |
| 2025–26 | Liga MX | 7 | 1 | — | 0 | 0 | 2[l] | 0 | 9 | 1 | ||
| Total | 15 | 4 | — | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 | 6 | |||
| Total karier | 622 | 87 | 61 | 10 | 149 | 19 | 32 | 9 | 864 | 125 | ||
- ^ Includes Copa del Rey, Coupe de France
- ^ Appearances in UEFA Cup
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Appearances in UEFA Champions League
- ^ a b c d e f Appearance(s) in Supercopa de España
- ^ One appearance in UEFA Super Cup, two appearances in Supercopa de España, two appearances and two goals in FIFA Club World Cup
- ^ One appearance in UEFA Super Cup, one appearance in FIFA Club World Cup
- ^ One appearance in UEFA Super Cup, two appearances in Supercopa de España, one appearance in FIFA Club World Cup
- ^ One appearance and one goal in UEFA Super Cup, two appearances and one goal in FIFA Club World Cup
- ^ Appearance in Trophée des Champions
- ^ Appearance in CONCACAF Champions Cup
- ^ Appearances in FIFA Club World Cup
- ^ Appearances in Leagues Cup
Prestasi
Klub
Real Madrid CF[7]
- La Liga: 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17[8]
- Piala Raja Spanyol: 2010–11, 2013–14
- Piala Super Spanyol: 2008, 2012, 2017, 2019–20[9]
- Liga Champions UEFA: 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- Piala Super UEFA: 2014, 2016, 2017
- Piala Dunia Antarklub FIFA: 2014, 2016, 2017, 2018
Paris Saint-Germain
Internasional
Spanyol[13]
Spanyol U19[13]
Individu
- La Liga Breakthrough Player of the Year: 2005
- La Liga Best Defender: 2012, 2013, 2014
- FIFA FIFPro World XI: 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- UEFA Team of the Year: 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2023
- ESM Team of the year: 2007–08, 2011–12, 2014-15
- FIFA World Cup Dream Team: 2010
- UEFA Euro Team of the Tournament: 2012
- FIFA Club World Cup Golden Ball: 2014
- Best Own Goal Sevilla :2023
Referensi
- ^ a b "FIFA Club World Cup UAE 2017: List of players: Real Madrid CF" (PDF). FIFA. 30 Oktober 2017. hlm. 5. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 23 Desember 2017. Diakses tanggal 23 Desember 2017. Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; nama "FIFA" didefinisikan berulang dengan isi berbeda - ^ "Sergio Ramos". Real Madrid C.F. Diakses tanggal 24 Oktober 2016.
- ^ Consulting, Bendoni. "Sergio Ramos (Bek Terbaik Sepanjang Masa)". Globe Soccer Awards. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 20 November 2022. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.
- ^ "Ramos bek terbaik sepanjang sejarah, kata pelatih Real Madrid Zidane". ; ; ;
- ^ "Apakah Sergio Ramos bek terhebat dalam sejarah sepak bola?". Feed Me Goal. 26 Desember 2021. Diakses tanggal 22 Februari 2022. ; ; Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ Profil dan statistik Sergio Ramos di situs web Soccerway.com. Diakses pada 28 August 2018.
- ^ "Spain - Sergio Ramos - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". int.soccerway.com. Diakses tanggal 23 Juni 2023.
- ^ "Real Madrid win the longest LaLiga Santander season". MARCA in English (dalam bahasa Inggris). 16 Juli 2020. Diakses tanggal 23 Juni 2023.
- ^ "Real win Spanish Super Cup on penalties". BBC Sport (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 23 Juni 2023.
- ^ Whitehead, Luke Bosher and Jacob. "PSG crowned Ligue 1 champions after draw against Lens". The Athletic (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 23 Juni 2023.
- ^ https://www.facebook.com/FRANCE24 (27 Mei 2023). "Football : le PSG remporte son onzième titre de champion de France". France 24 (dalam bahasa Prancis). Diakses tanggal 23 Juni 2023. ; Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ "A final, lots of goals and a trophy: a great start to the season!". EN.PSG.FR (dalam bahasa Inggris). 31 Juli 2022. Diakses tanggal 23 Juni 2023.
- ^ a b http://www.uefa.com/teamsandplayers/players/player=93649/profile/
Pranala luar
- (Inggris) Profil dan statistik di situs web resmi FIFA
- Profil pada situs web resmi Real Madrid.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "upper-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="upper-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


