Grand Prix sepeda motor Spanyol 2016
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 4 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 24 April 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premio Red Bull de España[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuito de Jerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Spanyol 2016 adalah putaran keempat MotoGP musim 2016. Itu diadakan di Circuito de Jerez di Jerez de la Frontera pada tanggal 24 April 2016.
Klasifikasi
MotoGP
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kalex | 26 | 44:58.624 | 1 | 25 | |
| 2 | 94 | Kalex | 26 | +2.480 | 2 | 20 | |
| 3 | 40 | Kalex | 26 | +8.113 | 7 | 16 | |
| 4 | 21 | Kalex | 26 | +10.659 | 4 | 13 | |
| 5 | 5 | Kalex | 26 | +14.594 | 15 | 11 | |
| 6 | 12 | Kalex | 26 | +16.019 | 5 | 10 | |
| 7 | 30 | Kalex | 26 | +16.352 | 12 | 9 | |
| 8 | 77 | Kalex | 26 | +18.433 | 18 | 8 | |
| 9 | 39 | Kalex | 26 | +21.502 | 10 | 7 | |
| 10 | 19 | Speed Up | 26 | +31.300 | 19 | 6 | |
| 11 | 55 | Kalex | 26 | +35.980 | 22 | 5 | |
| 12 | 54 | Kalex | 26 | +37.348 | 25 | 4 | |
| 13 | 32 | Tech 3 | 26 | +37.454 | 23 | 3 | |
| 14 | 2 | Kalex | 26 | +48.923 | 24 | 2 | |
| 15 | 70 | Kalex | 26 | +55.832 | 27 | 1 | |
| 16 | 10 | Kalex | 26 | +1:01.795 | 11 | ||
| 17 | 7 | Kalex | 26 | +1:09.465 | 6 | ||
| 18 | 42 | Kalex | 26 | +1:10.201 | 28 | ||
| 19 | 33 | Kalex | 26 | +1:10.642 | 26 | ||
| Ret | 44 | Kalex | 20 | Kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 23 | Kalex | 11 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 52 | Kalex | 5 | Kerusakan Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 49 | Kalex | 5 | Mundur | 17 | ||
| Ret | 11 | Kalex | 4 | Kecelakaan | 3 | ||
| Ret | 73 | Kalex | 2 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 24 | Speed Up | 1 | Kerusakan Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 14 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 97 | Tech 3 | 0 | Kecelakaan | 21 | ||
| DNS | 60 | Speed Up | Tidak start | ||||
| DNS | 57 | Kalex | Tidak start | ||||
| LAPORAN RACE MOTO2 RESMI | |||||||
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 23 | 41:29.882 | 35 | 25 | |
| 2 | 8 | KTM | 23 | +3.336 | 1 | 20 | |
| 3 | 21 | Mahindra | 23 | +3.441 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | Honda | 23 | +3.513 | 2 | 13 | |
| 5 | 84 | Honda | 23 | +13.728 | 9 | 11 | |
| 6 | 36 | KTM | 23 | +13.933 | 6 | 10 | |
| 7 | 5 | KTM | 23 | +13.993 | 8 | 9 | |
| 8 | 33 | Honda | 23 | +14.052 | 5 | 8 | |
| 9 | 95 | Honda | 23 | +14.409 | 14 | 7 | |
| 10 | 65 | KTM | 23 | +14.588 | 12 | 6 | |
| 11 | 16 | KTM | 23 | +14.874 | 16 | 5 | |
| 12 | 58 | KTM | 23 | +30.317 | 7 | 4 | |
| 13 | 19 | KTM | 23 | +30.668 | 22 | 3 | |
| 14 | 89 | Honda | 23 | +35.746 | 23 | 2 | |
| 15 | 24 | Mahindra | 23 | +35.783 | 20 | 1 | |
| 16 | 7 | Honda | 23 | +35.907 | 27 | ||
| 17 | 11 | Honda | 23 | +36.085 | 19 | ||
| 18 | 12 | Mahindra | 23 | +36.307 | 15 | ||
| 19 | 6 | KTM | 23 | +45.591 | 32 | ||
| 20 | 37 | KTM | 23 | +50.768 | 28 | ||
| 21 | 64 | KTM | 23 | +53.795 | 17 | ||
| 22 | 99 | KTM | 23 | +53.985 | 34 | ||
| 23 | 3 | Mahindra | 23 | +1:22.026 | 33 | ||
| Ret | 4 | Honda | 22 | Kecelakaan | 21 | ||
| Ret | 40 | Mahindra | 16 | Mundur | 30 | ||
| Ret | 10 | Peugeot | 16 | Mundur | 29 | ||
| Ret | 23 | Honda | 11 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 17 | Peugeot | 8 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 20 | KTM | 6 | Kerusakan Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 44 | Honda | 5 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 98 | Mahindra | 2 | Kecelakaan | 25 | ||
| Ret | 76 | Honda | 2 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 55 | KTM | 2 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 77 | Mahindra | 2 | Kecelakaan | 31 | ||
| Ret | 88 | Mahindra | 0 | Tabrakan | 13 | ||
| DNS | 43 | Mahindra | Tidak start | ||||
| LAPORAN RACE MOTO3 RESMI | |||||||
Klasemen kejuaraan setelah balapan (MotoGP)
Di bawah ini adalah klasemen lima pembalap dan konstruktor teratas setelah putaran keempat selesai.[6]
|
|
- Catatan: Hanya lima posisi teratas yang disertakan untuk kedua set klasemen.
Referensi
- ^ "MotoGP Spanyol 2016". Motorsportmagazine.com. 13 Juni 2017.
- ^ Mitchell, Malcolm. "Program Kelas MotoGP (FIM Grand Prix World Championship) 2016 - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com. Diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- ^ Mitchell, Malcolm. "Jerez Circuit - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com.
- ^ "MotoGP Spanyol 2016 - Motor Sport Magazine Database". Motorsportmagazine.com. 13 Juni 2017. Diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- ^ "GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA · Klasifikasi Balapan MotoGP 2016". Motogp.com. Diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- ^ "Klasemen" (PDF). resources.motogp.com. 2016. Diakses tanggal 27 Agustus 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Amerika 2016 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2016 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Prancis 2016 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Spanyol 2015 |
Grand Prix Sepeda Motor Spanyol | Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2017 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


