Grand Prix sepeda motor Ceko 2019
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 10 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 4 Agustus 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Monster Energy Grand Prix České republiky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Masaryk Circuit, Brno, Ceko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Ceko 2019 adalah ronde kesepuluh MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Masaryk Circuit di Brno pada tanggal 4 Agustus 2019.
Klasifikasi
MotoGP
Moto2
Khairul Idham Pawi digantikan oleh Jonas Folger setelah sesi latihan Jumat karena cedera.[4]
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Kalex | 19 | 38:49.768 | 1 | 25 | |
| 2 | 21 | Speed Up | 19 | +3.018 | 5 | 20 | |
| 3 | 33 | Kalex | 19 | +4.158 | 18 | 16 | |
| 4 | 9 | Speed Up | 19 | +4.290 | 11 | 13 | |
| 5 | 10 | Kalex | 19 | +7.031 | 13 | 11 | |
| 6 | 23 | Kalex | 19 | +8.847 | 7 | 10 | |
| 7 | 11 | Kalex | 19 | +8.937 | 4 | 9 | |
| 8 | 40 | Kalex | 19 | +11.900 | 10 | 8 | |
| 9 | 45 | Kalex | 19 | +12.896 | 17 | 7 | |
| 10 | 27 | KTM | 19 | +19.079 | 22 | 6 | |
| 11 | 7 | Kalex | 19 | +20.248 | 3 | 5 | |
| 12 | 72 | KTM | 19 | +21.424 | 6 | 4 | |
| 13 | 88 | KTM | 19 | +23.119 | 19 | 3 | |
| 14 | 5 | Kalex | 19 | +25.850 | 20 | 2 | |
| 15 | 35 | Kalex | 19 | +26.240 | 21 | 1 | |
| 16 | 87 | Kalex | 19 | +26.714 | 15 | ||
| 17 | 64 | NTS | 19 | +28.917 | 8 | ||
| 18 | 96 | KTM | 19 | +32.573 | 9 | ||
| 19 | 94 | Kalex | 19 | +32.979 | 28 | ||
| 20 | 62 | MV Agusta | 19 | +35.664 | 26 | ||
| 21 | 77 | MV Agusta | 19 | +35.865 | 29 | ||
| 22 | 4 | NTS | 19 | +46.357 | 24 | ||
| 23 | 65 | KTM | 19 | +50.454 | 30 | ||
| 24 | 97 | Kalex | 19 | +58.874 | 14 | ||
| 25 | 18 | KTM | 19 | +1:04.629 | 27 | ||
| Ret | 41 | KTM | 12 | Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 22 | Kalex | 8 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 54 | Kalex | 8 | Kecelakaan | 23 | ||
| Ret | 12 | Kalex | 3 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 3 | KTM | 3 | Kecelakaan | 25 | ||
| DNS | 16 | KTM | Tidak memulai | ||||
| DNS | 20 | Kalex | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
- Joe Roberts mengalami dislokasi bahu dalam kecelakaan saat kualifikasi dan dinyatakan tidak fit untuk bertanding.
- Dimas Ekky Pratama dinyatakan tidak fit untuk bertanding karena efek dari gegar otak yang dialami di Dutch TT.
Moto3
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | KTM | 18 | 39:11.879 | 6 | 25 | |
| 2 | 48 | Honda | 18 | +0.159 | 17 | 20 | |
| 3 | 14 | Honda | 18 | +0.217 | 1 | 16 | |
| 4 | 5 | KTM | 18 | +0.404 | 8 | 13 | |
| 5 | 23 | Honda | 18 | +0.499 | 3 | 11 | |
| 6 | 79 | Honda | 18 | +0.530 | 9 | 10 | |
| 7 | 16 | KTM | 18 | +0.715 | 15 | 9 | |
| 8 | 55 | Honda | 18 | +0.737 | 11 | 8 | |
| 9 | 84 | KTM | 18 | +1.063 | 20 | 7 | |
| 10 | 40 | KTM | 18 | +1.757 | 21 | 6 | |
| 11 | 71 | Honda | 18 | +3.863 | 24 | 5 | |
| 12 | 25 | KTM | 18 | +5.470 | 5 | 4 | |
| 13 | 76 | KTM | 18 | +5.495 | 7 | 3 | |
| 14 | 61 | KTM | 18 | +5.540 | 13 | 2 | |
| 15 | 7 | KTM | 18 | +8.259[N 1] | 22 | 1 | |
| 16 | 42 | Honda | 18 | +9.056 | 18 | ||
| 17 | 82 | KTM | 18 | +23.010 | 30 | ||
| 18 | 53 | KTM | 18 | +25.241 | 27 | ||
| 19 | 13 | KTM | 18 | +1:11.129 | 16 | ||
| Ret | 22 | KTM | 16 | Kecelakaan | 25 | ||
| Ret | 21 | Honda | 13 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 27 | Honda | 13 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 11 | Honda | 13 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 75 | KTM | 5 | Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 54 | Honda | 3 | Kecelakaan | 28 | ||
| Ret | 12 | KTM | 3 | Kerusakan karena kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 24 | Honda | 1 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 69 | KTM | 1 | Kecelakaan | 29 | ||
| Ret | 17 | Honda | 1 | Kerusakan karena kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 33 | Honda | 0 | Kecelakaan | 23 | ||
| DNS | 19 | Honda | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
- Gabriel Rodrigo menderita patah panggul dalam kecelakaan saat latihan Jumat dan menarik diri dari acara tersebut.
Klasemen kejuaraan setelah balapan
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Catatan
- ^ Penalti 3 detik karena melewati batas lintasan.
Referensi
- ^ "2019 Czech MotoGP | Motor Sport Magazine Database". Motor Sport Magazine. 5 Agustus 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 2020-12-24.
- ^ "motogp.com · MONSTER ENERGY GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY · MotoGP Race Classification 2019". www.motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-10-01. Diakses tanggal 2020-12-24.
- ^ "OFFICIAL MOTOGP REPORT" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-08-05. Diakses tanggal 2020-12-24.
- ^ "Moto2: Folger back in at Petronas Sprinta for injured Pawi". Crash.net. Crash Media Group. 2 Agustus 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-07-26. Diakses tanggal 5 Agustus 2019.
Pranala luar
- "MotoGP Official Website". Diarsipkan dari asli tanggal 2019-12-11. Diakses tanggal 4 Agustus 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Jerman 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Austria 2019 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Ceko 2018 |
Grand Prix Sepeda Motor Ceko | Lomba sesudahnya: Grand Prix Ceko 2020 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


