Grand Prix sepeda motor Valencia 2019
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 19 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 17 November 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit Ricardo Tormo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Lomba 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba MotoE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Valencia 2019 adalah ronde kesembilan belas dan final MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Circuit Ricardo Tormo di Valencia pada tanggal 17 November 2019.
Klasifikasi
MotoGP
| Pos. | No. | Pembalap | Tim | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 41:21.469 | 2 | 25 | |||||
| 2 | 20 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | +1.026 | 1 | 20 | |||||
| 3 | 43 | Pramac Racing | Ducati | 27 | +2.409 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 4 | Ducati Team | Ducati | 27 | +3.326 | 6 | 13 | |||||
| 5 | 26 | Team Red Bull KTM Factory Racing | Ktm | 27 | +3.508 | 8 | 11 | |||||
| 6 | 12 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +8.829 | 4 | 10 | |||||
| 7 | 36 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | 27 | +10.622 | 7 | 9 | |||||
| 8 | 46 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +22.992 | 12 | 8 | |||||
| 9 | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | +32.704 | 15 | 7 | |||||
| 10 | 44 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +32.973 | 11 | 6 | |||||
| 11 | 53 | Reale Avintia Racing | 12 | 99 | Repsol Honda Team | Honda | 27 | +51.044 | 16 | 3 | ||
| 14 | 17 | Reale Avintia Racing | Ducati | 27 | +1:04.871 | 21 | 2 | |||||
| 15 | 55 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | +1:16.487 | 22 | 1 | |||||
| Ret | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | Kecelakaan | 5 | ||||||
| Ret | 9 | Ducati Team | Ducati | 13 | Kecelakaan | 10 | ||||||
| Ret | 5 | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | Kecelakaan | 13 | ||||||
| Ret | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | Kecelakaan | 19 | ||||||
| Ret | 35 | LCR Honda Castrol | Honda | 10 | Kecelakaan | 9 | ||||||
| Ret | 51 | Ducati Team | Ducati | 8 | Illness | 14 | ||||||
| DSQ (Ret) |
29 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 26 | Kecelakaan | 20 | ||||||
| DNS | 63 | Pramac Racing | Ducati | Tidak memulai | ||||||||
| Sources:[1][2][3] | ||||||||||||
- Francesco Bagnaia mengalami patah tulang selangka dalam kecelakaan selama latihan dan mengundurkan diri dari acara tersebut.
- Andrea Iannone secara retroaktif didiskualifikasi pada 31 Maret 2020 sebagai bagian dari skorsingnya karena tes doping yang gagal setelah Grand Prix Malaysia.[4]
Moto2
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 16 | 25:30.766 | 7 | 25 | |
| 2 | 12 | Kalex | 16 | +0.735 | 5 | 20 | |
| 3 | 9 | Speed Up | 16 | +1.045 | 1 | 16 | |
| 4 | 62 | MV Agusta | 16 | +1.185 | 3 | 13 | |
| 5 | 88 | KTM | 16 | +8.066 | 2 | 11 | |
| 6 | 40 | Kalex | 16 | +8.311 | 8 | 10 | |
| 7 | 97 | Kalex | 16 | +9.922 | 11 | 9 | |
| 8 | 10 | Kalex | 16 | +11.085 | 4 | 8 | |
| 9 | 21 | Speed Up | 16 | +11.739 | 6 | 7 | |
| 10 | 22 | Kalex | 16 | +12.362 | 10 | 6 | |
| 11 | 54 | Kalex | 16 | +16.620 | 12 | 5 | |
| 12 | 77 | MV Agusta | 16 | +17.160 | 19 | 4 | |
| 13 | 96 | KTM | 16 | +17.595 | 17 | 3 | |
| 14 | 33 | Kalex | 16 | +17.624 | 9 | 2 | |
| 15 | 87 | Kalex | 16 | +17.835 | 14 | 1 | |
| 16 | 23 | Kalex | 16 | +18.090 | 16 | ||
| 17 | 7 | Kalex | 16 | +18.251 | 23 | ||
| 18 | 16 | KTM | 16 | +18.434 | 32 | ||
| 19 | 72 | KTM | 16 | +19.829 | 20 | ||
| 20 | 5 | Kalex | 16 | +20.278[N 1] | 13 | ||
| 21 | 45 | Kalex | 16 | +20.298 | 21 | ||
| 22 | 11 | Kalex | 16 | +20.362 | 18 | ||
| 23[N 2] | 35 | Kalex | 16 | +20.280 | 24 | ||
| 24 | 64 | NTS | 16 | +25.732 | 22 | ||
| 25 | 20 | Kalex | 16 | +28.179 | 25 | ||
| 26 | 65 | KTM | 16 | +28.392 | 26 | ||
| 27 | 70 | NTS | 16 | +32.617 | 28 | ||
| 28 | 18 | KTM | 16 | +37.281 | 30 | ||
| 29 | 47 | Kalex | 16 | +37.410 | 29 | ||
| 30 | 73 | Kalex | 16 | +1:29.344 | 15 | ||
| Ret | 69 | KTM | 14 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 3 | KTM | 5 | Gearbox | 31 | ||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
Balapan yang dijadwalkan akan berlangsung selama 21 lap, mendapat bendera merah karena beberapa pembalap mengalami kecelakaan. Balapan kemudian dimulai kembali dalam 15 lap.
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Honda | 15 | 25:17.918 | 5 | 25 | |
| 2 | 16 | KTM | 15 | +0.005 | 1 | 20 | |
| 3 | 4 | Honda | 15 | +0.180 | 16 | 16 | |
| 4 | 24 | Honda | 15 | +0.246 | 8 | 13 | |
| 5 | 12 | KTM | 15 | +0.328 | 6 | 11 | |
| 6 | 44 | KTM | 15 | +3.016 | 4 | 10 | |
| 7 | 42 | Honda | 15 | +3.032 | 2 | 9 | |
| 8 | 13 | KTM | 15 | +9.666 | 22 | 8 | |
| 9 | 76 | KTM | 15 | +9.747 | 26[N 3] | 7 | |
| 10 | 79 | Honda | 15 | +9.859 | 28[N 3] | 6 | |
| 11 | 82 | KTM | 15 | +9.975 | 27[N 3] | 5 | |
| 12 | 61 | KTM | 15 | +10.223 | 24[N 4] | 4 | |
| 13 | 27 | Honda | 15 | +10.537 | 25[N 3] | 3 | |
| 14 | 54 | Honda | 15 | +10.712 | 17 | 2 | |
| 15 | 84 | KTM | 15 | +12.661 | 29[N 3] | 1 | |
| 16 | 22 | KTM | 15 | +14.116 | 23 | ||
| 17 | 55 | Honda | 15 | +17.669 | 9 | ||
| 18 | 69 | KTM | 15 | +31.008 | 30[N 3] | ||
| 19 | 71 | Honda | 15 | +43.939 | 20 | ||
| 20 | 75 | KTM | 14 | +1 lap | 19 | ||
| 21 | 48 | Honda | 12 | +3 lap | 7 | ||
| NC | 21 | Honda | 9 | +6 laps[N 5] | 14 | ||
| Ret | 25 | KTM | 6 | Kerusakan karena Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 14 | Honda | 3 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 17 | Honda | 3 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 40 | KTM | 2 | Accident | 31[N 6] | ||
| DNS | 5 | KTM | 0 | Tidak memulai ulang | 3 | ||
| DNS | 99 | KTM | 0 | Tidak memulai ulang | 10 | ||
| DNS | 23 | Honda | 0 | Tidak memulai ulang | 13 | ||
| DNS | 52 | Honda | 0 | Tidak memulai ulang | 18 | ||
| DNS | 7 | KTM | 0 | Tidak memulai ulang | 21 | ||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
MotoE
Race 1
| Pos. | No. | Pembalap | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 7 | 11:49.900 | 1 | 25 | |
| 2 | 38 | 7 | +0.706 | 3 | 20 | |
| 3 | 11 | 7 | +3.213 | 2 | 16 | |
| 4 | 10 | 7 | +6.310 | 6 | 13 | |
| 5 | 5 | 7 | +7.383 | 9 | 11 | |
| 6 | 7 | 7 | +7.732 | 7 | 10 | |
| 7 | 2 | 7 | +8.888 | 4 | 9 | |
| 8 | 16 | 7 | +9.634 | 10 | 8 | |
| 9 | 27 | 7 | +10.676 | 13 | 7 | |
| 10 | 63 | 7 | +10.923 | 12 | 6 | |
| 11 | 15 | 7 | +12.177 | 8 | 5 | |
| 12 | 14 | 7 | +15.569 | 15 | 4 | |
| 13 | 18 | 7 | +15.783 | 17 | 3 | |
| 14 | 6 | 7 | +15.821 | 14 | 2 | |
| 15 | 32 | 7 | +16.165 | 11 | 1 | |
| 16 | 78 | 7 | +21.668 | 16 | ||
| DSQ | 4 | 7 | (+0.576)[N 7] | 5 | ||
| DNS | 44 | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTOE RACE 1 REPORT Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | ||||||
- Semua sepeda diproduksi oleh Energica.
Race 2
| Pos. | No. | Pembalap | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 7 | 11:52.860 | 1 | 25 | |
| 2 | 38 | 7 | +0.458 | 3 | 20 | |
| 3 | 4 | 7 | +4.124 | 5 | 16 | |
| 4 | 5 | 7 | +7.003 | 9 | 13 | |
| 5 | 11 | 7 | +7.405 | 2 | 11 | |
| 6 | 63 | 7 | +9.475 | 12 | 10 | |
| 7 | 15 | 7 | +9.513 | 8 | 9 | |
| 8 | 27 | 7 | +10.503 | 13 | 8 | |
| 9 | 18 | 7 | +14.613 | 17 | 7 | |
| 10 | 2 | 7 | +14.711 | 4 | 6 | |
| 11 | 14 | 7 | +15.202 | 15 | 5 | |
| 12 | 6 | 7 | +17.166 | 14 | 4 | |
| 13 | 32 | 7 | +19.552 | 11 | 3 | |
| 14 | 78 | 7 | +29.432 | 16 | 2 | |
| Ret | 10 | 0 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 7 | 0 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 16 | 0 | Kecelakaan | 10 | ||
| DNS | 44 | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTOE RACE 2 REPORT Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | ||||||
- Semua sepeda diproduksi oleh Energica.
Klasemen kejuaraan setelah balapan
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
MotoE
|
Catatan
Referensi
- ^ "2019 Valencia MotoGP | Motor Sport Magazine Database". Motor Sport Magazine. 18 November 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-20. Diakses tanggal 2020-08-29.
- ^ "motogp.com · GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA · MotoGP Race Classification 2019". www.motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-10-01. Diakses tanggal 2020-08-29.
- ^ "OFFICIAL MOTOGP REPORT" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-14. Diakses tanggal 2020-08-29.
- ^ "Iannone handed 18-month suspension". MotoGP.com (dalam bahasa Inggris). Dorna Sports. 1 April 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-06-06. Diakses tanggal 1 April 2020.
Pranala luar
- "MotoGP Official Website". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-26. Diakses tanggal 16 November 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Malaysia 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Qatar 2020 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Valencia 2018 |
Grand Prix Sepeda Motor Valencia | Lomba sesudahnya: Grand Prix Valencia 2020 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


