Grand Prix sepeda motor Australia 2018
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 17 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 28 October 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Michelin Australian Motorcycle Grand Prix[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island, Victoria, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Australia 2018 adalah putaran ketujuh belas MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Phillip Island Grand Prix Circuit di Phillip Island pada tanggal 28 Oktober 2018.
Klasifikasi
MotoGP
- Cal Crutchlow mengalami patah pergelangan kaki dalam kecelakaan selama latihan dan menarik diri dari acara tersebut.
Moto2
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 25 | 39:23.427 | 5 | 25 | |
| 2 | 36 | Kalex | 25 | +0.032 | 14 | 20 | |
| 3 | 97 | Kalex | 25 | +0.949 | 3 | 16 | |
| 4 | 40 | Kalex | 25 | +0.957 | 13 | 13 | |
| 5 | 10 | Kalex | 25 | +1.767 | 7 | 11 | |
| 6 | 77 | KTM | 25 | +2.482 | 4 | 10 | |
| 7 | 73 | Kalex | 25 | +3.759 | 9 | 9 | |
| 8 | 2 | Kalex | 25 | +4.850 | 10 | 8 | |
| 9 | 23 | Kalex | 25 | +6.250 | 2 | 7 | |
| 10 | 20 | Speed Up | 25 | +7.453 | 6 | 6 | |
| 11 | 44 | KTM | 25 | +8.675 | 19 | 5 | |
| 12 | 42 | Kalex | 25 | +9.725 | 16 | 4 | |
| 13 | 45 | Kalex | 25 | +9.787 | 20 | 3 | |
| 14 | 22 | KTM | 25 | +11.209 | 18 | 2 | |
| 15 | 57 | Speed Up | 25 | +14.076 | 21 | 1 | |
| 16 | 89 | Kalex | 25 | +15.350 | 22 | ||
| 17 | 4 | NTS | 25 | +15.396 | 25 | ||
| 18 | 16 | NTS | 25 | +23.230 | 23 | ||
| 19 | 24 | Kalex | 25 | +33.736 | 24 | ||
| 20 | 5 | Kalex | 25 | +42.324 | 17 | ||
| 21 | 67 | Tech 3 | 25 | +52.297 | 26 | ||
| 22 | 7 | Kalex | 25 | +1:03.888 | 11 | ||
| Ret | 18 | Kalex | 14 | Nyeri Pergelangan Kaki | 30 | ||
| Ret | 87 | Tech 3 | 13 | Kerusakan karena Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 9 | Kalex | 8 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 27 | KTM | 6 | Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 21 | Kalex | 6 | Mekanis | 28 | ||
| Ret | 95 | Kalex | 4 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 32 | Suter | 4 | Sakit Bahu | 29 | ||
| Ret | 54 | Kalex | 1 | Kecelakaan | 1 | ||
| DNS | 62 | Suter | Tidak memulai | ||||
| DNS | 66 | Kalex | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2018-10-28 di Wayback Machine. | |||||||
- Stefano Manzi mengalami cedera pergelangan tangan dalam kecelakaan saat kualifikasi dan mengundurkan diri dari acara tersebut.
Moto3
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | KTM | 23 | 37:48.073 | 11 | 25 | |
| 2 | 21 | Honda | 23 | +0.054 | 17 | 20 | |
| 3 | 31 | KTM | 23 | +0.059 | 21 | 16 | |
| 4 | 24 | Honda | 23 | +0.081 | 23 | 13 | |
| 5 | 88 | Honda | 23 | +0.099 | 1 | 11 | |
| 6 | 44 | Honda | 23 | +0.154 | 10 | 10 | |
| 7 | 7 | Honda | 23 | +0.188 | 13 | 9 | |
| 8 | 33 | Honda | 23 | +0.235 | 14 | 8 | |
| 9 | 84 | KTM | 23 | +0.328 | 4 | 7 | |
| 10 | 71 | Honda | 23 | +0.406 | 3 | 6 | |
| 11 | 72 | Honda | 23 | +0.575 | 16 | 5 | |
| 12 | 40 | KTM | 23 | +0.889 | 2 | 4 | |
| 13 | 16 | KTM | 23 | +0.987 | 26 | 3 | |
| 14 | 17 | KTM | 23 | +0.989 | 18 | 2 | |
| 15 | 65 | KTM | 23 | +2.148 | 6 | 1 | |
| 16 | 55 | Honda | 23 | +34.700 | 22 | ||
| 17 | 81 | KTM | 23 | +34.969 | 24 | ||
| 18 | 41 | Honda | 23 | +39.367 | 25 | ||
| 19 | 27 | Honda | 23 | +48.054 | 12 | ||
| 20 | 77 | KTM | 23 | +48.970 | 27[N 1] | ||
| Ret | 14 | Honda | 21 | Tabrakan | 7 | ||
| Ret | 10 | KTM | 21 | Tabrakan | 9 | ||
| Ret | 42 | KTM | 13 | Tabrakan | 8 | ||
| Ret | 5 | KTM | 13 | Tabrakan | 19 | ||
| Ret | 48 | Honda | 12 | Kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 12 | KTM | 10 | Tabrakan | 15 | ||
| Ret | 19 | KTM | 10 | Tabrakan | 5 | ||
| DNS | 22 | KTM | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2018-10-28 di Wayback Machine. | |||||||
- Kazuki Masaki mengalami patah tangan kiri dalam kecelakaan selama latihan dan menarik diri dari acara tersebut.
Klasemen Kejuaraan setelah Balapan
- Teks tebal menunjukkan Juara Dunia.
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Catatan
- ^ Penalti grid 6 tempat.
Referensi
- ^ a b "2018 Australian MotoGP - Motor Sport Magazine Database". Motorsportmagazine.com. 29 Oktober 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-01-29. Diakses tanggal 20 November 2018.
- ^ "MICHELIN AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX · MotoGP Race Classification 2018". Motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-09-10. Diakses tanggal 20 November 2018.
- ^ "MICHELIN AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX · MotoGP Race Classification 2018" (PDF). Resources.motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-10-28. Diakses tanggal 20 November 2018.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Jepang 2018 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2018 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Malaysia 2018 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Australia 2017 |
Grand Prix Sepeda Motor Australia | Lomba sesudahnya: Grand Prix Australia 2019 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


