Grand Prix sepeda motor Catalan 2018
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 7 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 17 Juni 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premi Monster Energy de Catalunya[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Catalan 2018 adalah putaran ketujuh MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló pada tanggal 17 Juni 2018.
Klasifikasi
MotoGP
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Speed Up | 22 | 38:22.059 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | KTM | 22 | +2.492 | 17 | 20 | |
| 3 | 73 | Kalex | 22 | +3.485 | 2 | 16 | |
| 4 | 23 | Kalex | 22 | +4.398 | 3 | 13 | |
| 5 | 97 | Kalex | 22 | +4.687 | 7 | 11 | |
| 6 | 41 | KTM | 22 | +7.637 | 5 | 10 | |
| 7 | 7 | Kalex | 22 | +7.724 | 10 | 9 | |
| 8 | 42 | Kalex | 22 | +10.611 | 4 | 8 | |
| 9 | 22 | KTM | 22 | +13.909 | 9 | 7 | |
| 10 | 27 | KTM | 22 | +15.124 | 14 | 6 | |
| 11 | 5 | Kalex | 22 | +15.983 | 16 | 5 | |
| 12 | 24 | Kalex | 22 | +16.405 | 11 | 4 | |
| 13 | 45 | Kalex | 22 | +18.995 | 12 | 3 | |
| 14 | 40 | Kalex | 22 | +20.241 | 20 | 2 | |
| 15 | 87 | Tech 3 | 22 | +20.409 | 23 | 1 | |
| 16 | 57 | Kalex | 22 | +24.538 | 18 | ||
| 17 | 10 | Kalex | 22 | +27.609 | 13 | ||
| 18 | 4 | NTS | 22 | +28.226 | 25 | ||
| 19 | 89 | Kalex | 22 | +28.640 | 22 | ||
| 20 | 77 | KTM | 22 | +29.217 | 24 | ||
| 21 | 52 | Speed Up | 22 | +30.295 | 27 | ||
| 22 | 16 | NTS | 22 | +37.600 | 28 | ||
| 23 | 95 | Kalex | 22 | +38.649 | 33 | ||
| 24 | 30 | Honda | 22 | +44.604 | 30 | ||
| 25 | 51 | Suter | 22 | +49.491 | 32 | ||
| Ret | 32 | Kalex | 18 | Kerusakan karena Kecelakaan | 21 | ||
| Ret | 13 | Kalex | 16 | Penanganan | 15 | ||
| Ret | 54 | Kalex | 14 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 36 | Kalex | 12 | Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 21 | Kalex | 12 | Mundur | 34 | ||
| Ret | 9 | Kalex | 7 | Kerusakan karena Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 64 | Tech 3 | 0 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 66 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 29 | ||
| Ret | 62 | Suter | 0 | Kecelakaan | 31 | ||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2021-05-09 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Honda | 21 | 38:36.883 | 1 | 25 | |
| 2 | 12 | KTM | 21 | +0.167 | 9 | 20 | |
| 3 | 19 | KTM | 21 | +0.170 | 8 | 16 | |
| 4 | 17 | KTM | 21 | +0.257 | 7 | 13 | |
| 5 | 24 | Honda | 21 | +0.639 | 3 | 11 | |
| 6 | 27 | Honda | 21 | +6.801 | 6 | 10 | |
| 7 | 21 | Honda | 21 | +6.872 | 13 | 9 | |
| 8[N 2] | 72 | Honda | 21 | +6.600 | 27[N 3] | 8 | |
| 9 | 10 | KTM | 21 | +7.315 | 25 | 7 | |
| 10 | 25 | KTM | 21 | +7.507 | 15 | 6 | |
| 11 | 84 | KTM | 21 | +7.638[N 4] | 14 | 5 | |
| 12 | 76 | KTM | 21 | +8.263[N 5] | 23 | 4 | |
| 13 | 7 | Honda | 21 | +15.256 | 21 | 3 | |
| 14 | 41 | Honda | 21 | +26.621 | 26 | 2 | |
| 15 | 11 | KTM | 21 | +28.559[N 6] | 28[N 3] | 1 | |
| 16 | 65 | KTM | 21 | +32.980 | 18 | ||
| 17 | 48 | Honda | 19 | +2 lap[N 7] | 10 | ||
| Ret | 5 | KTM | 17 | Tabrakan | 17 | ||
| Ret | 16 | KTM | 17 | Tabrakan | 16 | ||
| Ret | 44 | Honda | 15 | Tabrakan | 5 | ||
| Ret | 8 | KTM | 15 | Tabrakan | 12 | ||
| Ret | 75 | KTM | 15 | Tabrakan | 19 | ||
| Ret | 14 | Honda | 15 | Pembalap Kesakitan | 22 | ||
| Ret | 71 | Honda | 15 | Kerusakan karena Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 42 | KTM | 14 | Kerusakan karena Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 88 | Honda | 8 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 22 | KTM | 4 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 40 | KTM | 0 | Kecelakaan | 20 | ||
| DNS | 77 | KTM | Tidak memulai | ||||
| DNS | 23 | Honda | Tidak memulai | ||||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2021-05-09 di Wayback Machine. | |||||||
- Niccolò Antonelli menderita dislokasi bahu dalam kecelakaan selama latihan dan dinyatakan tidak fit untuk memulai balapan.
Klasemen Kejuaraan setelah Balapan
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Catatan
Referensi
- ^ a b "MotoGP Catalan 2018 - Database Majalah Motor Sport". Motorsportmagazine.com. 18 Juni 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-09-29. Diakses tanggal 19 November 2018.
- ^ "GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA · Klasifikasi Balapan MotoGP 2018". Motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-10-01. Diakses tanggal 19 November 2018.
- ^ "GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA · Klasifikasi Balapan MotoGP 2018" (PDF). Motogp.com. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-10-11. Diakses tanggal 19 November 2018.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Italia 2018 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2018 |
Lomba sesudahnya: Dutch TT 2018 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Catalan 2017 |
Grand Prix Sepeda Motor Catalan | Lomba sesudahnya: Grand Prix Catalan 2019 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


