Tim nasional futsal Uzbekistan
| Julukan | Oq Bo'rilar/Oқ бўpилap (Serigala Putih) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | CAFA (Asia Tengah) | ||
| Pelatih | |||
| Kode FIFA | UZB | ||
| |||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 25 | ||
| Tertinggi | 20 (22 Februari 2016) | ||
| Terendah | 37 (23 September 2017) | ||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Maret 1999) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Bangkok, Thailand; 12 November 2005) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Lages, Brasil, 18 Oktober 2007) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 1 (pertama kali pada 2016) | ||
| Hasil terbaik | Babak grup (2016) | ||
| Kejuaraan Futsal AFC | |||
| Penampilan | 15 (pertama kali pada 1999) | ||
| Hasil terbaik | Juara kedua (2001, 2006, 2010, 2016) | ||
| Pesta Olahraga Dalam Ruangan dan Bela Diri Asia | |||
| Penampilan | 5 (pertama kali pada 2005) | ||
| Hasil terbaik | Peringkat kedua (2017) | ||
| Grand Prix de Futsal | |||
| Penampilan | 1 (pertama kali pada 2007) | ||
| Hasil terbaik | Babak grup (2007) | ||
Tim nasional futsal Uzbekistan adalah tim nasional yang mewakili Uzbekistan dalam bidang futsal. Tim ini berada dalam kendali [[]].
Skuat
- Per 2018.
| # | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Rustam Umarov | 26 Mei 1984 | |
| 12 | GK | Akmaljon Khazratkulov | 31 Maret 1990 | |
| 2 | FP | Anaskhon Rakhmatov | 20 Juni 1994 | |
| 3 | FP | Mashrab Adilov | 15 Agustus 1994 | |
| 4 | FP | Ikhtiyor Ropiev | 19 September 1993 | |
| 5 | FP | Dilmurod Shavkatov | 26 Agustus 1994 | |
| 6 | FP | Ilhomjon Hamroev | 25 September 1997 | |
| 7 | FP | Dilshod Rakhmatov | 4 Desember 1989 | |
| 8 | FP | Farkhod Abdumavlyanov | 12 November 1987 | |
| 9 | FP | Davronjon Abdurahmanov | 19 November 1992 | |
| 10 | FP | Davron Choriev | 1 Januari 1993 | |
| 11 | FP | Artur Yunusov | 8 Oktober 1987 | |
| 13 | FP | Khusniddin Nishonov | 19 Mei 1998 | |
| 14 | FP | Konstantin Sviridov | 11 Maret 1988 |
Rekor kompetisi
Ringkasan
| Kompetisi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|
| Piala Asia Futsal AFC | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Asian Indoor Games | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 0 | 5 | 9 | 14 |
Piala Dunia Futsal FIFA
| Piala Dunia Futsal FIFA record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pld | W | D | L | GF | GA |
| Bagian dari | |||||||
| tidak berpartisipasi | |||||||
| tidak lolos | |||||||
| Fase grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| Babak 16 besar | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | |
| Fase grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | |
| Total | 3/10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 28 | 42 |
Piala Asia Futsal AFC
| Piala Asia Futsal AFC | Kualifikasi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | M | M | S | K | GM | GK | SG | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pranala | |
| Fase grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 | Tanpa kualifikasi | |||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 | +9 | |||||||||||
| Peringkat kedua | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 22 | +8 | ||||||||||
| Perempat final | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| Peringkat keempat | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | +12 | ||||||||||
| Peringkat ketiga | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | +35 | ||||||||||
| Peringkat kedua | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | Lolos sebagai tuan rumah | Pranala | ||||||||
| Peringkat ketiga | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 20 | −1 | Lolos otomatis | Pranala | ||||||||
| Perempat final | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | Lolos otomatis | Pranala | ||||||||
| Peringkat kedua | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 18 | +5 | Lolos sebagai tuan rumah | Pranala | ||||||||
| Perempat final | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | Lolos otomatis | Pranala | ||||||||
| Peringkat ketiga | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16 | −1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | Pranala | ||
| Peringkat kedua | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | Lolos sebagai tuan rumah | Pranala | ||||||||
| Peringkat ketiga | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | +16 | Pranala | ||
| Dibatalkan akibat pandemi COVID-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | Pranala | |||||||||
| Peringkat ketiga | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | Pranala | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 13 | +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | Pranala | |||
| Perempat final | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | Pranala | ||
| Total:18/18 | Peringkat kedua | 95 | 61 | 9 | 25 | 388 | 237 | +151 | 18 | 17 | 0 | 1 | 105 | 32 | +73 | – | |
Grand Prix de Futsal
| Grand Prix de Futsal record | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pld | M | S* | K | GM | GK | SG | |
| tidak berpartisipasi | |||||||||
| Peringkat ke-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | ||
| tidak berpartisipasi | |||||||||
| Total | 1/11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | |
Asian Indoor and Martial Arts Games
| Asian Indoor and Martial Arts Games record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Pld | M | S* | K | GM | GK | SG |
| Peringkat ketiga | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | +13 | |
| Peringkat ketiga | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | |
| Peringkat ketiga | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| Perempat final | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | |
| Peringkat kedua | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 14 | +12 | |
| Total | 5/5 | 26 | 16 | 3 | 7 | 110 | 51 | +59 |
Islamic Solidarity Games
| Islamic Solidarity Games record | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Peringkat | M | M | S | K | GM | GK | SG |
| Peringkat ketiga | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 11 | +12 | |
| Total | 1 gelar | 1/1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 11 | +12 |
Referensi
- ^ "Futsal World Ranking". futsalworldranking.com. 22 September 2021. Diakses tanggal 22 September 2021.
Pranala luar
- Uzbekistan pada situs web resmi FIFA.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


