Federasi Sepak Bola Perbara
Peta anggota | |
| Singkatan | AFF |
|---|---|
| Tanggal pendirian | 31 Januari 1984[1] |
| Didirikan di | Jakarta, Indonesia |
| Jenis | Organisasi sepak bola |
| Kantor pusat | Kuala Lumpur, Malaysia |
Wilayah layanan | Asia Tenggara dan Australia |
Jumlah anggota | 12 asosiasi |
Bahasa resmi | Inggris |
Organisasi induk | AFC |
| Situs web | aseanfootball.org |
Federasi Sepak Bola ASEAN atau Federasi Sepak Bola Perbara (Bahasa Inggris: ASEAN Football Federation) atau sering disingkat AFF adalah federasi sepak bola bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Australia. "ASEAN" adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations.
AFF didirikan pada tahun 1984 oleh Thailand, Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Kantor pusat AFF berada di Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.[2]
Sejarah
AFF didirikan pada tanggal 31 Januari 1984 hasil pertemuan di Jakarta oleh 6 anggota pendiri yaitu Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Ide pendirian federasi datang dari inisiasi pertemuan mendirikan asosiasi sepak bola sub-regional di Bangkok pada 1982 yang dihadiri oleh Dato' Seri Haji Hamzah bin Haji Abu Samah (Malaysia), Dato' Peter Velappan (AFC), Hans Pandelaki (Indonesia), Fernando G. Alvarez (Filipina), Pisit Ngampanich (Thailand), Teo Chong Tee dan Yap Boon Chuan (Singapura).[3]
Negara selanjutnya yang bergabung adalah Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (semua pada 1996), Timor Leste pada 2004 dan Australia pada 2013.[4]
Presiden
| No. | Presiden | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | 1984–1994 | |
| 2 | 1994–1996 | |
| 3 | 1996–2007 | |
| 4 | 2007–2019 | |
| 5 | 2019– |
Anggota
| Kode | Asosiasi | Bergabung | Liga nasional |
|---|---|---|---|
| AUS | 2013 | (Pria, Wanita) | |
| BRU | 1984 | (Pria) | |
| CAM | 1996 | (Pria, Wanita) | |
| TLS | 2004 | (Pria, Wanita) | |
| IDN | 1984 | (Pria, Wanita) | |
| LAO | 1996 | (Pria, Wanita) | |
| MAS | 1984 | (Pria, Wanita) | |
| MYA | 1996 | (Pria, Wanita) | |
| PHI | 1984 | (Pria, Wanita) | |
| SGP | 1984 | (Pria, Wanita) | |
| THA | 1984 | (Pria, Wanita) | |
| VIE | 1996 | (Pria, Wanita) |
- Catatan
(*) Anggota pendiri
Kompetisi
Tabel Juara
Tabel gelar
| Negara | Pria | Wanita | Klub | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFF | U23 | U19 | U16 | Fut | SBP | AFFW | U19 | U16 | Klub | FutP | FutW | ||
| 7 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 49 | |||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Total | 14 | 3 | 19 | 16 | 18 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
Keterangan: (*) Juara saat menjadi tim undangan.
Rekor
- Legenda
|
|
Piala Dunia FIFA
| Rekor Piala Dunia FIFA | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | 1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
2022 (32) |
2026 (48) |
Ptsp |
| x | • | BG | • | 16 | BG | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| x | • | x | • | x | • | 0 | ||||||||||||||||||
| x | • | x | • | 0 | ||||||||||||||||||||
| × | 16 | × | • | × | • | 1 | ||||||||||||||||||
| x | • | x | • | 0 | ||||||||||||||||||||
| x | • | x | • | 0 | ||||||||||||||||||||
| x | • | 0 | ||||||||||||||||||||||
| x | • | 0 | ||||||||||||||||||||||
| x | • | 0 | ||||||||||||||||||||||
| x | • | 0 | ||||||||||||||||||||||
| x | • | 0 | ||||||||||||||||||||||
| x | • | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total (Kualifikasi) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | TBD | - |
Piala Dunia Wanita FIFA
| Rekor Piala Dunia Wanita FIFA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Ptsp |
| • | BG | /4 | 16 | /4 | 8 | |||||
| x | 0 | |||||||||
| x | • | x | • | BG | 1 | |||||
| x | • | x | • | 0 | ||||||
| x | 0 | |||||||||
| x | 0 | |||||||||
| • | x | 0 | ||||||||
| x | • | x | 0 | |||||||
| • | x | • | x | 0 | ||||||
| • | x | • | BG | x | 2 | |||||
| x | 0 | |||||||||
| x | • | BG | 1 | |||||||
| Total (Kualifikasi) | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Piala Asia AFC
| Rekor AFC Asian Cup | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | 2027 | Penampilan |
| 3rd | BG | BG | BG | BG | BG | R16 | R16 | 8 | ||||||||||||
| 4th | 4th | /4 | /4 | BG | 5 | |||||||||||||||
| BG | BG | BG | BG | R16 | Q | 6 | ||||||||||||||
| BG | BG | BG | BG | 4 | ||||||||||||||||
| 4th | 1 | |||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | |||||||||||||||||||
| BG | 1 | |||||||||||||||||||
| BG | 1 | |||||||||||||||||||
Peringkat
Sepak bola pria
AFF Men's National Football Team Ranking by FIFA
Update: 19 September 2024
|
Peringkat Teratas Tim Sepak Bola Nasional Pria ![]() |
Sepak bola wanita
AFF Women's National Football Team Ranking by FIFA
Update: 16 Agustus 2024
* Tidak aktif selama lebih dari 48 bulan dan karenanya tidak diberi peringkat. |
Peringkat Teratas Tim Sepak Bola Nasional Wanita ![]() |
Futsal Pria
Update: 6 Mei 2024
| AFF | FIFA | Negara | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1316.27 | |
| 2 | 28 | 1142.84 | |
| 3 | 33 | 1117.02 | |
| 4 | 49 | 1049.01 | |
| 5 | 56 | 1024.20 | |
| 6 | 64 | 995.28 | |
| 7 | 79 | 971.06 | |
| 8 | 95 | 943.99 | |
| 9 | 111 | 903.70 | |
| 10 | 116 | 882.51 | |
| 11 | 124 | 857.22 | |
| * | * | - |
- Keterangan: (*) Tidak Aktif
Futsal wanita
Update: 6 Mei 2024
| AFF | Negara | Poin |
|---|---|---|
| 1 | 1163.97 | |
| 2 | 1096.34 | |
| 3 | 1057.12 | |
| 4 | 987.72 | |
| 5 | 955.52 | |
| 6 | 866.38 | |
| * | - | |
| * | - | |
| * | - | |
| * | - | |
| * | - | |
| * | - |
Keterangan : (*) Tidak aktif
Liga Sepak Bola (Pria)
Update: 28 Mei 2024
| AFF | Liga | Poin |
|---|---|---|
| 1 | 49.212 | |
| 2 | 33.830 | |
| 3 | 29.951 | |
| 4 | 29.469 | |
| 5 | 18.428 | |
| 6 | 16.864 | |
| 7 | 15.083 | |
| 8 | 8.287 | |
| 9 | 5.455 | |
| 10 | 1.361 | |
| 11 | 0.000 | |
| 12 | 0.000 |
Penghargaan
Presiden AFF Sultan Haji Ahmad Shah menyampaikan:
Dalam Bahasa Inggris
"In recent years, ASEAN football has cultivated some serious talent, and the region is growing as a football powerhouse. We are gaining traction at a global level, and the time is right to honour the men and women who have dedicated their lives to the evolution and honour of the world’s most popular sport."
Dalam Bahasa Indonesia
"Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola ASEAN telah mengembangkan beberapa bakat serius, dan kawasan ini berkembang sebagai pembangkit tenaga sepak bola. Kami mendapatkan daya tarik di tingkat global, dan waktu yang tepat untuk menghormati pria dan wanita yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk evolusi dan kehormatan olahraga paling populer di dunia."
Jasa Baik Perbara
| Tahun | Penerima |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 |
Pelayanan Seumur Hidup AFF
| Tahun | Penerima |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 |
Asosiasi Terbaik AFF
| Tahun | Asosiasi |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Tim Nasional Pria Terbaik AFF
| Tahun | Tim Nasional |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Tim Nasional Wanita Terbaik AFF
| Tahun | Tim Nasional |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Pemain Pria Terbaik AFF
| Tahun | Nama | Klub |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2015 | ||
| 2017 | ||
| 2019 |
Pemain Wanita Terbaik AFF
| Tahun | Nama | Klub |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2015 | ||
| 2017 | ||
| 2019 |
Pemain Muda Pria Terbaik AFF
| Tahun | Nama | Klub |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2015 | ||
| 2017 | ||
| 2019 |
Tim Nasional Futsal Pria Terbaik AFF
| Tahun | Tim Nasional |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Pemain Futsal Pria Terbaik AFF
| Tahun | Nama | Klub |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 2015 | ||
| 2017 | ||
| 2019 |
Pelatih Terbaik AFF
| Tahun | Tim Pria | Pelatih | Tim Wanita | Pelatih | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2019 |
Wasit Pria Terbaik AFF
| Tahun | Wasit |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Wasit Wanita Terbaik AFF
| Tahun | Wasit |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Asisten Wasit Pria Terbaik AFF
| Tahun | Asisten Wasit |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Asisten Wasit Wanita Terbaik AFF
| Tahun | Asisten Wasit |
|---|---|
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2017 | |
| 2019 |
Gol Terbaik di Piala Suzuki
| Tahun | Nama | Klub | Laga |
|---|---|---|---|
| 2013 | Semi Final (Leg 1) Malaysia v Thailand, 9 Desember 2012. | ||
| 2015 | Grup A Vietnam v Indonesia, 22 November 2014. | ||
| 2017 | Grup A Singapura v Indonesia, 25 November 2016. | ||
| 2019 | Semi Final (leg 2) Thailand v Malaysia, 5 Desember 2018. |
Formasi 11 Terbaik AFF
- 2015: Tidak diberikan
Lihat pula
- Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC)
- Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFA)
- Federasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFA)
- Federasi Sepak Bola Asia Timur (EAFF)
- Federasi Sepak Bola Asia Selatan (SAFF)
- Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF)
Rujukan
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaAFF - ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 19 May 2020. Diakses tanggal 24 March 2020. Pemeliharaan CS1: Salinan terarsip sebagai judul (link)
- ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 19 May 2020. Diakses tanggal 24 March 2020. Pemeliharaan CS1: Salinan terarsip sebagai judul (link)
- ^ "Australia Officially in AFF". ASEAN Football Federation. 27 August 2013. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 26 September 2013. Diakses tanggal 27 August 2013.
- ^ Indonesia berkompetisi sebagai Hindia Belanda pada 1938.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




