Tim nasional futsal Thailand
| Julukan | โต๊ะเล็ก (Meja kecil) | |||
|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Thailand | |||
| Konfederasi | AFC (Asia) | |||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | |||
| Pelatih | Rakhphol | |||
| Kapten | Kritsada Wongkaeo | |||
| Penampilan terbanyak | Anucha Munjarern (117) | |||
| Pencetak gol terbanyak | Suphawut Thueanklang (173) | |||
| Kode FIFA | THA | |||
| ||||
| Peringkat FIFA | ||||
| Terkini | 28 | |||
| Tertinggi | 9 (9 Juli 2009) | |||
| Pertandingan internasional pertama | ||||
(Hong Kong; 2 Mei 1992) | ||||
| Kemenangan terbesar | ||||
(Incheon, Korea Selatan; 26 Juni 2013) | ||||
| Kekalahan terbesar | ||||
(Rio Grande do Sul, Brasil; 24 Oktober 2004) | ||||
| Piala Dunia | ||||
| Penampilan | 7 (pertama kali pada 2000) | |||
| Hasil terbaik | Babak 16 besar (2012, 2016) | |||
| Kejuaraan Futsal AFC | ||||
| Penampilan | 15 (pertama kali pada 1999) | |||
| Hasil terbaik | Juara kedua (2008, 2012, 2024) | |||
| Kejuaraan Futsal AFF | ||||
| Penampilan | 15 (pertama kali pada 2001) | |||
| Hasil terbaik | Juara (2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019),2022), | |||
Tim nasional futsal Thailand adalah tim nasional yang mewakili Thailand dalam bidang futsal. Tim ini berada dalam kendali Asosiasi Sepak Bola Thailand.
Skuat
- Per Oktober 2019.
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Kanison Phoopan | 11 November 1991 | |||
| 12 | GK | Katawut Hankampa | 27 Mei 1992 | |||
| 5 | DF | Ronnachai Jungwongsuk | 4 Maret 1997 | |||
| 6 | DF | Jirawat Sornwichian | 25 Oktober 1988 | |||
| 13 | DF | Chaivat Jamgrajang | 13 November 1989 | |||
| 2 | DF | Watchara Laisri | 12 Maret 1994 | |||
| 3 | MF | Warut Wangsama-aeo | 12 Desember 1992 | |||
| 4 | MF | Pornmongkol Srisubseang | 15 November 1991 | |||
| 7 | MF | Kritsada Wongkaeo | 29 April 1988 | |||
| 10 | MF | Nattawut Madyalan | 12 April 1990 | |||
| 14 | MF | Apiwat Chaemcharoen | 31 Maret 1991 | |||
| 8 | FW | Jetsada Chudech | 20 Februari 1989 | |||
| 9 | FW | Suphawut Thueanklang | 14 Juli 1989 | |||
| 11 | FW | Muhammad Osamanmusa | 19 Januari 1998 | |||
Rekor kompetisi
Piala Dunia Futsal FIFA
Piala Asia Futsal AFC
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Asian Indoor & Martial Arts Games
Kejuaraan Futsal ASEAN
| ASEAN Futsal Championship record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Posisi | M | M | S | K | GM | GK |
| 2001 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 6 |
| 2003 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 7 |
| 2005 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 |
| 2007 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 |
| 2009 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 10 |
| 2011 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 7 |
| 2013 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 6 |
| 2014 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 |
| 2015 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 |
| 2017 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 7 |
| 2018 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 9 |
| 2022 | Juara | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 |
| 2024 | Semi Final | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 |
| Total | 13/13 | 66 | 64 | 0 | 2 | 600 | 122 | |
Thailand Friendly Cup
| Thailand Friendly Cup record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Peringkat | M | M | S | K | GM | GK |
| 2003 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Peringkat kedua | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 2010 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | |
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


