Super Series Premier Inggris Terbuka 2015
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-105 | ||
| Level | Super Series Premier | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 3-8 Maret 2015 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Barclaycard Arena[2] Birmingham, | ||
| Total hadiah | US$500,000[1] | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka 2015 merupakan turnamen dengan level super series premier pertama dalam agenda BWF. Turnamen ini dilaksanakan di Birmingham, Inggris dari 3-8 Maret 2015 dengan total hadiah $500,000.
Pemain berdasarkan negara
| Negara | Ronde Pertama | Ronde Kedua | Perempat-Final | Semi-Final | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 6 | 2 | |||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| 5 | 3 | ||||
| 5 | 2 | ||||
| 4 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | |||
| 3 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 |
Tunggal Putra
Daftar Unggulan
2
Pool Atas
| Ronde Pertama | Ronde Kedua | Perempat-Final | Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 18 | 9 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 9 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 15 | 5 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 21 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Pool Bawah
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | Q1 | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 18 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 19 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 17 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | 2 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | Q4 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 2 | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-Final | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| 5 | |
13 | 12 | |||||||||
| 1 | |
15 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | |
21 | 17 | 15 | ||||||||
| |
11 | 12 | ||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | |||||||||
Tunggal Putri
Daftar Unggulan
2
Pool Atas
| Ronde Pertama | Ronde Kedua | Perempat-Final | Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 19 | 13r | |||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 12 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | Q1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 16 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 7 | 21 | 5 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | 5 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 23 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Pool Bawah
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 11 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 4 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 14 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 7 | 15 | 4 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | 7 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 22 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 2 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinals | Final | |||||||||||
| |
13 | 13 | ||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | |
21 | 14 | 7 | ||||||||
| 6 | |
16 | 21 | 21 | ||||||||
| 6 | |
21 | 21 | |||||||||
| 7 | |
18 | 11 | |||||||||
Ganda Putra
Daftar Unggulan
2
Pool Atas
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 14 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 17 | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 17 | 4 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 24 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 13 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Pool Bawah
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | Q3 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | 3 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4r | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 6 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinals | Final | |||||||||||
| |
15 | 9 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
17 | 20 | ||||||||||
| 2 | |
21 | 22 | |||||||||
| 5 | |
21 | 17 | 16 | ||||||||
| 2 | |
13 | 21 | 21 | ||||||||
Ganda Putri
Daftar Unggulan
Tian Qing / Zhao Yunlei
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
Luo Ying / Luo Yu
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
Wang Xiaoli / Yu Yang
Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
Bao Yixin / Tang Yuanting
Pool Atas
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 5 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 14 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | 6 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 17 | 1 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 21 | 17 | 3 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Pool Bawah
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 21 | 6 | 4 | 26 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinals | Final | |||||||||||
| 1 | |
14 | 12 | |||||||||
| 5 | |
21 | 21 | |||||||||
| 5 | |
14 | 14 | |||||||||
| 8 | |
21 | 21 | |||||||||
| 8 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
10 | 14 | ||||||||||
Ganda Campuran
Daftar Unggulan
2
Pool Atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 13 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 1 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 21 | 5 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 5 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 23 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 13 | 22 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Pool Bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 18 | 21 | Q3 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 15 | 21 | 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | Q4 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 14 | 2 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 7 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
15 | 10 | ||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| 4 | |
10 | 10 | |||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||
| 2 | |
17 | 11 | |||||||||
Referensi
| Didahului oleh: 2014 BWF Masters Final |
BWF Super Series 2015 season |
Diteruskan oleh: 2015 India Super Series |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


